印尼支付接口
2096字约7分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
限额
交易类型 | 限额(单位:IDR) |
---|---|
代收 | qris: 1w-500w 银行va: 1w-2000w 电子钱包:1w-2000w |
代付 | 银行: 1w-4000w 钱包: 1w-2000w |
账户余额查询
URL:/common/openapi/account/balance
param 参数:
参数名 | 必选 | 固定值 | 说明 |
---|---|---|---|
country | 是 | IDN | 国家编码 |
currency | 是 | IDR | 币种 |
request
{
"param": {
"country": "IDN",
"currency": "IDR",
},
"sign": "Gw6D0kuWlnngLMiSxQQ2Dz2ciZz4LUZ7gWA8dRkEbcsE+UoiTOy6T3g6vNvGUlz+vPV2aRHKZ6aPBh0PaJkWW36T/lf8qId4D9uh8lFeTe7zW0+hTgTnN9YmruA6rlRNCo9QytbMRk6qkEZh1PZ2NrFnC77FhYVEVdOk6bIOv/vnGo1RVpbmsO+Gw+tPnvkQ1jvVDEHUlKgnAFGYa7+oWw8eClh9T4Ob7ZUPI0Z+dhefAmEX+z8DCyUxZrtbgA0li21KW2TmErIiRJQxep/f4quWRoTKkPziiMefKo1jFgbyL/gVzgkp91YaMMyk1QJKW1UoZ8iqHKNMI6pmvBCk8g=="
}
response
{
"code": 200,
"message": "",
"data": {
"merId": "",
"merName": "",
"currency": "",
"amountTotal": "0.00",
"freeAmount": "1085178690.00",
"unrecordedAmount": "0.00",
"freezeAmount": "1085178690.00",
"frzBal": "0.00"
}
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
merId | string | 商户号 |
merName | string | 商户名称 |
currency | string | 币种 |
amountTotal | BigDecimal | 总金额 |
freeAmount | BigDecimal | 可用金额 |
unrecordedAmount | BigDecimal | 在途金额 |
freezeAmount | BigDecimal | 冻结金额 |
代付接口
代付下单
URL:/idn/openapi/disburse
param参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 注意 |
---|---|---|---|---|
accountName | 是 | string | 交易账号名称 | |
accountNumber | 是 | string | 交易账号 | |
amount | 是 | number | 交易金额 | 单笔限额参考商务报价单 (小数点后尾数不带0, 例如: 禁止传输 123.40, 应传: 123.4 ) |
app | 否 | string | 应用名称 | |
bankCode | 否 | string | 银行代码 | 参考银行编码(代付),channelCode为bank时必传 |
channelCode | 是 | string | 支付渠道 | 参考 支付渠道(代付) |
currency | 是 | string | 币种 | IDR |
merchantOrderNo | 是 | string | 商户订单号 | |
notifyUrl | 是 | strin | 回调地址 | 交易完成通知地址 |
timestamp | 是 | integer | 交易时间戳 | 当前时间戳 |
request
{
"param": {
"accountNumber": "62817345545",
"amount": 20000,
"channelCode": "dana",
"merchantOrderNo": "2443806920230508574",
"notifyUrl": "http://www.",
"timestamp": 1684591961
},
"sign": "111"
}
response
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"merchantNo": "24438069",
"merchantOrderNo": "2443806920230508574",
"plaOrderNo": "1223050832685691405",
"channelCode": "dana",
"bankCode": null,
"bankName": null,
"accountNumber": "62817345545",
"accountName": "",
"amount": "20000",
"status": "PENDING"
}
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
accountName | string | 交易账号名称 |
accountNumber | string | 交易账号 |
amount | string | 交易金额 |
bankCode | string | 银行代码 |
bankName | string | 银行名称 |
channelCode | string | 支付渠道 |
merchantNo | string | 平台商户号 |
merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
plaOrderNo | long | 平台订单号 |
status | string | 交易状态('PENDING','COMPLETED','FAILED') |
银行编码(代付)
银行编码 | 银行名称 |
---|---|
567 | ALLO BANK INDONESIA |
116 | BANK ACEH SYARIAH |
947 | BANK ALADIN SYARIAH |
37 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL |
213 | BANK BTPN |
547 | BANK BTPN SYARIAH |
76 | BANK BUMI ARTA |
54 | BANK CAPITAL INDONESIA |
36 | BANK CHINA CONSTRUCTION |
949 | BANK CTBC |
11 | BANK DANAMON |
722 | BANK DANAMON SYARIAH |
111 | BANK DKI |
724 | BANK DKI SYARIAH |
945 | BANK IBK INDONESIA |
164 | BANK ICBC INDONESIA |
513 | BANK INA PERDANA |
555 | BANK INDEX SELINDO |
542 | BANK JAGO/SYARIAH |
472 | BANK JASA JAKARTA |
97 | BANK MAYAPADA |
553 | BANK MAYORA |
506 | BANK MEGA SYARIAH |
147 | BANK MUAMALAT |
548 | BANK MULTI ARTA SENTOSA |
33 | BANK OF AMERICA NA |
69 | BANK OF CHINA |
19 | BANK PAN INDONESIA |
110 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN |
425 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN SYARIAH |
167 | BANK QNB INDONESIA |
494 | BANK RAYA INDONESIA |
47 | BANK RESONA PERDANIA |
451 | BANK SYARIAH INDONESIA |
566 | BANK VICTORIA INTERNASIONAL |
14 | BCA |
501 | BCA Digital |
536 | BCA SYARIAH |
9 | BNI |
129 | BPD BALI |
137 | BPD BANTEN |
133 | BPD BENGKULU |
112 | BPD DIY |
736 | BPD DIY SYARIAH |
115 | BPD JAMBI/SYARIAH |
113 | BPD JAWA TENGAH |
725 | BPD JAWA TENGAH SYARIAH |
114 | BPD JAWA TIMUR/SYARIAH |
123 | BPD KALIMANTAN BARAT |
727 | BPD KALIMANTAN BARAT SYARIAH |
122 | BPD KALIMANTAN SELATAN |
728 | BPD KALIMANTAN SELATAN SYARIAH |
125 | BPD KALIMANTAN TENGAH |
124 | BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA |
729 | BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA SYARIAH |
131 | BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA |
130 | BPD NTT |
128 | BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH |
119 | BPD RIAU KEPRI |
126 | BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT |
735 | BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT SYARIAH |
135 | BPD SULAWESI TENGGARA |
127 | BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO |
118 | BPD SUMATERA BARAT/NAGARI SYARIAH |
120 | BPD SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG/SYARIAH |
117 | BPD SUMATERA UTARA |
733 | BPD SUMATERA UTARA SYARIAH |
2 | BRI |
200 | BTN/SYARIAH |
22 | CIMB NIAGA/SYARIAH |
31 | CITIBANK NA |
46 | DBS |
161 | GANESHA |
8 | MANDIRI |
157 | MASPION |
16 | MAYBANK INDONESIA/SYARIAH |
426 | MEGA |
151 | MESTIKA DHARMA |
485 | MNC BANK |
42 | MUFG BANK |
490 | NEO COMMERCE |
503 | NATIONALNOBU |
28 | OCBC NISP/SYARIAH |
13 | PERMATA/SYARIAH |
484 | PT BANK KEB HANA INDONESIA |
564 | PT BANK MANDIRI TASPEN POS |
523 | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA |
68 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 |
41 | PT. BANK HSBC INDONESIA |
132 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA |
535 | SEABANK |
153 | SINARMAS |
734 | SINARMAS SYARIAH |
50 | STANDARD CHARTERED BANK |
23 | UOB INDONESIA |
支付渠道(代付)
channelCode | channelName |
---|---|
bank | 银行 |
dana | dana钱包 |
ovo | ovo钱包 |
gopay | gopay钱包 |
linkaja | linkaja钱包 |
shopeepay | shopeepay钱包 |
代收接口
支付视频
1.dana钱包:
2.QRIS扫码:
3.VA转账:
收款下单
URL:/idn/openapi/payment
param参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 注意 |
---|---|---|---|---|
accountNumber | 否 | string | 交易账号 | |
amount | 是 | number | 交易金额 | 小数点后尾数不带0, 例如: 禁止传输 123.40, 应传: 123.4 |
app | 否 | string | 应用名称 | |
bankCode | 否 | string | 银行代码 | 参考 银行编码(代收),channelCode为va_dynamic时必填 |
channelCode | 是 | string | 支付渠道 | 参考 支付渠道(代收) |
currency | 是 | string | 币种 | IDR |
merchantOrderNo | 是 | string | 商户订单号 | |
notifyUrl | 是 | string | 交易完成通知地址 | 交易完成通知地址 |
redirectUrl | 是 | string | 商户重定向地址 | 商户重定向地址 |
timestamp | 是 | integer | 交易时间戳 | 当前时间戳 |
request
{
"param": {
"accountNumber": "",
"amount": 10000,
"app": "",
"bankCode": "014",
"channelCode": "va_dynamic",
"currency": "",
"merchantOrderNo": "2443806920230526256",
"notifyUrl": "http://",
"redirectUrl": "http://",
"timestamp": 0
},
"sign": "111"
}
response
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"merchantNo": "24438069",
"merchantOrderNo": "2443806920230526256",
"plaOrderNo": "11230052651992093247",
"channelCode": "va_dynamic",
"bankCode": "014",
"bankName": "BCA",
"accountNumber": "",
"amount": "10000",
"status": "PENDING",
"vaNumber": "107182305262100001",
"payUrl": null,
"qrCode": null
}
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 | 注意 |
---|---|---|---|
accountNumber | string | 交易账号 | |
amount | string | 交易金额 | |
bankCode | string | 银行代码 | channelCode为va_dynamic时有值 |
bankName | string | 银行名称 | channelCode为va_dynamic时有值 |
channelCode | string | 支付渠道 | |
merchantNo | string | 平台商户号 | |
merchantOrderNo | string | 商户订单号 | |
payUrl | string | 支付链接 | |
plaOrderNo | long | 平台订单号 | |
status | string | 交易状态 | 'PENDING','COMPLETED','FAILED' |
vaNumber | string | 银行va号码 | channelCode为va_dynamic时有值 |
qrCode | string | qris二维码内容 |
代收下单-H5收银台
URL:/idn/openapi/paymentH5
param参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 注意 |
---|---|---|---|---|
amount | 是 | number | 交易金额 | 小数点后尾数不带0, 例如: 禁止传输 123.40, 应传: 123.4 |
app | 否 | string | 应用名称 | |
currency | 是 | string | 币种 | IDR |
merchantOrderNo | 是 | string | 商户订单号 | |
notifyUrl | 是 | string | 交易完成通知地址 | 交易完成通知地址 |
redirectUrl | 是 | string | 商户重定向地址 | 商户重定向地址 |
timestamp | 是 | integer | 交易时间戳 | 当前时间戳 |
request
{
"param": {
"amount": 10000,
"app": "",
"currency": "",
"merchantOrderNo": "2443806920230526256",
"notifyUrl": "http://",
"redirectUrl": "http://",
"timestamp": 0
},
"sign": "111"
}
response
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"merchantNo": "24438069",
"merchantOrderNo": "2443806920230526256",
"plaOrderNo": "11230052651992093247",
"amount": "10000",
"status": "PENDING",
"payUrl": null
}
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
amount | string | 交易金额 |
merchantNo | string | 平台商户号 |
merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
payUrl | string | 支付链接(channelCode为ovo,dana时有值) |
plaOrderNo | long | 平台订单号 |
status | string | 交易状态('PENDING','COMPLETED','FAILED') |
支付渠道(代收)
channelCode | channelName |
---|---|
va_dynamic | 银行 |
dana | dana钱包 |
ovo | ovo钱包 |
qris | qris |
银行编码(代收)
bankCode | bankName |
---|---|
014 | BCA |
011 | DANAMON |
013 | PERMATA |
008 | MANDIRI |
002 | BRI |
022 | CIMB |
009 | BNI |
交易状态查询
URL:/idn/openapi/orderStatus
param参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
plaOrderNo | 否 | String | 平台订单号 |
merchantOrderNo | 否 | String | 商户订单号 |
request
{
"param": {
"plaOrderNo": "1223050839733260230",
"merchantOrderNo": "1223050839733260230"
},
"sign": "111"
}
response — 订单成功
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"merchantNo": "58256833",
"merchantOrderNo": "5825683320230508569",
"plaOrderNo": "1223050839733260230",
"channelCode": "bank_transfer",
"status": "COMPLETED",
"amount": "50000",
"fee": "600",
"merchantPayTime": "2023-05-08 11:13:21",
"plaStatusTime": "2023-05-08 11:13:41"
}
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
amount | string | 订单金额 |
channelCode | string | 支付渠道 |
fee | string | 手续费 |
merchantNo | string | 平台商户号 |
merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
merchantPayTime | string | 商户交易时间 |
plaOrderNo | long | 平台订单号 |
plaStatusTime | string | 平台订单状态流转时间 |
status | string | 支付状态('PENDING','COMPLETED','FAILED') |
订单回调通知
URL: 系统交易完成或余额不足时会发送回调到notify_url回调通知地址
响应: 接受请求后请返回“success”字符串给我们
请求方式:
- method: POST
- Content Type: application/json
body参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
amount | string | 订单金额 |
fee | string | 手续费 |
merchantNo | string | 平台商户号 |
merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
merchantPayTime | string | 商户交易时间 |
plaOrderNo | long | 平台订单号 |
plaStatusTime | string | 平台订单状态流转时间 |
status | string | 支付状态('PENDING','COMPLETED','FAILED') |
errorCode | string | 错误编码(status为FAILED时有值) |
errorMessage | string | 错误信息(status为FAILED时有值) |
sign | string | 签名使用平台公钥(pla_public_key)验签(取reqeust body里的数据,) |
request
{
"merchantNo": "24438069",
"merchantOrderNo": "2443806920230508574",
"plaOrderNo": "1223050832685691405",
"status": "COMPLETED",
"amount": "20000",
"merchantPayTime": "2023-05-08 15:08:41",
"plaStatusTime": "2023-05-08 15:08:42",
"fee": "700",
"sign": "bXE1dI7TrjmRvIGrcfgBqMKhSCsTAtvtoZBd4GIl6NQOqd/8qGudTmX3WJn37NX+v8ehaSGUNSa+4ocAzWQlNQMqJ/OH2Hd+mViXjR2+6n3q4WsvHTzoDGR0VT85jT2cjR421RnnzaC/eLy/02Zx/j7y2snodVnzi6L3RfiY2gM="
}