马来西亚支付接口
1467字约5分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
限额
交易类型 | 限额(单位: MYR) |
---|---|
代收 | 10-1000 |
代付 | 钱包:10-1000 银行:10-40000 |
账户余额查询
URL:/common/openapi/account/balance
param 参数:
参数名 | 必选 | 固定值 | 说明 |
---|---|---|---|
country | 是 | MYS | 国家编码 |
currency | 是 | MYR | 币种 |
request
{
"param": {
"country": "MYS",
"currency": "MYR",
},
"sign": "Gw6D0kuWlnngLMiSxQQ2Dz2ciZz4LUZ7gWA8dRkEbcsE+UoiTOy6T3g6vNvGUlz+vPV2aRHKZ6aPBh0PaJkWW36T/lf8qId4D9uh8lFeTe7zW0+hTgTnN9YmruA6rlRNCo9QytbMRk6qkEZh1PZ2NrFnC77FhYVEVdOk6bIOv/vnGo1RVpbmsO+Gw+tPnvkQ1jvVDEHUlKgnAFGYa7+oWw8eClh9T4Ob7ZUPI0Z+dhefAmEX+z8DCyUxZrtbgA0li21KW2TmErIiRJQxep/f4quWRoTKkPziiMefKo1jFgbyL/gVzgkp91YaMMyk1QJKW1UoZ8iqHKNMI6pmvBCk8g=="
}
response
{
"code": 200,
"message": "",
"data": {
"merId": "",
"merName": "",
"currency": "",
"amountTotal": "0.00",
"freeAmount": "1085178690.00",
"unrecordedAmount": "0.00",
"freezeAmount": "1085178690.00",
"frzBal": "0.00",
"sign": "签名"
}
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
merId | string | 商户号 |
merName | string | 商户名称 |
currency | string | 币种 |
amountTotal | BigDecimal | 总金额 |
freeAmount | BigDecimal | 可用金额 |
unrecordedAmount | BigDecimal | 在途金额 |
freezeAmount | BigDecimal | 冻结金额 |
sign | string | 签名 |
代付接口
代付下单
URL:/mys/openapi/payOut
param参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
accountName | 是 | string | 账号名称 |
accountNumber | 是 | string | 账号 |
amount | 是 | string | 交易金额,两位小数 (小数点后尾数不带0, 例如: 禁止传输 123.40, 应传: 123.4) |
channelCode | 是 | string | 代付支付渠道 |
currency | 是 | string | 币种 |
是 | string | 邮箱 | |
firstName | 是 | string | 姓名 |
lastName | 是 | string | 姓名 |
merchantOrderNo | 否 | string | 商户订单号 |
notifyUrl | 否 | string | 交易完成通知地址 |
payMode | 是 | string | 支付类型(bank/ewallet) |
phone | 否 | string | 真实手机号 |
remark | 是 | string | 备注 |
timestamp | 是 | 交易时间戳 |
request
{
"param": {
"accountName": "",
"accountNumber": "",
"amount": 0,
"channelCode": "",
"currency": "",
"email": "",
"firstName": "",
"lastName": "",
"merchantOrderNo": "",
"notifyUrl": "",
"payMode": "",
"phone": "",
"remark": "",
"timestamp": 0
},
"sign": ""
}
response
{
"code": 0,
"data": {
"merchantOrderNo": "",
"plaOrderNo": 0,
"sign": "",
"status": "",
"timestamp": 0
},
"message": ""
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
merchantNo | string | 平台商户号 |
plaOrderNo | string | 平台订单号 |
sign | string | 签名 |
status | string | 交易状态('PENDING','COMPLETED','FAILED') |
代付支持列表(channelCode)
- 钱包(ewallet)
channelCode | 钱包名称 |
---|---|
TNG | Touch N Go |
BIGPAY | BigPay |
- 银行(bank)
channelCode | 银行全称 |
---|---|
AFB | Affin Bank |
BIMB | Bank Islam |
BKRM | Bank Kerjasama Rakyat |
BSN | Bank Simpanan Nasional |
CIMB | CIMB Bank |
HLB | Hong Leong Bank |
HSBC | HSBC Bank |
MBB | Maybank |
OCBC | OCBC Bank |
PBB | Public Bank |
RHB | RHB Bank |
SCB | Standard Chartered |
UOB | United Oversea Bank |
AMB | AmBank |
代收接口
收款
URL:/mys/openapi/payment
param参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 注意 |
---|---|---|---|---|
amount | 是 | number | 交易金额 | 支持两位小数 (小数点后尾数不带0, 例如: 禁止传输 123.40, 应传: 123.4) |
app | 否 | string | 应用名称 | |
channelCode | 是 | string | 代收支付渠道 | |
currency | 是 | string | 币种 | 暂时默认本币(MYR) |
merchantOrderNo | 是 | string | 商户订单号 | |
notifyUrl | 是 | string | 交易完成通知地址 | |
payMode | 是 | string | 支付类型(bank/ewallet/qr) | |
timestamp | 是 | integer | 交易时间戳 | 当前时间戳 |
osType | 是 | string | 操作系统类型,默认为android | |
是 | string | 邮箱 | ||
firstName | 是 | string | 姓名 | |
lastName | 是 | string | 姓名 | |
phone | 是 | string | 真实手机号 | |
redirectUrl | 是 | string | 支付成功跳转地址 | |
remark | 否 | string | 备注 |
request
{
"param": {
"amount": 1,
"channelCode": "boost",
"merchantOrderNo": "3443093920230506526",
"notifyUrl": "http://xxx",
"payMode": "h5",
"timestamp": 1684591961
……
},
"sign": "111"
}
response
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"merchantNo": "34430939",
"merchantOrderNo": "3443093920230506547",
"plaOrderNo": "1123050691235966790",
"channelCode": "boost",
"amount": "1",
"status": "PENDING",
"payUrl": "https://psp.ac.alipay.com/page/simulation-wallet/acwallet/alipayconnectcode.html?code=281666040097RLou2t3Bd0a3MB9gUlav4I1K&pspName=BOOST&loadMode=2"
}
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
amount | string | 交易金额 |
channelCode | string | 支付渠道 |
merchantNo | string | 平台商户号 |
merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
payUrl | string | 支付链接 |
plaOrderNo | long | 平台订单号 |
status | string | 交易状态('PENDING','COMPLETED','FAILED') |
收款-收银台模式
URL:/mys/openapi/paymentH5
param参数:
与 收款 相比,请求参数少了payMode和channelCode,其他相同
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 注意 |
---|---|---|---|---|
amount | 是 | number | 交易金额 | 支持两位小数 (小数点后尾数不带0, 例如: 禁止传输 123.40, 应传: 123.4) |
app | 否 | string | 应用名称 | |
currency | 是 | string | 币种 | 暂时默认本币(MYR) |
merchantOrderNo | 是 | string | 商户订单号 | |
notifyUrl | 是 | string | 交易完成通知地址 | |
timestamp | 是 | integer | 交易时间戳 | 当前时间戳 |
osType | 是 | string | 操作系统类型,默认为android | |
是 | string | 邮箱 | ||
firstName | 是 | string | 姓名 | |
lastName | 是 | string | 姓名 | |
phone | 是 | string | 真实手机号 | |
redirectUrl | 是 | string | 支付成功跳转地址 | |
remark | 否 | string | 备注 |
响应参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
merchantNo | 是 | string | 平台商户号 |
merchantOrderNo | 是 | string | 商户订单号 |
plaOrderNo | 是 | string | 平台订单号 |
amount | 是 | string | 交易金额 |
status | 是 | string | 交易状态 |
payUrl | 是 | string | 支付链接 |
代收支持列表(channelCode)
- 钱包(ewallet)
channelCode | 钱包名称 |
---|---|
TNG | Touch N Go |
DUITNOW | DuitNow |
GRAB | GrabPay |
BOOST | Boost |
MAE | Maybank MAE |
SHOPEE | ShopeePay |
BIGPAY | BigPay |
- 银行(bank)
channelCode | 银行全称 |
---|---|
MBB | Maybank |
CIMB | CIMB Bank |
HLB | Hong Leong Bank |
PBB | Public Bank |
RHB | RHB Bank |
ALB | Alliance Bank |
AMB | AmBank |
OCBC | OCBC Bank |
AFB | Affin Bank |
BSN | Bank Simpanan Nasional |
交易状态查询
URL:/mys/openapi/orderStatus
param参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
plaOrderNo | 是 | Long | 平台订单号 |
request
{
"param": {
"plaOrderNo": 1223050839733260230
},
"sign": "111"
}
response — 订单成功
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
"merchantNo": "34430939",
"merchantOrderNo": "3443093920230506547",
"plaOrderNo": "1123050691235966790",
"channelCode": "boost",
"status": "FAILED",
"amount": "1",
"merchantPayTime": "2023-05-06 18:13:36",
"plaStatusTime": "2023-05-06 18:14:10"
}
}
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
amount | string | 订单金额 |
channelCode | string | 支付渠道 |
merchantNo | string | 平台商户号 |
merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
merchantPayTime | string | 商户交易时间 |
plaOrderNo | string | 平台订单号 |
plaStatusTime | string | 平台订单状态流转时间 |
status | string | 支付状态('PENDING','COMPLETED','FAILED') |
订单回调通知
URL: 系统交易完成或余额不足时会发送回调到notify_url回调通知地址
响应: 接受请求后请返回“success”字符串给我们
请求方式:
- method: POST
- Content Type: application/json
body参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
amount | string | 订单金额 |
fee | string | 手续费 |
merchantNo | string | 平台商户号 |
merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
merchantPayTime | string | 商户交易时间 |
plaOrderNo | long | 平台订单号 |
plaStatusTime | string | 平台订单状态流转时间 |
status | string | 支付状态('PENDING','COMPLETED','FAILED') |
errorCode | string | 错误编码(status为FAILED时有值) |
errorMessage | string | 错误信息(status为FAILED时有值) |
sign | string | 签名使用平台公钥验签(取reqeust body里的数据,) |
request
{
"merchantNo": "58256833",
"merchantOrderNo": "5825683320230508569",
"plaOrderNo": "1223050839733260230",
"status": "COMPLETED",
"amount": "100000",
"merchantPayTime": "2023-05-08 11:14:01",
"plaStatusTime": "2023-05-08 11:14:30",
"fee": "200",
"sign": "bXE1dI7TrjmRvIGrcfgBqMKhSCsTAtvtoZBd4GIl6NQOqd/8qGudTmX3WJn37NX+v8ehaSGUNSa+4ocAzWQlNQMqJ/OH2Hd+mViXjR2+6n3q4WsvHTzoDGR0VT85jT2cjR421RnnzaC/eLy/02Zx/j7y2snodVnzi6L3RfiY2gM="
}