全球收银台支付接口
643字约2分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
如有需要,可联系将所有的业务密钥配置信息改为同一套
代收API
代收申请
简要描述:
- 创建代收订单
URL:
/global/cashier/collect/apply
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取)(请使用收银台专属APPID,币种为收银台(CASHIER)) |
orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
name | 是 | String | 用户姓名 |
是 | String | 电子邮件 | |
amount | 是 | String | 交易金额(精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
currency | 是 | String | 交易金额对应的币种,支持:USD(0.99美元起步),其他币种参考地区编码 |
callBackUrl | 是 | String | 支付完成后跳转地址,不是支付成功回调通知地址 |
subject | 是 | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因等) |
body | 否 | String | 备注详情 |
region | 是 | String | 地区编码,使用两位编码即可 |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号 |
orderNo | String | 平台订单号 |
payUrl | String | 支付链接 |
sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:
- 代收订单查询
URL:
/global/cashier/collect/query
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取)(请使用收银台专属APPID,币种为收银台(CASHIER)) |
orderId | 是 | String | 商户订单号 |
orderNo | 是 | String | 平台订单号 |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号 |
orderNo | String | 平台订单号 |
amount | String | 订单金额 |
actualAmount | String | 实收金额 |
fee | String | 手续费 |
status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(本地时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
sign | String | 签名 |
地区编码
编码 | 地区名称 | 支持币种 |
---|---|---|
AE | United Arab Emirates | AED |
AT | Austria | EUR |
BE | Belgium | EUR |
BR | Brazil | BRL |
HK | Hong Kong | HKD |
ID | Indonesia | IDR |
KR | South Korea | KRW |
KW | Kuwait | KWD |
MO | Macao | USD |
MY | Malaysia | MYR |
NL | Netherlands | EUR |
OM | Oman | OMR |
PH | Philippines | PHP |
PK | Pakistan | PKR |
PL | Poland | EUR |
QA | Qatar | QAR |
SA | Saudi Arabia | SAR |
SG | Singapore | SGD |
TH | Thailand | THB |
TR | Türkiye | TRY |
TW | Taiwan | TWD |
US | United States | USD |
VN | Vietnam | VND |
IT | İtalya | EUR |
EU | European Union | EUR |