马来西亚支付接口
2124字约7分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
限额
交易类型 | 限额 |
---|---|
代收 | 美元: 0.99-499.99, 马来西亚林吉特: 1-3000 |
代付 | 马来西亚林吉特: 10-50000 |
代收API
代收申请
简要描述:
- 创建代收订单
URL:
林吉特:/myr/collect/apply
说明:appId需使用林吉特对应的,用户支付成功后增加林吉特余额
美元: /usd/collect/apply
说明:appId需使用美元对应的,用户支付成功后增加美元余额
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
name | 是 | String | 用户姓名,推荐使用真实姓名,格式:包含firstName和lastName,以空格分割的,示例:Donald John Trump |
phone | 是 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
是 | String | 真实电子邮件 | |
amount | 是 | String | 交易金额(精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
payType | 是 | String | 交易类型 |
inBankCode | 是 | String | 支付方式 |
callBackUrl | 是 | String | 用户支付成功后跳转地址 |
callBackFailUrl | 是 | String | 用户支付失败后跳转地址 |
notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
subject | 是 | String | 支付备注 |
body | 否 | String | 备注详情 |
country | 否 | String | 收银台模式需要传递,请传:458 |
partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号 |
orderNo | String | 平台订单号 |
payUrl | String | 支付链接 |
sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:
- 查询代收订单
URL:
林吉特:/myr/collect/query
美元: /usd/collect/query
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
orderId | 是 | String | 商户订单号 |
orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号 |
orderNo | String | 平台订单号 |
amount | String | 交易金额 |
actualAmount | String | 收到金额 |
fee | String | 手续费 |
status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(币种时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
sign | String | 签名 |
支付方式
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
MYR | QR | QR | 1-3000 | 可用 | DuitNow QR二维码 |
MYR | EWALLET | TNG | 1-3000 | 可用 | Touch N Go |
MYR | EWALLET | GRAB | 1-3000 | 可用 | GrabPay |
MYR | EWALLET | BOOST | 1-3000 | 可用 | Boost |
MYR | EWALLET | SHOPEE | 1-3000 | 可用 | ShopeePay |
MYR | EWALLET | MCash | 1-3000 | 可用 | MCash |
MYR | BANK_TRANSFER | FPX_MYR | 1-3000 | 可用 | FPX银行转账 |
USD | BANK_TRANSFER | TNG_USD | 0.99-499.99 | 可用 | Touch N Go |
USD | BANK_TRANSFER | BOOST_USD | 0.99-499.99 | 可用 | Boost |
USD | BANK_TRANSFER | FPX_USD | 0.99-499.99 | 可用 | FPX银行转账 |
代付API
代付申请
简要描述:
- 创建代付订单
URL:/myr/pay/apply
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
amount | 是 | String | 交易金额(精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
accountType | 是 | String | 账户类型:EWALLET(电子钱包) , BANK_ACCOUNT(银行) |
bankCode | 是 | String | 支付方式 |
accountNo | 是 | String | 用户账号 |
name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名 格式:英文大小写且允许有空格,1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName 非必填, 特殊字符支持 '.-)) |
phone | 是 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
是 | String | 真实电子邮件 | |
notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
subject | 否 | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因) |
body | 否 | String | 备注详情 |
partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 必选 | 类型 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
orderNo | String | 平台订单号 |
sign | String | 签名 |
代付查询
URL:/myr/pay/query
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
orderId | 是 | String | 商户订单号 |
orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
orderNo | String | 平台订单号 |
amount | String | 交易金额 |
fee | String | 手续费 |
status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(马来西亚时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
sign | String | 签名 |
支付方式
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
MYR | EWALLET | TNG | 10-50000 | 可用 | Touch 'n Go eWallet |
MYR | EWALLET | BIGPAY | 10-50000 | 可用 | BigPay |
MYR | BANK_ACCOUNT | BIMB | 10-50000 | 可用 | Bank Islam |
MYR | BANK_ACCOUNT | CIMB | 10-50000 | 可用 | CIMB Bank |
MYR | BANK_ACCOUNT | UOB | 10-50000 | 可用 | United Oversea Bank |
MYR | BANK_ACCOUNT | MBB | 10-50000 | 可用 | Maybank |
MYR | BANK_ACCOUNT | HSBC | 10-50000 | 可用 | HSBC Bank |
MYR | BANK_ACCOUNT | RHB | 10-50000 | 可用 | RHB Bank |
MYR | BANK_ACCOUNT | OCBC | 10-50000 | 可用 | OCBC Bank |
MYR | BANK_ACCOUNT | PBB | 10-50000 | 可用 | Public Bank |
MYR | BANK_ACCOUNT | SCB | 10-50000 | 可用 | Standard Chartered |
MYR | BANK_ACCOUNT | AMB | 10-50000 | 可用 | AmBank |
MYR | BANK_ACCOUNT | BKRM | 10-50000 | 可用 | Bank Kerjasama Rakyat |
MYR | BANK_ACCOUNT | BSN | 10-50000 | 可用 | Bank Simpanan Nasional |
MYR | BANK_ACCOUNT | AFB | 10-50000 | 可用 | Affin Bank |
MYR | BANK_ACCOUNT | HLB | 10-50000 | 可用 | Hong Leong Bank |
MYR | BANK_ACCOUNT | ALB | 10-50000 | 可用 | Alliance Bank |