马来西亚支付接口
1344字约4分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
限额
交易类型 | (单位:MYR) |
---|---|
代收 | 1-1000 |
代付 | 10-5000 |
交易类型 | 限额(单位:USD) |
---|---|
代收 | 0.99-499.99 |
代收API
代收申请
简要描述:
- 创建代收订单
URL:
林吉特:/myr/collect/apply
美元: /usd/collect/apply
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
name | 是 | String | 用户姓名,推荐使用真实姓名,格式:包含firstName和lastName,以空格分割的,示例:Donald John Trump |
phone | 是 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
是 | String | 真实电子邮件 | |
amount | 是 | String | 交易金额(精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
payType | 是 | String | 交易类型 |
inBankCode | 是 | String | 支付方式 |
callBackUrl | 是 | String | 支付完成后跳转地址 |
notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
subject | 是 | String | 支付备注 |
body | 否 | String | 备注详情 |
country | 否 | String | 收银台模式需要传递,请传:458 |
partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号 |
orderNo | String | 平台订单号 |
payUrl | String | 支付链接 |
sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:
- 查询代收订单
URL:
林吉特:/myr/collect/query
美元: /usd/collect/query
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
orderId | 是 | String | 商户订单号 |
orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号 |
orderNo | String | 平台订单号 |
amount | String | 交易金额 |
actualAmount | String | 收到金额 |
fee | String | 手续费 |
status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(币种时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
sign | String | 签名 |
支付方式
payType | inBankCode | 说明 |
---|---|---|
QR | QR | 二维码,支持所有主流钱包扫码 |
EWALLET | TNG | Touch N Go |
EWALLET | MCash | MCash |
EWALLET | BOOST | BOOST |
EWALLET | GRAB | GrabPay |
EWALLET | SHOPEE | ShopeePay |
BANK_TRANSFER | FPX_MYR | FPX |
BANK_TRANSFER | TNG_USD | Touch N Go(美元下单) |
BANK_TRANSFER | BOOST_USD | BOOST(美元下单) |
BANK_TRANSFER | FPX_USD | FPX(美元下单) |
EWALLET | GOOGLE_PAY | Google Pay(美元下单) |
EWALLET | APPLE_PAY | Apple Pay(美元下单) |
CASHIER | CASHIER | 美元收银台 (美元下单) |
代付API
代付申请
简要描述:
- 创建代付订单
URL:/myr/pay/apply
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
amount | 是 | String | 交易金额(精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
accountType | 是 | String | 账户类型:EWALLET(电子钱包) , BANK_ACCOUNT(银行) |
bankCode | 是 | String | 支付方式 |
accountNo | 是 | String | 用户账号 |
name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名 格式:英文大小写且允许有空格,1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName 非必填, 特殊字符支持 '.-)) |
phone | 是 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
是 | String | 真实电子邮件 | |
notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
subject | 否 | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因) |
body | 否 | String | 备注详情 |
partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 必选 | 类型 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
orderNo | String | 平台订单号 |
sign | String | 签名 |
代付查询
URL:/myr/pay/query
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
orderId | 是 | String | 商户订单号 |
orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
orderNo | String | 平台订单号 |
amount | String | 交易金额 |
fee | String | 手续费 |
status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(马来西亚时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
sign | String | 签名 |
支付方式
bankCode | 说明 | accountTpye |
---|---|---|
TNG | Touch N Go | EWALLET |
BIGPAY | BigPay | EWALLET |
BIMB | Bank Islam | BANK_ACCOUNT |
CIMB | CIMB Bank | BANK_ACCOUNT |
UOB | United Oversea Bank | BANK_ACCOUNT |
MBB | Maybank | BANK_ACCOUNT |
HSBC | HSBC Bank | BANK_ACCOUNT |
RHB | RHB Bank | BANK_ACCOUNT |
OCBC | OCBC Bank | BANK_ACCOUNT |
PBB | Public Bank | BANK_ACCOUNT |
SCB | Standard Chartered | BANK_ACCOUNT |
AMB | AmBank | BANK_ACCOUNT |
BKRM | Bank Kerjasama Rakyat | BANK_ACCOUNT |
BSN | Bank Simpanan Nasional | BANK_ACCOUNT |
AFB | Affin Bank | BANK_ACCOUNT |
HLB | Hong Leong Bank | BANK_ACCOUNT |
ALB | Alliance Bank | BANK_ACCOUNT |