马来西亚(林吉特)支付接口
1116字约4分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
限额
交易类型 | 限额(单位:MYR) |
---|---|
代收 | 10-10000 |
代付 | 10-5000 |
代收API
代收申请
简要描述:
- 创建代收订单
URL:/myr/collect/apply
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取) |
orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
name | 是 | String | 用户姓名或者用户唯一标识,用于风险控制 |
phone | 是 | String | 手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
是 | String | 电子邮件 | |
amount | 是 | String | 交易金额(精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
payType | 是 | String | EWALLET(电子钱包) , BANK_TRANSFER(银行) |
inBankCode | 是 | String | 支付方式 |
callBackUrl | 是 | String | 支付完成后跳转地址 |
subject | 否 | String | 支付备注 |
body | 否 | String | 备注详情 |
country | 否 | String | 收银台模式需要传递,请传:458 |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号 |
orderNo | String | 平台订单号 |
payUrl | String | 支付链接 |
sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:
- 查询代收订单
URL:
/myr/collect/query
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取) |
orderId | 是 | String | 商户订单号 |
orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号 |
orderNo | String | 平台订单号 |
amount | String | 交易金额 |
actualAmount | String | 收到金额 |
fee | String | 手续费 |
status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(马来西亚时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
sign | String | 签名 |
支付方式
inBankCode | 说明 | payTpye |
---|---|---|
QR | DuitNow QR | QR |
TNG | Touch N Go | EWALLET |
DUITNOW | DuitNow | EWALLET |
GRAB | GrabPay | EWALLET |
BOOST | Boost | EWALLET |
SHOPEE | ShopeePay | EWALLET |
BIGPAY | BigPay | EWALLET |
PBB | Public Bank | BANK_TRANSFER |
OCBC | OCBC Bank | BANK_TRANSFER |
CIMB | CIMB Bank | BANK_TRANSFER |
AMB | AmBank | BANK_TRANSFER |
ALB | Alliance Bank | BANK_TRANSFER |
MBB | Maybank | BANK_TRANSFER |
BSN | Bank Simpanan Nasional | BANK_TRANSFER |
RHB | RHB Bank | BANK_TRANSFER |
AFB | Affin Bank | BANK_TRANSFER |
HLB | Hong Leong Bank | BANK_TRANSFER |
CASHIER | 收银台方式 | CASHIER |
代付API
代付申请
简要描述:
- 创建代付订单
URL:/myr/pay/apply
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取) |
orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
amount | 是 | String | 交易金额(精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
accountType | 是 | String | 账户类型:EWALLET(电子钱包) , BANK_ACCOUNT(银行) |
bankCode | 是 | String | 支付方式 |
accountNo | 是 | String | 用户账号 |
name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名 格式:英文大小写且允许有空格,1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName 非必填, 特殊字符支持 '.-)) |
phone | 是 | String | 手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
是 | String | 电子邮件 | |
subject | 否 | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因) |
body | 否 | String | 备注详情 |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 必选 | 类型 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
orderNo | String | 平台订单号 |
sign | String | 签名 |
代付查询
URL:/myr/pay/query
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取) |
orderId | 是 | String | 商户订单号 |
orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
orderNo | String | 平台订单号 |
amount | String | 交易金额 |
fee | String | 手续费 |
status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(马来西亚时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
sign | String | 签名 |
支付方式
bankCode | 说明 | accountTpye |
---|---|---|
TNG | Touch N Go | EWALLET |
BIGPAY | BigPay | EWALLET |
BIMB | Bank Islam | BANK_ACCOUNT |
CIMB | CIMB Bank | BANK_ACCOUNT |
UOB | United Oversea Bank | BANK_ACCOUNT |
MBB | Maybank | BANK_ACCOUNT |
HSBC | HSBC Bank | BANK_ACCOUNT |
RHB | RHB Bank | BANK_ACCOUNT |
OCBC | OCBC Bank | BANK_ACCOUNT |
PBB | Public Bank | BANK_ACCOUNT |
SCB | Standard Chartered | BANK_ACCOUNT |
AMB | AmBank | BANK_ACCOUNT |
BKRM | Bank Kerjasama Rakyat | BANK_ACCOUNT |
BSN | Bank Simpanan Nasional | BANK_ACCOUNT |
AFB | Affin Bank | BANK_ACCOUNT |
HLB | Hong Leong Bank | BANK_ACCOUNT |
ALB | Alliance Bank | BANK_ACCOUNT |