墨西哥支付接口
4743字约16分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
限额
| 交易类型 | 限额(单位:MXN ) |
|---|---|
| 代收(OXXO) | 10-8000 |
| 代收(CASH) | 10-8000 |
| 代收(CLABE) | 3-50000 |
| 代付(CLABE) | 3-50000 |
代收API
代收申请
简要描述:
- 创建代收订单
URL:/mxn/collect/apply
说明:appId需使用墨西哥比索对应的,用户支付成功后增加墨西哥比索余额
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名格式:英文大小写且允许有空格,1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName非必填,特殊字符支持'.-) |
| phone | 是 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| amount | 是 | String | 交易金额(单位:Mex$,精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:",") |
| payType | 是 | String | 用户支付方式:QR(条形码支付)或 VA(虚拟账户) |
| inBankCode | 是 | String | 收款编码,当payType为QR时,inBankCode支持:OXXO、CASH 支付方式;当payType为VA时,inBankCode为CLABE |
| callBackUrl | 是 | String | 用户支付成功后跳转地址 |
| callBackFailUrl | 是 | String | 用户支付失败后跳转地址 |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注 |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
request — QR支付示例
{
"amount": "20.00",
"callBackFailUrl": "https://www.example.com/failed",
"payType": "QR",
"callBackUrl": "https://www.example.com/success",
"inBankCode": "CASH",
"orderId": "SINGLE_1763358741905",
"phone": "1234567890",
"appId": "4755",
"name": "TEST NAME",
"partnerUserId": "dfff@fg43123",
"sign": "Si8+iTS7zZ4oX1bMCZ9PPFoJwgw9mGEwMc1UIADOrbs7xlCL+f5e+OYcvhKa4HXCxybqu6MTft6t6Smy9gvu8bPw/erwHdKbP/QzRDU5qHfMj9+1IZzZvJQJR/i5/TW9Y+L4xkOOsaTXfEYuDsZTjyNqy/si5EbUgl1CzVMuH3BORpB7H2f0P34RHqt8t5SZet7YfZLs+dcriczmqHAKhILHgIc7VHSfiAna00J2KjM93qO6kXa8LIjw7FVbX5f6ZMOUjrl13M3DDx01qSW0JVCSxRqEN9yTYTPMV8eFCSk+Picr78/vyMEKnRjnccUx4OZy1cK/9rIfi538xTEAbQ==",
"email": "test.single@example.com"
}request — VA支付示例
{
"appId": "4755",
"orderId": "VA_1763358741905",
"payType": "VA",
"inBankCode": "CLABE",
"amount": "43.43",
"name": "Sofía López Martínez",
"email": "test@example.com",
"callBackUrl": "https://www.example.com/success",
"callBackFailUrl": "https://www.example.com/failed",
"partnerUserId": "dfff@fg43123",
"sign": "hYNVZTSCTWeR8X0HfhQ2zxoCTeM5ilX8tElAaNbfGDNzjpklR6r/LQZQ/IEO6SQvAc7EdKnAObcBhOxoUvQbeUNy1o8xcp4TV8ZX32McBPbAB/fu+lPF2SbtahoFs3W5w4Gg3ZMa9nLsStP6m1qER7rfaBOBDmGjUIbwDXUaXYwhLKVepB4N9dmE/r9/kch3SKXkFD/2NlT7HgN4CSWKTr04dd7awgYZm6PFlL9U3F0ZvgCEJouNBezNu2fuVz1ylgPtsXTKn2xLgCekrvwG+9WmQPnQzUC5kVlyLGpKvyVK9EMgHHTfg/12Lu1fyxcqLY8Zm/RAU55lAs/kxLQvpQ=="
}response — QR支付
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "SINGLE_1763358111905",
"orderNo": "2025111713522220822",
"payUrl": "https://www.paycashglobal.com/formato.php?referencia=MTQ3MTMyNDEwMjQzNQ==&interno=1",
"bankCode": "CASH",
"qrCode": "1471324102431",
"sign": "mpcB0wfbvGpCSNbT8Gs+D4Tt1eMDqTgnuY6yVUAdemccC07nnWrxSPk4srHFXeoXpdWm+CKFh89rghU16kZq2pm9dw0jSlns0dj5c7sDO8Te0KMNGfleuQ+N/16sGZr/LE7MAWj6Z902ymiff6q+N1ljTfIDypHTztbGDpJvemZ9OkB2BCemsoAX6ukkXyZJPI+gkyJEDCPfOcWfXeNmdWOKxyXLOJEjIBno2oyZoDs3yJqkMtCyQW1cjgTTOQbnxgCjHV9YQ+OcLVdkFroC/HrP8p9c8qRICDX/NMEt4Z0Zo1eBV07rkebuY60+A1kSuD7axO0UxSq6BbXKjgNqyQ=="
}
}response — VA支付
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "VA_1763358741905",
"orderNo": "2025111713522220823",
"payUrl": "https://checkout-mx.fusionpay.net?checkout=MjAyNTExMTQxMTAyNTIzNjM0OSZHVjE5ODkxNjY5MzI0MzEwNzczNzYmNjg0MTgwMjkyMDE5ODQ0MDAw",
"bankCode": "CLABE",
"bankNo": "684180292019844000",
"bankUserName": "Sofía López Martínez",
"sign": "QwXUII9P895b0008Avsep0OqxuxuQai56vAP1ks1saVJnT/hIWiE9rM4i5uI1CQ0yGNGVkVV25evO+7MssalgWqQNr0tTE0RHCJ6nK0baNz680CHp4IFxLp5TV4OLlNpLfyTNxiYLu4TzsFQuOAsDyTzOH6LnBBLC+syn1S8r4OkkcxrjDnonPc6E4wPZyJouiXe7+cxvSWxl+QSn8dXudxBVddhhTbiwJb2+ATZTDDMmeD7BlU9e8x8IKlR9j7l9Xa4hGU/GRvBqNAIhHXiQVldIlOP1I5L9Ez78kty8dyB2+YIgm5q2gRyl+XotAlOjq8cWti4dau1B7gi3bfqtw=="
}
}返回data参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| payUrl | String | 支付地址(QR返回条形码支付地址,VA返回CLABE虚拟账户支付地址) |
| bankCode | String | 通道Code(QR返回条形码,VA返回CLABE) |
| qrCode | String | 条形码,返回的是条形码的编号(仅QR支付返回) |
| bankNo | String | CLABE虚拟账户号码(仅VA支付返回) |
| bankUserName | String | 账户名称(仅VA支付返回) |
| sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:
- 查询代收订单
- 异步通知后,通过orderNo查询二次确认状态
URL:/mxn/collect/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
request
{
"appId": 1054,
"orderId": "M22222000028",
"sign": "EmyJGm3ELzG4FsOc0Krs9ncbSjo4oTGuXWML+7djYla3+VAwa9wS17z38p/7U2ZAjroO04XrE7YXcB1o76Dtyipj3h3bJzs7FYma1QNkMUdt9hh7m8U6hMsMQX7vIWHtXNwz4pbTSC75+kQWXaCew7KoE6LXECdJU8AISgNgeki2TK9R0pCfshr0Z2SZBPeuT6OvIH5LdmqgdZhuqnffGU2qnXk4KMkO848e6/WALLBR+LE1wyKHfPnYVcuKSMVYxkvKyyIL5JIPEgW0o5bh4RCbaUn3NZtyYwrU1uQ3ZDFRThm9j6XAQP+LBlmq3nOePqBtp/VDVarRaV+7FbQg3A=="
}response
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M22222000028",
"orderNo": "6023042811314347",
"amount": "50000.00",
"actualAmount": "0.00",
"fee": "0.00",
"status": 1,
"sign": "fP433ygWVDLVGxYkVnGJj7riGq0U3vyVX+MbBAImxfGLZkZcEAHVEoVYuULZSmXAAXKRSyd67WlDNm+24pougM54ofAoH4HMtCL2tfCoBReFyz3z02AGKkrKE2xWhSpWoqfQoBvzwuN5iGMMu0s9Q1YvqiwJ8WDVIENnmiIyD8qDJN7caHTW2US14/faG+69AvnuIgJ/nu7/jogOlgEYdZdVYU7gcRDE+d47KjlFGswQkJ/h/uzV7cWtUqrtOO7ZnZ3/z33Xx8awokX36QoYcPSWAU0h+Ij9O9402HNhm1eTbYcLU0uI/z8xCAtyAI/tTyiFijpiNlxUKQj+zKsILw=="
}
}返回data参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| actualAmount | String | 收到金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2,4,5时有值)(墨西哥时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
代付API
代付申请
简要描述:
- 创建代付订单
URL:/mxn/pay/apply
说明:appId 墨西哥比索, amount 墨西哥比索,实收结算墨西哥比索
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| amount | 是 | String | 交易金额(单位:Mex$,精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:",") |
| accountType | 是 | String | 账户类型:BANK_CARD(借记卡(长度16位) , BANK_ACCOUNT(CLABE(长度18位)) |
| bankCode | 是 | String | 银行代码具体值查看 完整银行编码列表 |
| accountNo | 是 | String | 用户银行账号 |
| name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名 格式:英文大小写且允许有空格,1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName 非必填, 特殊字符支持 '.-)) |
| phone | 否 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因) |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
request
{
"appId": 1054,
"orderId": "M100000450012",
"amount": "55.00",
"accountType": "BANK_ACCOUNT",
"bankCode": "STP",
"accountNo": "99418029201a844099",
"name": "John Doe",
"email": "johndoe@example.com",
"subject": "Payment for services",
"body": "Payment description",
"partnerUserId": "73744645@f233",
"sign": "I1PeK3eJEVsFFNowxVRqMXpeWa1lr/BcRpBi8SsW4wVo1+5AC1JsrFq/m/L3214NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p181e7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}response
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M1000245001F4",
"orderNo": "3023022014149638",
"sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG6rKwdNNZGvX6GMpSmD1mdHZwq112wuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
}
}返回data参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| sign | String | 签名 |
代付查询
简要描述:
- 查询代付订单状态
URL:/mxn/pay/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
request
{
"appId": 1000,
"orderId": "M1234567111",
"orderNo": "3022111516571436",
"sign": "ZxkVZL+GAyv0VhVWn4IvGYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}response — 订单失败
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M1234567111",
"orderNo": "3022111516571436",
"amount": "100000.00",
"fee": "0.00",
"status": 3,
"errorMsg": "Đơn hàng không tồn tại",
"sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogAaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
}
}response — 订单成功
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M1234567112",
"orderNo": "3022111517401574",
"amount": "100000.00",
"fee": "1003.00",
"status": 2,
"payTime": "2024-03-01 23:59:59",
"sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oFyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
}
}返回data参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 订单状态(0未开始, 1放款中 2放款成功(终态) 3放款失败(终态) -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(墨西哥时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
银行编码
注意
重要说明:
- 在调用代付接口时,请使用对应的银行名称作为
bankCode参数值 - 如果银行名称中包含空格,请用"_"代替,例如 "VE POR MAS",应为 "VE_POR_MAS"
- CLABE账户号码为18位数字,前3位为银行代码
- BANK_CARD(借记卡)账户号码为16位数字
| 币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | ABM编码 | 说明 |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANXICO | 3-50000 | 可用 | -- | BANXICO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCOMEXT | 3-50000 | 可用 | 006 | BANCOMEXT |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANOBRAS | 3-50000 | 可用 | 009 | BANOBRAS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANJERCITO | 3-50000 | 可用 | 019 | BANJERCITO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | NAFIN | 3-50000 | 可用 | 135 | NAFIN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANSEFI | 3-50000 | 可用 | 166 | BANSEFI |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | HIPOTECARIA_FED | 3-50000 | 可用 | 168 | HIPOTECARIA FED |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANAMEX | 3-50000 | 可用 | 002 | BANAMEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BBVA_MEXICO | 3-50000 | 可用 | 012 | BBVA MEXICO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SANTANDER | 3-50000 | 可用 | 014 | SANTANDER |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | HSBC | 3-50000 | 可用 | 021 | HSBC |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BAJIO | 3-50000 | 可用 | 030 | BAJIO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INBURSA | 3-50000 | 可用 | 036 | INBURSA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MIFEL | 3-50000 | 可用 | 042 | MIFEL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SCOTIABANK | 3-50000 | 可用 | 044 | SCOTIABANK |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANREGIO | 3-50000 | 可用 | 058 | BANREGIO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INVEX | 3-50000 | 可用 | 059 | INVEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANSI | 3-50000 | 可用 | 060 | BANSI |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | AFIRME | 3-50000 | 可用 | 062 | AFIRME |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANORTE | 3-50000 | 可用 | 072 | BANORTE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ACCENDO_BANCO | 3-50000 | 可用 | 102 | ACCENDO BANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | AMERICAN_EXPRES | 3-50000 | 可用 | 103 | AMERICAN EXPRES |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANK_OF_AMERICA | 3-50000 | 可用 | 106 | BANK OF AMERICA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MUFG | 3-50000 | 可用 | 108 | MUFG |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | JP_MORGAN | 3-50000 | 可用 | 110 | JP MORGAN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BMONEX | 3-50000 | 可用 | 112 | BMONEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VE_POR_MAS | 3-50000 | 可用 | 113 | VE POR MAS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CREDIT_SUISSE | 3-50000 | 可用 | 126 | CREDIT SUISSE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | AZTECA | 3-50000 | 可用 | 127 | AZTECA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | AUTOFIN | 3-50000 | 可用 | 128 | AUTOFIN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BARCLAYS | 3-50000 | 可用 | 129 | BARCLAYS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | COMPARTAMOS | 3-50000 | 可用 | 130 | COMPARTAMOS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MULTIVA_BANCO | 3-50000 | 可用 | 132 | MULTIVA BANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ACTINVER | 3-50000 | 可用 | 133 | ACTINVER |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INTERCAM_BANCO | 3-50000 | 可用 | 136 | INTERCAM BANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCOPPEL | 3-50000 | 可用 | 137 | BANCOPPEL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ABC_CAPITAL | 3-50000 | 可用 | 138 | ABC CAPITAL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CONSUBANCO | 3-50000 | 可用 | 140 | CONSUBANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VOLKSWAGEN | 3-50000 | 可用 | 141 | VOLKSWAGEN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CIBANCO | 3-50000 | 可用 | 143 | CIBANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BBASE | 3-50000 | 可用 | 145 | BBASE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANKAOOL | 3-50000 | 可用 | 147 | BANKAOOL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | PAGATODO | 3-50000 | 可用 | 148 | PAGATODO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INMOBILIARIO | 3-50000 | 可用 | 150 | INMOBILIARIO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | DONDE | 3-50000 | 可用 | 151 | DONDE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCREA | 3-50000 | 可用 | 152 | BANCREA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCO_FINTERRA | 3-50000 | 可用 | 154 | BANCO FINTERRA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ICBC | 3-50000 | 可用 | 155 | ICBC |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SABADELL | 3-50000 | 可用 | 156 | SABADELL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SHINHAN | 3-50000 | 可用 | 157 | SHINHAN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MIZUHO_BANK | 3-50000 | 可用 | 158 | MIZUHO BANK |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANK_OF_CHINA | 3-50000 | 可用 | 159 | BANK OF CHINA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCO_S3 | 3-50000 | 可用 | 160 | BANCO S3 |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | HEY_BANCO | 3-50000 | 可用 | 167 | HEY BANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MONEXCB | 3-50000 | 可用 | 600 | MONEXCB |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | GBM | 3-50000 | 可用 | 601 | GBM |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MASARI | 3-50000 | 可用 | 602 | MASARI |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VALUE | 3-50000 | 可用 | 605 | VALUE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ESTRUCTURADORES | 3-50000 | 可用 | 606 | ESTRUCTURADORES |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VECTOR | 3-50000 | 可用 | 608 | VECTOR |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MULTIVA_CBOLSA | 3-50000 | 可用 | 613 | MULTIVA CBOLSA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FINAMEX | 3-50000 | 可用 | 616 | FINAMEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VALMEX | 3-50000 | 可用 | 617 | VALMEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | PROFUTURO | 3-50000 | 可用 | 620 | PROFUTURO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CB_INTERCAM | 3-50000 | 可用 | 630 | CB INTERCAM |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CI_BOLSA | 3-50000 | 可用 | 631 | CI BOLSA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FINCOMUN | 3-50000 | 可用 | 634 | FINCOMUN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | HDI_SEGUROS | 3-50000 | 可用 | 636 | HDI SEGUROS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | NU_MEXICO | 3-50000 | 可用 | 638 | NU MEXICO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | REFORMA | 3-50000 | 可用 | 642 | REFORMA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | STP | 3-50000 | 可用 | 646 | STP |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | TACTIV_CB | 3-50000 | 可用 | 648 | TACTIV CB |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CREDICAPITAL | 3-50000 | 可用 | 652 | CREDICAPITAL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | KUSPIT | 3-50000 | 可用 | 653 | KUSPIT |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | UNAGRA | 3-50000 | 可用 | 656 | UNAGRA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ASP_INTEGRA_OPC | 3-50000 | 可用 | 659 | ASP INTEGRA OPC |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ALTERNATIVOS | 3-50000 | 可用 | 661 | ALTERNATIVOS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | LIBERTAD | 3-50000 | 可用 | 670 | LIBERTAD |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | C_B_INBURSA | 3-50000 | 可用 | 676 | C B INBURSA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CAJA_POP_MEXICA | 3-50000 | 可用 | 677 | CAJA POP MEXICA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CRISTOBAL_COLON | 3-50000 | 可用 | 680 | CRISTOBAL COLON |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CAJA_TELEFONIST | 3-50000 | 可用 | 683 | CAJA TELEFONIST |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | TRANSFER | 3-50000 | 可用 | 684 | TRANSFER |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FONDO_(FIRA) | 3-50000 | 可用 | 685 | FONDO (FIRA) |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INVERCAP | 3-50000 | 可用 | 686 | INVERCAP |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CREDICLUB | 3-50000 | 可用 | 688 | CREDICLUB |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FOMPED | 3-50000 | 可用 | 689 | FOMPED |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | OPORMEX | 3-50000 | 可用 | 694 | OPORMEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | TE_CREEMOS | 3-50000 | 可用 | 695 | TE CREEMOS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SC_PROM_Y_OP | 3-50000 | 可用 | 696 | SC PROM Y OP |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CAPITAL_ACTIVO | 3-50000 | 可用 | 697 | CAPITAL ACTIVO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BURSAMETRICA | 3-50000 | 可用 | 698 | BURSAMETRICA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FONDEADORA | 3-50000 | 可用 | 699 | FONDEADORA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | TESORED | 3-50000 | 可用 | 703 | TESORED |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ARCUS | 3-50000 | 可用 | 706 | ARCUS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | NVIO | 3-50000 | 可用 | 710 | NVIO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | Albo | 3-50000 | 可用 | 721 | Albo |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | Mercado_Pago_W | 3-50000 | 可用 | 722 | Mercado Pago W |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CUENCA | 3-50000 | 可用 | 723 | CUENCA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SPIN_BY_OXXO | 3-50000 | 可用 | 728 | SPIN BY OXXO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CLS | 3-50000 | 可用 | 901 | CLS |
