新加坡支付接口
892字约3分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
限额
| 交易类型 | 限额 |
|---|---|
| 代收 | 美元: 1-3000, 新加坡元: 1-3000 |
代收API
代收申请
简要描述:
- 创建代收订单
URL:
新加坡元: /sgd/collect/apply 说明:appId需使用新加坡元对应的,用户支付成功后增加新加坡元余额
美元: /usd/collect/apply 说明:appId需使用美元对应的,用户支付成功后增加美元余额
港元: /hkd/collect/apply 说明:appId需使用港元对应的,用户支付成功后增加港元余额
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| name | 是 | String | 用户姓名,推荐使用真实姓名,格式:包含firstName和lastName,以空格分割的,示例:Donald John Trump |
| phone | 是 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| amount | 是 | String | 交易金额,最多两位小数 |
| payType | 是 | String | 交易类型 |
| inBankCode | 是 | String | 支付方式 |
| callBackUrl | 是 | String | 用户支付成功后跳转地址 |
| callBackFailUrl | 是 | String | 用户支付失败后跳转地址 |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注 |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| payUrl | String | 支付链接 |
| sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:
- 查询代收订单
URL:
新加坡元: /sgd/collect/query
美元: /usd/collect/query
港币: /hkd/collect/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| actualAmount | String | 收到金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(币种时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
支付方式
| 币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
| SGD | EWALLET | PAYNOW_SGD | 1-3000 | 可用 | PayNow扫码支付 |
| USD | BANK_TRANSFER | PAYNOW_USD | 1-3000 | 可用 | PayNow扫码支付 |