台湾地区支付接口
750字约3分钟
注意
阅读该接口文档前,务必先查看 接口说明
限额
交易类型 | 限额 |
---|---|
代收 | 台币:100-20000;美元:0.99-1000 |
代收API
代收申请
简要描述:
- 创建代收订单
URL:
台币: /twd/collect/apply
美元: /usd/collect/apply
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取) |
orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
name | 是 | String | 用户姓名或者用户唯一标识,用于风险控制 |
phone | 是 | String | 手机号 |
是 | String | 电子邮件 | |
amount | 是 | String | 交易金额,台币下单不能包含小数 |
payType | 是 | String | 交易类型 |
inBankCode | 是 | String | 收款编码 |
callBackUrl | 是 | String | 支付完成后跳转地址 |
subject | 是 | String | 支付备注 |
body | 否 | String | 备注详情 |
country | 否 | String | 收银台模式需要传递,固定值:158 |
currency | 否 | String | 币种(默认TWD 支持下单币种: USD,TWD) |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
orderNo | String | 平台订单号 |
payUrl | String | 支付链接 |
sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:
- 查询代收订单
URL:
台币: /twd/collect/query
美元: /usd/collect/query
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取) |
orderId | 是 | String | 商户订单号 |
orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
sign | 是 | String | 签名 |
返回data参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
orderNo | String | 平台订单号 |
amount | String | 交易金额 |
actualAmount | String | 收到金额 |
fee | String | 手续费 |
status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(本地时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
sign | String | 签名 |
收款编码
台币下单
非收银台
payType | inBankCode | 说明 |
---|---|---|
BANK_TRANSFER | ATM_CTCB | 中國信託實體ATM |
BANK_TRANSFER | ATM_HNCB | 華南實體ATM |
BANK_TRANSFER | ATM_ESUN | 玉山銀行實體ATM |
BANK_TRANSFER | ATM_POST | 郵局實體ATM |
BANK_TRANSFER | ATM_SCSB | 上海實體ATM |
BANK_TRANSFER | STORE_HILIFEET | 萊爾富Life-ET |
BANK_TRANSFER | STORE_OKGO | OK超商OK-go |
BANK_TRANSFER | STORE_IBON | ibon便利生活站 |
BANK_TRANSFER | STORE_FAMI | 全家FAMIPORT |
BANK_TRANSFER | STORE_MBC | 超商行動掃碼(7-11、全家)( |
BANK_TRANSFER | STORE_MBC_HILIFEET | 超商行動掃碼(萊爾富Life-ET) |
BANK_TRANSFER | CREDIT_3D | 本地信用卡 |
BANK_TRANSFER | EPOINT_LINEPAY | linepay |
收银台(此方式整合超商、本地信用卡、ATM等,即台币非收银台的所有方式)
payType | inBankCode |
---|---|
CASHIER | CASHIER |
美元下单
非收银台
payType | inBankCode |
---|---|
BANK_TRANSFER | LINE_PAY_USD |
EWALLET | JKO_PAY |
收银台(此方式整合美元街口和linepay)
payType | inBankCode |
---|---|
CASHIER | CASHIER |