代收支付方式列表
6641字约22分钟
以下是列出了所有支持的国家/地区和币种的所有支付方式以及请求参数、限额等信息。
全球
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
USD | BANK_TRANSFER | CREDIT_CARD | 0.99-1000 | 可用 | VISA |
USD | BANK_TRANSFER | CREDIT_CARD | 0.99-1000 | 可用 | MasterCard |
USD | BANK_TRANSFER | CREDIT_CARD | 0.99-1000 | 可用 | JCB |
USD | EWALLET | GOOGLE_PAY | 0.99-1000 | 可用 | Google Pay |
USD | EWALLET | APPLE_PAY | 0.99-1000 | 可用 | Apple Pay |
欧洲
欧洲钱包
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
USD | BANK_TRANSFER | BANCONTACT_USD | 0.99-1000 | 可用 | 比利时 Bancontact |
USD | BANK_TRANSFER | EPS_USD | 0.99-1000 | 可用 | 奥地利 EPS |
USD | BANK_TRANSFER | IDEAL_USD | 0.99-1000 | 可用 | 荷兰 IDEAL |
USD | EWALLET | BANCOMATPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | 意大利 Bancomat Pay |
USD | BANK_TRANSFER | BLIK_USD | 0.99-1000 | 可用 | 波兰 BLIK |
EUR | BANK_TRANSFER | BANCONTACT_EUR | 0.99-1000 | 可用 | 比利时 Bancontact |
EUR | BANK_TRANSFER | EPS_EUR | 0.99-1000 | 可用 | 奥地利 EPS |
EUR | BANK_TRANSFER | IDEAL_EUR | 0.99-1000 | 可用 | 荷兰 IDEAL |
EUR | EWALLET | BANCOMATPAY_EUR | 0.99-1000 | 可用 | 意大利 Bancomat Pay |
USD | BANK_TRANSFER | PRZELEWY24_USD | 0.99-1000 | 维护 | 波兰 Przelewy24 |
土耳其
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
TRY | PAYMENT_GATEWAY | PAPARA | 10-99000 | 可用 | Papara钱包 |
南美洲
巴西
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
BRL | QR | PIX | 5-20000 | 可用 | PIX二维码 |
亚洲
香港
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
HKD | EWALLET | WXPAY_SCANCODE | 1-1000 | 可用 | 微信扫码支付 |
HKD | EWALLET | ALIPAY_HKD | 1-5000 | 可用 | AlipayHK |
USD | EWALLET | HK_WXPAY_SCANCODE_USD | 0.99-120 | 可用 | 微信扫码支付 |
USD | BANK_TRANSFER | ALIPAY_USD | 0.99-499.99 | 可用 | AlipayHK |
USD | BANK_TRANSFER | PAYME_USD | 1-1000 | 维护 | PayMe |
新加坡
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
SGD | EWALLET | PAYNOW_SGD | 1-3000 | 可用 | PayNow扫码支付 |
USD | BANK_TRANSFER | PAYNOW_USD | 1-3000 | 可用 | PayNow扫码支付 |
台湾
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
TWD | EWALLET | JKO_PAY_TWD | 30-20000 | 可用 | JkoPay |
TWD | BANK_TRANSFER | ATM | 100-20000 | 可用 | ATM收银台 |
TWD | BANK_TRANSFER | STORE_IBON | 100-20000 | 可用 | 7-11超商 |
USD | EWALLET | JKO_PAY | 0.99-499.99 | 可用 | JkoPay |
USD | BANK_TRANSFER | LINE_PAY_USD | 2.99-499.99 | 可用 | LinePay |
USD | BANK_TRANSFER | ATM_USD | 2.99-499.99 | 可用 | ATM收银台 |
USD | BANK_TRANSFER | STORE_IBON_USD | 2.99-499.99 | 可用 | 7-11超商 |
TWD | BANK_TRANSFER | STORE_HILIFEET | 100-20000 | 维护 | 萊爾富Life-ET |
TWD | BANK_TRANSFER | STORE_OKGO | 100-20000 | 维护 | OK超商OK-go |
TWD | BANK_TRANSFER | STORE_FAMI | 100-20000 | 维护 | 全家FAMIPORT |
TWD | BANK_TRANSFER | STORE_MBC_HILIFEET | 100-20000 | 维护 | 超商行動掃碼(萊爾富Life-ET) |
TWD | BANK_TRANSFER | STORE_MBC_IBON | 100-20000 | 维护 | 7-11超商行動掃碼 |
USD | BANK_TRANSFER | STORE_HILIFEET_USD | 2.99-499.99 | 维护 | 萊爾富Life-ET |
USD | BANK_TRANSFER | STORE_OKGO_USD | 2.99-499.99 | 维护 | OK超商OK-go |
USD | BANK_TRANSFER | STORE_FAMI_USD | 2.99-499.99 | 维护 | 全家FAMIPORT |
USD | BANK_TRANSFER | STORE_MBC_HILIFEET_USD | 2.99-499.99 | 维护 | 超商行動掃碼(萊爾富Life-ET) |
USD | BANK_TRANSFER | STORE_MBC_IBON_USD | 2.99-499.99 | 维护 | 超商行動掃碼(7-11) |
日本
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
JPY | EWALLET | AU_PAY | 100-150000 | 可用 | AuPay |
JPY | EWALLET | MERPAY | 100-150000 | 可用 | MerPay |
JPY | BANK_TRANSFER | GMO_AOZORA | 100-150000 | 可用 | GMO Aozora VA |
JPY | BANK_TRANSFER | KONBINI_FAMILYMART | 300-150000 | 可用 | 全家便利店 |
JPY | BANK_TRANSFER | KONBINI_LAWSON | 300-150000 | 可用 | 罗森便利店 |
JPY | BANK_TRANSFER | KONBINI_SEVEN_ELEVEN | 300-150000 | 可用 | 7-11便利店 |
JPY | BANK_TRANSFER | KONBINI_MINISTOP | 300-150000 | 可用 | 迷你岛便利店 |
USD | EWALLET | JP_AU_PAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | AuPay |
USD | EWALLET | JP_MERPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | MerPay |
USD | BANK_TRANSFER | JP_GMO_AOZORA_USD | 0.99-1000 | 可用 | GMO Aozora VA |
USD | BANK_TRANSFER | JP_KONBINI_FAMILYMART_USD | 1.99-1000 | 可用 | 全家便利店 |
USD | BANK_TRANSFER | JP_KONBINI_LAWSON_USD | 1.99-1000 | 可用 | 罗森便利店 |
USD | BANK_TRANSFER | JP_KONBINI_SEVEN_ELEVEN_USD | 1.99-1000 | 可用 | 7-11便利店 |
USD | BANK_TRANSFER | JP_KONBINI_MINISTOP_USD | 1.99-1000 | 可用 | 迷你岛便利店 |
韩国
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
KRW | BANK_TRANSFER | KAKAOPAY_KRW | 1000-1500000 | 可用 | Kakao Pay钱包 |
KRW | BANK_TRANSFER | NAVERPAY_KRW | 1000-1500000 | 可用 | Naver Pay钱包 |
KRW | BANK_TRANSFER | TOSS_KRW | 1000-1500000 | 可用 | Toss Pay钱包 |
KRW | EWALLET | SAMSUNGPAY_KRW | 1000-1500000 | 可用 | Samsung Pay钱包 |
KRW | EWALLET | PAYCO_KRW | 1000-1500000 | 可用 | PayCo钱包 |
KRW | BANK_TRANSFER | BANK_KRW | 1000-1500000 | 可用 | 银行账号授权支付(支持韩国所有银行) |
USD | BANK_TRANSFER | KAKAOPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | Kakao Pay钱包 |
USD | BANK_TRANSFER | NAVERPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | Naver Pay钱包 |
USD | BANK_TRANSFER | TOSS_USD | 0.99-1000 | 可用 | Toss Pay钱包 |
USD | EWALLET | SAMSUNGPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | Samsung Pay钱包 |
USD | EWALLET | PAYCO_USD | 0.99-1000 | 可用 | PayCo钱包 |
USD | BANK_TRANSFER | KR_BANK_USD | 0.99-1000 | 可用 | 银行账号授权支付(支持韩国所有银行) |
菲律宾
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
PHP | QR | PH_QRPH_DYNAMIC | 100-50000 | 可用 | QRPH动态码 |
PHP | PAYMENT_GATEWAY | GCASH_QR | 100-50000 | 可用 | Gcash钱包(唤醒) |
PHP | PAYMENT_GATEWAY | GCASH_URL | 100-50000 | 可用 | Gcash钱包(直连) |
PHP | PAYMENT_GATEWAY | GRPY_URL | 100-50000 | 可用 | GrabPay钱包 |
PHP | PAYMENT_GATEWAY | PAYMAYA_URL | 100-50000 | 可用 | PayMaya钱包 |
泰国
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
THB | QR | QR | 1-8000 | 可用 | PromptPay QR二维码 |
THB | PAYMENT_GATEWAY | TM | 1-8000 | 可用 | TrueMoney钱包 |
USD | QR | TH_QR_USD | 0.99-220 | 可用 | PromptPay QR二维码 |
USD | PAYMENT_GATEWAY | TH_TM_USD | 0.99-220 | 可用 | TrueMoney钱包 |
越南
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
VND | QR | QR | 10000-50000000 | 可用 | QR二维码 |
VND | BANK_TRANSFER | BANK | 10000-50000000 | 可用 | 银行转账 |
VND | EWALLET | MOMO_VND | 10000-5000000 | 可用 | MOMO钱包 |
USD | QR | VN_QR_USD | 0.99-2000 | 可用 | QR二维码 |
USD | BANK_TRANSFER | VN_BANK_USD | 0.99-2000 | 可用 | 银行转账 |
印尼
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
IDR | QR | dynamic | 10000-10000000 | 可用 | QRIS动态码 |
IDR | EWALLET | DANA | 10000-20000000 | 可用 | Dana钱包 |
IDR | EWALLET | SHOPEEPAY | 10000-20000000 | 可用 | ShopeePay钱包 |
IDR | EWALLET | LINKAJA | 10000-20000000 | 可用 | LinkAja钱包 |
IDR | CASHIER | OVO | 10000-20000000 | 可用 | OVO钱包 |
IDR | VA | 002 | 10000-50000000 | 可用 | BRI银行 |
IDR | VA | 009 | 10000-50000000 | 可用 | BNI银行 |
IDR | VA | 013 | 10000-50000000 | 可用 | PERMATA银行 |
IDR | VA | 022 | 10000-50000000 | 可用 | CIMB银行 |
USD | QR | ID_QRIS_USD | 0.99-500 | 可用 | QRIS动态码 |
USD | EWALLET | ID_DANA_USD | 0.99-1000 | 可用 | Dana钱包 |
USD | EWALLET | ID_SHOPEEPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | ShopeePay钱包 |
USD | EWALLET | ID_LINKAJA_USD | 0.99-1000 | 可用 | LinkAja钱包 |
USD | CASHIER | ID_OVO_USD | 0.99-1000 | 可用 | OVO钱包 |
USD | VA | ID_BRI_USD | 0.99-2500 | 可用 | BRI银行 |
USD | VA | ID_BNI_USD | 0.99-2500 | 可用 | BNI银行 |
USD | VA | ID_PERMATA_USD | 0.99-2500 | 可用 | PERMATA银行 |
USD | VA | ID_CIMB_USD | 0.99-2500 | 可用 | CIMB银行 |
马来西亚
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
MYR | QR | QR | 1-3000 | 可用 | DuitNow QR二维码 |
MYR | EWALLET | TNG | 1-3000 | 可用 | Touch N Go |
MYR | EWALLET | GRAB | 1-3000 | 可用 | GrabPay |
MYR | EWALLET | BOOST | 1-3000 | 可用 | Boost |
MYR | EWALLET | SHOPEE | 1-3000 | 可用 | ShopeePay |
MYR | EWALLET | MCash | 1-3000 | 可用 | MCash |
MYR | BANK_TRANSFER | FPX_MYR | 1-3000 | 可用 | FPX银行转账 |
USD | BANK_TRANSFER | TNG_USD | 0.99-499.99 | 可用 | Touch N Go |
USD | BANK_TRANSFER | BOOST_USD | 0.99-499.99 | 可用 | Boost |
USD | BANK_TRANSFER | FPX_USD | 0.99-499.99 | 可用 | FPX银行转账 |
巴基斯坦
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
PKR | EWALLET | JAZZCASH | 10-500000 | 可用 | JazzCash钱包 |
PKR | EWALLET | EASYPAISA | 10-500000 | 可用 | EasyPaisa钱包 |
PKR | EWALLET | ALFA | 10-500000 | 维护 | ALFA钱包 |
PKR | EWALLET | HBL_KONNECT | 10-500000 | 维护 | HBL KONNECT钱包 |
中东
埃及
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
EGP | EWALLET | REFERENCE_CODE | 10-30000 | 可用 | Fawry钱包 |
EGP | EWALLET | VODAFONE | 5-30000 | 可用 | Vodafone钱包 |
EGP | EWALLET | R2P | 5-30000 | 维护 | MWallet USSD推送支付 |
EGP | EWALLET | OTP | 5-30000 | 维护 | Vodafone OTP验证支付 |
沙特阿拉伯
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
SAR | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | 可用 | VISA |
SAR | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | 可用 | MasterCard |
SAR | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | 可用 | Mada |
SAR | PAYMENT_GATEWAY | STCPAY | 0.5-300 | 可用 | STCPay钱包 |
SAR | EWALLET | APPLE_PAY | 0.5-5000 | 可用 | Apple Pay |
阿联酋
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
AED | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | 可用 | VISA |
AED | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | 可用 | MasterCard |
AED | EWALLET | APPLE_PAY | 0.5-5000 | 可用 | Apple Pay |
科威特
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
KWD | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | 可用 | VISA |
KWD | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | 可用 | MasterCard |
KWD | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | 可用 | KNET |
KWD | EWALLET | APPLE_PAY | 0.5-800 | 可用 | Apple Pay |
卡塔尔
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
QAR | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | 可用 | VISA |
QAR | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | 可用 | MasterCard |
QAR | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | 可用 | NAPS |
QAR | EWALLET | APPLE_PAY | 0.5-5000 | 可用 | Apple Pay |
阿曼
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
OMR | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | 可用 | VISA |
OMR | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | 可用 | MasterCard |
OMR | EWALLET | APPLE_PAY | 0.5-800 | 可用 | Apple Pay |
巴林
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
BHD | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | 可用 | VISA |
BHD | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | 可用 | MasterCard |
BHD | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | 可用 | BENEFIT |
BHD | EWALLET | APPLE_PAY | 0.5-800 | 可用 | Apple Pay |
加密货币
币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
USDT | EWALLET | EWALLET | 1-200000 | 可用 | 收银台 |
USDT | EWALLET | TRX | 1-200000 | 可用 | TRON 链上的 USDT,TRC-20 代币标准 |
USDT | EWALLET | ETH | 1-200000 | 可用 | 以太坊链上的 USDT,ERC-20 代币标准 |
USDT | EWALLET | BSC | 1-200000 | 可用 | 币安智能链上的 USDT,BEP-20 代币标准 |