代付支付方式列表
11249字约38分钟
以下是列出了所有支持的国家/地区和币种的所有支付方式以及请求参数、限额等信息。
全球
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
USD | EWALLET | PayPal | 1-800 | 可用 | PayPal钱包 |
美国
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
USD | EWALLET | VENMO | 1-800 | 可用 | Venmo钱包 |
USD | BANK_ACCOUNT | ACH | 10-200000 | 可用 | ACH转账 |
USD | EWALLET | ECASHAPP | 1-800 | 维护 | CashApp钱包 |
欧洲
土耳其
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
TRY | EWALLET | PAPARA | 10-99000 | 可用 | Papara钱包 |
TRY | BANK_ACCOUNT | TCMB | 10-99000 | 可用 | T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. |
TRY | BANK_ACCOUNT | KUVEYT_TURK | 10-99000 | 可用 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ILB | 10-99000 | 可用 | İLLER BANKASI. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ZIRAAT_BANK | 10-99000 | 可用 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | HALK_BANK | 10-99000 | 可用 | T. HALK BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | TSKB | 10-99000 | 可用 | T.SINAİ KALK. BANKASI A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | VAKIF_BANK | 10-99000 | 可用 | T. VAKIFLAR BANKASI. |
TRY | BANK_ACCOUNT | TURK_EXIMB | 10-99000 | 可用 | T.IHRACAT KREDI BANKASI A.S. |
TRY | BANK_ACCOUNT | KALKINMA_BANK | 10-99000 | 可用 | T.KALKINMA BANKASI A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | BAYINDIR_BANK | 10-99000 | 可用 | BAYINDIRBANK A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | EKONOMI_BANK | 10-99000 | 可用 | T.EKONOMİ BANKASI A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | AKB | 10-99000 | 可用 | AKBANK T.A.Ş. |
TRY | BANK_ACCOUNT | SEKER_BANK | 10-99000 | 可用 | ŞEKERBANK T.A.Ş. |
TRY | BANK_ACCOUNT | GARANTI_BANK | 10-99000 | 可用 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ISB | 10-99000 | 可用 | T. İŞ BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | YAPI_KREDI | 10-99000 | 可用 | YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | TURK_TICARET | 10-99000 | 可用 | T.DIŞ TICARET_BANKASI A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ROMA_BANK | 10-99000 | 可用 | BANCA DI ROMA S.P.A.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ABN_AMRO | 10-99000 | 可用 | ABN AMRO BANK N.V.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ATB | 10-99000 | 可用 | ARAP TÜRK BANKASI A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | CITI_BANK | 10-99000 | 可用 | CITIBANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | KOC_BANK | 10-99000 | 可用 | KOÇBANK A.S. |
TRY | BANK_ACCOUNT | TURKISH_BANK | 10-99000 | 可用 | TURKISH BANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | JPMORGAN_BANK | 10-99000 | 可用 | JP MORGAN CHASE BANK NA MERK C. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ING_BANK | 10-99000 | 可用 | ING BANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ADA_BANK | 10-99000 | 可用 | ADABANK A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | MING_BANK | 10-99000 | 可用 | MNG BANK A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | FINANS_BANK | 10-99000 | 可用 | FİNANS BANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | DEUTSCHE_BANK | 10-99000 | 可用 | DEUTSCHE BANK A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | CALYON_BANK | 10-99000 | 可用 | CALYON BANK T.A.S. |
TRY | BANK_ACCOUNT | HSBC_BANK | 10-99000 | 可用 | HSBC BANK A.Ş. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ALTERNATIF_BANK | 10-99000 | 可用 | ALTERNATİFBANK A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | TEKFEN_BANK | 10-99000 | 可用 | TEKFENBANK A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | DENIZ_BANK | 10-99000 | 可用 | DENİZBANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ANADOLU_BANK | 10-99000 | 可用 | ANADOLUBANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | DILER_BANK | 10-99000 | 可用 | DİLER YATIRIM BANKASI A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | GSD_BANK | 10-99000 | 可用 | GSD YATIRIM BANKASI A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | NUROL_BANK | 10-99000 | 可用 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | CALIK_BANK | 10-99000 | 可用 | ÇALIK YATIRIM BANKASI A.S. |
TRY | BANK_ACCOUNT | FIBA_BANK | 10-99000 | 可用 | FIBABANKA A.Ş. |
TRY | BANK_ACCOUNT | TURKLAND_BANK | 10-99000 | 可用 | TURKLAND BANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | URGAN_BANK | 10-99000 | 可用 | URGAN BANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | AKTIF_BANK | 10-99000 | 可用 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ODEA_BANK | 10-99000 | 可用 | ODEA BANK A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ALBARAKA_TURK | 10-99000 | 可用 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ASYA_BANK | 10-99000 | 可用 | ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | PTT | 10-99000 | 可用 | PTT. |
TRY | BANK_ACCOUNT | QNB | 10-99000 | 可用 | QNB Finansbank. |
TRY | BANK_ACCOUNT | TURKIYE_FINANS | 10-99000 | 可用 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.. |
TRY | BANK_ACCOUNT | ININAL | 10-99000 | 可用 | Ininal. |
南美洲
巴西
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
BRL | EWALLET | PIX | 5-20000 | 可用 | PIX |
亚洲
韩国
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
KRW | BANK_ACCOUNT | SAMCKRSL | 1000-1500000 | 可用 | Samsung Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | KOPOKRS1 | 1000-1500000 | 可用 | Korea Post(Epost) |
KRW | BANK_ACCOUNT | KWABKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Kwangju Bank(KJ) |
KRW | BANK_ACCOUNT | KYBOKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Kyobo Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | KYNAKR22 | 1000-1500000 | 可用 | Kyongnam Bank |
KRW | BANK_ACCOUNT | MHCBKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Mirae Asset Daewoo |
KRW | BANK_ACCOUNT | NACFKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Nonghyup Bank(NH) |
KRW | BANK_ACCOUNT | NFFCKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Suhyup Local Cooperatives |
KRW | BANK_ACCOUNT | PUSBKR2P | 1000-1500000 | 可用 | Busan Bank(BNK) |
KRW | BANK_ACCOUNT | KODBKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Korea Development Bank(KDB) |
KRW | BANK_ACCOUNT | SCBLKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Standard Chartered Korea(SC First) |
KRW | BANK_ACCOUNT | SECDKRS1 | 1000-1500000 | 可用 | Daishin Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | SEOSKRS1 | 1000-1500000 | 可用 | Eugene Investment and Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | SHBKKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Shinhan Bank |
KRW | BANK_ACCOUNT | SHHEKRS1 | 1000-1500000 | 可用 | Hyundai Motor Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | SKSEKRS1 | 1000-1500000 | 可用 | SK Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | SSISKRSS | 1000-1500000 | 可用 | Shinhan Investment |
KRW | BANK_ACCOUNT | WISHKRSE | 1000-1500000 | 可用 | NH Investment and Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | HVBKKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Woori Bank |
KRW | BANK_ACCOUNT | CITIKRSXKAK | 1000-1500000 | 可用 | K Bank |
KRW | BANK_ACCOUNT | CZNBKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Kookmin-Bank(KB) |
KRW | BANK_ACCOUNT | DAEBKR22 | 1000-1500000 | 可用 | Daegu Bank(DGB) |
KRW | BANK_ACCOUNT | DEUTKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Deutsche Bank |
KRW | BANK_ACCOUNT | ETSIKRS1 | 1000-1500000 | 可用 | eBEST Investment and Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | HNBNKRSE | 1000-1500000 | 可用 | KEB Hana Bank |
KRW | BANK_ACCOUNT | HNWSKRSS | 1000-1500000 | 可用 | Hanhwa Investment and Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | HSBCKRSE | 1000-1500000 | 可用 | HSBC |
KRW | BANK_ACCOUNT | CITIKRSX | 1000-1500000 | 可用 | Citibank Korea |
KRW | BANK_ACCOUNT | HYSEKRSE | 1000-1500000 | 可用 | KB Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | IBKOKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Industrial Bank of Korea(IBK) |
KRW | BANK_ACCOUNT | JEONKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Jeonbuk Bank(JB) |
KRW | BANK_ACCOUNT | JJBKKR22 | 1000-1500000 | 可用 | Jeju Bank |
KRW | BANK_ACCOUNT | KAKOKR22 | 1000-1500000 | 可用 | KAKAO Bank |
KRW | BANK_ACCOUNT | KFBCKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Meritz Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | KISEKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Korea Investment and Securities |
KRW | BANK_ACCOUNT | KIWCKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Kiwoom Securities |
菲律宾
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
PHP | EWALLET | GCASH | 1-50000 | 可用 | Gcash钱包 |
PHP | EWALLET | COINS | 1-50000 | 可用 | Coins钱包 |
PHP | EWALLET | PAYMAYA | 1-50000 | 可用 | PayMaya钱包 |
PHP | EWALLET | GRABPAY | 1-50000 | 可用 | GrabPay钱包 |
PHP | EWALLET | SHOPEE | 1-50000 | 可用 | ShopeePay钱包 |
PHP | EWALLET | OMNIPAY | 1-50000 | 可用 | OmniPay钱包 |
PHP | BANK_ACCOUNT | ABP | 1-50000 | 可用 | AllBank Inc. |
PHP | BANK_ACCOUNT | ALIP | 1-50000 | 可用 | Alipay Philippines Inc |
PHP | BANK_ACCOUNT | AUB | 1-50000 | 可用 | Asia United Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | BDO | 1-50000 | 可用 | Banco de Oro |
PHP | BANK_ACCOUNT | BMB | 1-50000 | 可用 | Bangko Mabuhay |
PHP | BANK_ACCOUNT | BOC | 1-50000 | 可用 | Bank Of Commerce |
PHP | BANK_ACCOUNT | BPI | 1-50000 | 可用 | Bank of the Philippine Islands |
PHP | BANK_ACCOUNT | BPIDB | 1-50000 | 可用 | BPI Direct BanKO, Inc., A Savings Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | BRB | 1-50000 | 可用 | Binangonan Rural Bank (BRBDigital) |
PHP | BANK_ACCOUNT | CBC | 1-50000 | 可用 | China Banking Corporation(China Bank) |
PHP | BANK_ACCOUNT | CBS | 1-50000 | 可用 | China Bank Savings, Inc |
PHP | BANK_ACCOUNT | CCI | 1-50000 | 可用 | CIS BAYAD CENTER INC |
PHP | BANK_ACCOUNT | CEBRUR | 1-50000 | 可用 | Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc. |
PHP | BANK_ACCOUNT | CIMB | 1-50000 | 可用 | CIMB Bank Philippines, Inc. |
PHP | BANK_ACCOUNT | CMG | 1-50000 | 可用 | CAMALIG BANK |
PHP | BANK_ACCOUNT | CRB | 1-50000 | 可用 | COMMUNITY RURAL BANK OF ROMBLON, INC |
PHP | BANK_ACCOUNT | CRD | 1-50000 | 可用 | CARD Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | CSB | 1-50000 | 可用 | Citystate Savings Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | CSI | 1-50000 | 可用 | CARD SME BANK INC |
PHP | BANK_ACCOUNT | CTBC | 1-50000 | 可用 | Ctbc Bank (Philippines) Corp. |
PHP | BANK_ACCOUNT | DBI | 1-50000 | 可用 | Dungganon Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | DBP | 1-50000 | 可用 | Development Bank of the Philippines |
PHP | BANK_ACCOUNT | DCI | 1-50000 | 可用 | DUMAGUETE CITY DEVELOPMENT BANK, INC. |
PHP | BANK_ACCOUNT | DCP | 1-50000 | 可用 | DCPay Philippines Inc. |
PHP | BANK_ACCOUNT | DOP | 1-50000 | 可用 | DEVT. BANK OF THE PHILIPPINES |
PHP | BANK_ACCOUNT | EQB | 1-50000 | 可用 | Equicom Savings Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | EWB | 1-50000 | 可用 | East-West Banking Corporation |
PHP | BANK_ACCOUNT | EWR | 1-50000 | 可用 | East West Rural Bank (Green Bank) |
PHP | BANK_ACCOUNT | GTB | 1-50000 | 可用 | GoTyme Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | IBI | 1-50000 | 可用 | ISLA Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | ING | 1-50000 | 可用 | ING Bank N.V. |
PHP | BANK_ACCOUNT | JPM | 1-50000 | 可用 | JP Morgan Chase Bank, N.A. |
PHP | BANK_ACCOUNT | LBP | 1-50000 | 可用 | Land Bank of the Philippines |
PHP | BANK_ACCOUNT | LSB | 1-50000 | 可用 | LEGAZPI SAVINGS BANK INC |
PHP | BANK_ACCOUNT | LUL | 1-50000 | 可用 | LULU FINANCIAL SERVICES (PHILS), INC. |
PHP | BANK_ACCOUNT | MBP | 1-50000 | 可用 | Maybank Philippines |
PHP | BANK_ACCOUNT | MCC | 1-50000 | 可用 | MINDANAO CONSOLIDATED COOPERATIVE |
PHP | BANK_ACCOUNT | MET | 1-50000 | 可用 | Metrobank |
PHP | BANK_ACCOUNT | MSB | 1-50000 | 可用 | Malayan Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | ONB | 1-50000 | 可用 | One Network Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | OWN | 1-50000 | 可用 | ownbank |
PHP | BANK_ACCOUNT | PAP | 1-50000 | 可用 | PalawanPay |
PHP | BANK_ACCOUNT | PAR | 1-50000 | 可用 | Partner Rural Bank(Cotabato) Inc. |
PHP | BANK_ACCOUNT | PBB | 1-50000 | 可用 | Philippine Business Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | PBCOM | 1-50000 | 可用 | Philippine Bank of Communications |
PHP | BANK_ACCOUNT | PNB | 1-50000 | 可用 | Philippine National Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | PNS | 1-50000 | 可用 | PNB Savings Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | PRB | 1-50000 | 可用 | Producers Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | PSB | 1-50000 | 可用 | Philippine Savings Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | PTC | 1-50000 | 可用 | Philippine Trust Company |
PHP | BANK_ACCOUNT | PVB | 1-50000 | 可用 | Philippine Veterans Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | QCB | 1-50000 | 可用 | Queen City Development Bank, Inc. |
PHP | BANK_ACCOUNT | QRB | 1-50000 | 可用 | Quezon Capital Rural Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | RBG | 1-50000 | 可用 | RURAL BANK OF GUINOBATAN, INC. |
PHP | BANK_ACCOUNT | RCBC | 1-50000 | 可用 | Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) |
PHP | BANK_ACCOUNT | RSB | 1-50000 | 可用 | Robinsons Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | RSBI | 1-50000 | 可用 | Rcbc Savings Bank Inc. |
PHP | BANK_ACCOUNT | SBA | 1-50000 | 可用 | Sterling Bank Of Asia |
PHP | BANK_ACCOUNT | SBC | 1-50000 | 可用 | Security Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | SEB | 1-50000 | 可用 | SEABANK PH |
PHP | BANK_ACCOUNT | SPY | 1-50000 | 可用 | Starpay Corporation |
PHP | BANK_ACCOUNT | SSB | 1-50000 | 可用 | Sun Savings Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | TSB | 1-50000 | 可用 | THE STANDARD CHARTERED BANK |
PHP | BANK_ACCOUNT | TYC | 1-50000 | 可用 | Tayocash |
PHP | BANK_ACCOUNT | UBP | 1-50000 | 可用 | Union Bank Of The Philippines |
PHP | BANK_ACCOUNT | UCBSB | 1-50000 | 可用 | UCBP Savings bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | UCPB | 1-50000 | 可用 | United Coconut Planters Bank (UCPB) |
PHP | BANK_ACCOUNT | USS | 1-50000 | 可用 | USSC Money Services |
PHP | BANK_ACCOUNT | WDB | 1-50000 | 可用 | Wealth Development Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | YUANSB | 1-50000 | 可用 | Yuanta Savings Bank |
PHP | BANK_ACCOUNT | ZTI | 1-50000 | 可用 | ZYBI TECH, INC. |
泰国
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
THB | BANK_ACCOUNT | BAAC | 1-8000 | 可用 | BAAC ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
THB | BANK_ACCOUNT | BAY | 1-8000 | 可用 | Bank of Ayudhya (Krungsri / กรุงศรี) |
THB | BANK_ACCOUNT | BBL | 1-8000 | 可用 | Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ |
THB | BANK_ACCOUNT | CIMB | 1-8000 | 可用 | CIMB Thai ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย |
THB | BANK_ACCOUNT | CITI | 1-8000 | 可用 | Citibank N.A. ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย |
THB | BANK_ACCOUNT | GHB | 1-8000 | 可用 | GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
THB | BANK_ACCOUNT | GSB | 1-8000 | 可用 | GSB ธนาคารออมสิน |
THB | BANK_ACCOUNT | HSBC | 1-8000 | 可用 | HSBC เอชเอสบีซี |
THB | BANK_ACCOUNT | ICBC | 1-8000 | 可用 | ICBC(Thai) ธนาคารไอซีบีซี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) |
THB | BANK_ACCOUNT | IBANK | 1-8000 | 可用 | Islamic Bank ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
THB | BANK_ACCOUNT | KBANK | 1-8000 | 可用 | Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย |
THB | BANK_ACCOUNT | KKP | 1-8000 | 可用 | Kiatnakin Phatra Bank ธนาคารเกียรตินาคินภัทร |
THB | BANK_ACCOUNT | KTB | 1-8000 | 可用 | KTB ธนาคารกรุงไทย |
THB | BANK_ACCOUNT | LHB | 1-8000 | 可用 | Land and Houses Bank ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
THB | BANK_ACCOUNT | SCB | 1-8000 | 可用 | SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ |
THB | BANK_ACCOUNT | SCBT | 1-8000 | 可用 | SCBT สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด |
THB | BANK_ACCOUNT | TBANK | 1-8000 | 可用 | TBank ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
THB | BANK_ACCOUNT | TISCO | 1-8000 | 可用 | TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) |
THB | BANK_ACCOUNT | TMB | 1-8000 | 可用 | TTB ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน) |
THB | BANK_ACCOUNT | UOB | 1-8000 | 可用 | UOB ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
THB | BANK_ACCOUNT | ABN | 1-8000 | 可用 | ABN AMRO ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. |
THB | BANK_ACCOUNT | MHCB | 1-8000 | 可用 | Mizuho ธนาคารมิสึโฮ คอร์ปอเรต จำกัด |
越南
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
VND | BANK_ACCOUNT | VCB | 10000-50000000 | 可用 | Vietcombank |
VND | BANK_ACCOUNT | DAB | 10000-50000000 | 可用 | DongA Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | TCB | 10000-50000000 | 可用 | Techcombank |
VND | BANK_ACCOUNT | MB | 10000-50000000 | 可用 | Military Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | VIB | 10000-50000000 | 可用 | Vietnam International Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | ICB | 10000-50000000 | 可用 | VietinBank |
VND | BANK_ACCOUNT | EXB | 10000-50000000 | 可用 | Eximbank |
VND | BANK_ACCOUNT | ACB | 10000-50000000 | 可用 | Asia Commercial Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | HDB | 10000-50000000 | 可用 | HDBank |
VND | BANK_ACCOUNT | MSB | 10000-50000000 | 可用 | Maritime Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | NCB | 10000-50000000 | 可用 | National Citizen Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | VAB | 10000-50000000 | 可用 | Viet A Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | VPB | 10000-50000000 | 可用 | VPBank |
VND | BANK_ACCOUNT | STB | 10000-50000000 | 可用 | Sacombank |
VND | BANK_ACCOUNT | BAB | 10000-50000000 | 可用 | Bac A Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | GPB | 10000-50000000 | 可用 | GPBank |
VND | BANK_ACCOUNT | AGB | 10000-50000000 | 可用 | Agribank |
VND | BANK_ACCOUNT | BIDV | 10000-50000000 | 可用 | BIDV |
VND | BANK_ACCOUNT | OJB | 10000-50000000 | 可用 | OceanBank |
VND | BANK_ACCOUNT | PGB | 10000-50000000 | 可用 | PG Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | SHB | 10000-50000000 | 可用 | Saigon - Hanoi Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | TPB | 10000-50000000 | 可用 | TienPhong Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | NAB | 10000-50000000 | 可用 | Nam A Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | SGB | 10000-50000000 | 可用 | Saigon Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | ABB | 10000-50000000 | 可用 | An Binh Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | SCB | 10000-50000000 | 可用 | Saigon Commercial Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | IVB | 10000-50000000 | 可用 | Indovina Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | VCCB | 10000-50000000 | 可用 | Viet Capital Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | OCB | 10000-50000000 | 可用 | Orient Commercial Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | SEA | 10000-50000000 | 可用 | Dong Nam A Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | LVB | 10000-50000000 | 可用 | LienVietPostBank |
VND | BANK_ACCOUNT | WRB | 10000-50000000 | 可用 | Woori Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | PVCOMBANK | 10000-50000000 | 可用 | PVcomBank |
VND | BANK_ACCOUNT | SHNB | 10000-50000000 | 可用 | Shinhan Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | KLB | 10000-50000000 | 可用 | Kien Long Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | BVB | 10000-50000000 | 可用 | BaoViet Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | GAB | 10000-50000000 | 可用 | Dai A Bank |
VND | BANK_ACCOUNT | NVB | 10000-50000000 | 可用 | Navibank |
印尼
币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
IDR | EWALLET | DANA | 10000-20000000 | 可用 | Dana钱包 |
IDR | EWALLET | OVO | 10000-20000000 | 可用 | OVO钱包 |
IDR | EWALLET | GOPAY | 10000-20000000 | 可用 | GoPay钱包 |
IDR | EWALLET | LINKAJA | 10000-20000000 | 可用 | LinkAja钱包 |
IDR | EWALLET | SHOPEEPAY | 10000-20000000 | 可用 | ShopeePay钱包 |
IDR | BANK_ACCOUNT | 002 | 10000-50000000 | 可用 | BRI |
IDR | BANK_ACCOUNT | 008 | 10000-50000000 | 可用 | MANDIRI |
IDR | BANK_ACCOUNT | 009 | 10000-50000000 | 可用 | BNI |
IDR | BANK_ACCOUNT | 011 | 10000-50000000 | 可用 | BANK DANAMON |
IDR | BANK_ACCOUNT | 013 | 10000-50000000 | 可用 | PERMATA/SYARIAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 014 | 10000-50000000 | 可用 | BCA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 016 | 10000-50000000 | 可用 | MAYBANK INDONESIA/SYARIAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 019 | 10000-50000000 | 可用 | BANK PAN INDONESIA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 022 | 10000-50000000 | 可用 | CIMB NIAGA/SYARIAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 023 | 10000-50000000 | 可用 | UOB INDONESIA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 028 | 10000-50000000 | 可用 | OCBC NISP/SYARIAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 031 | 10000-50000000 | 可用 | CITIBANK NA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 033 | 10000-50000000 | 可用 | BANK OF AMERICA NA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 036 | 10000-50000000 | 可用 | BANK CHINA CONSTRUCTION |
IDR | BANK_ACCOUNT | 037 | 10000-50000000 | 可用 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL |
IDR | BANK_ACCOUNT | 041 | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK HSBC INDONESIA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 042 | 10000-50000000 | 可用 | MUFG BANK |
IDR | BANK_ACCOUNT | 046 | 10000-50000000 | 可用 | DBS |
IDR | BANK_ACCOUNT | 047 | 10000-50000000 | 可用 | BANK RESONA PERDANIA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 050 | 10000-50000000 | 可用 | STANDARD CHARTERED BANK |
IDR | BANK_ACCOUNT | 054 | 10000-50000000 | 可用 | BANK CAPITAL INDONESIA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 068 | 10000-50000000 | 可用 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 |
IDR | BANK_ACCOUNT | 069 | 10000-50000000 | 可用 | BANK OF CHINA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 076 | 10000-50000000 | 可用 | BANK BUMI ARTA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 097 | 10000-50000000 | 可用 | BANK MAYAPADA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 110 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JABAR BANTEN |
IDR | BANK_ACCOUNT | 111 | 10000-50000000 | 可用 | BANK DKI |
IDR | BANK_ACCOUNT | 112 | 10000-50000000 | 可用 | BPD DIY |
IDR | BANK_ACCOUNT | 113 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JAWA TENGAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 114 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JAWA TIMUR/SYARIAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 115 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JAMBI/SYARIAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 116 | 10000-50000000 | 可用 | BANK ACEH SYARIAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 117 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SUMATERA UTARA |
IDR | BANK_ACCOUNT | 118 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SUMATERA BARAT/NAGARI SYARIAH |
IDR | BANK_ACCOUNT | 119 | 10000-50000000 | 可用 | BPD RIAU KEPRI |
IDR | BANK_ACCOUNT | 120 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SUMSEL BABEL/SYR |
IDR | BANK_ACCOUNT | 122 | 10000-50000000 | 可用 | BPD KALIMANTAN SELATAN |
