> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Payment Method List

The following lists all supported payment methods for all countries/regions and currencies, including request parameters, limits, and other information.

## Collections

| Country/Region | Currency | Payment Type (payType) | Collection Code (inBankCode) | Limit | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| International Credit Card (VISA/MASTER) | USD | BANK\_TRANSFER | CREDIT\_CARD | 0.99-1000 | Supports USD orders only, credit card (VISA, MasterCard) |
| Europe | USD | BANK\_TRANSFER | BANCONTACT\_USD | 0.99-1000 | Supports USD orders only, Belgium BANCONTACT, local wallet |
| EPS\_USD | Supports USD orders only, Austria EPS, local wallet | | | | |
| PRZELEWY24\_USD | Supports USD orders only, Poland PRZELEWY24, local wallet | | | | |
| BLIK\_USD | Supports USD orders only, Poland BLIK, local wallet | | | | |
| IDEAL\_USD | Supports USD orders only, Netherlands IDEAL, local wallet | | | | |
| EWALLET | BANCOMATPAY\_USD | Supports USD orders only, Italy BANCOMATPAY, local wallet | | | |
| EUR | BANK\_TRANSFER | EPS\_EUR | 1\~500 | Supports EUR orders only, Austria EPS, local wallet | |
| IDEAL\_EUR | Supports EUR orders only, Netherlands IDEAL, local wallet | | | | |
| BANCONTACT\_EUR | Supports EUR orders only, Belgium BANCONTACT, local wallet | | | | |
| EWALLET | BANCOMATPAY\_EUR | EUR orders, Italy BANCOMATPAY | | | |
| Pakistan | PKR | EWALLET | ALFA | - | ALFA wallet |
| HBL\_KONNECT | HBL KONNECT wallet | | | | |
| JAZZCASH | JAZZCASH wallet | | | | |
| EASYPAISA | EASYPAISA wallet | | | | |
| Turkey | TRY | PAYMENT\_GATEWAY | PAPARA | 10-99000 | Papara wallet |
| Brazil | BRL | QR | PIX | 1-99999 | QR code |
| Hong Kong | HKD | EWALLET | WXPAY\_SCANCODE | 1\~1000 | WeChat Pay HK QR code payment |
| PAYNOW\_SCANCODE | PAYNOW QR code payment | | | | |
| USD | BANK\_TRANSFER | PAYME\_USD | Hong Kong PAYME | | |
| ALIPAY\_USD | Hong Kong ALIPAY | | | | |
| Singapore | SGD | EWALLET | PAYNOW\_SGD | 2-3000 | PAYNOW QR code payment |
| HKD | PAYNOW\_SCANCODE | 1-1000 | PAYNOW QR code payment | | |
| USD | BANK\_TRANSFER | PAYNOW\_USD | 1-500 | PAYNOW | |
| Taiwan | TWD | BANK\_TRANSFER | ATM | 100-20000 | ATM cashier |
| STORE\_HILIFEET | Hi-Life Life-ET | | | | |
| STORE\_OKGO | OK Mart OK-go | | | | |
| STORE\_IBON | 7-Eleven ibon | | | | |
| STORE\_FAMI | FamilyMart FamiPort | | | | |
| STORE\_MBC\_HILIFEET | Convenience store mobile QR code (Hi-Life Life-ET) | | | | |
| STORE\_MBC\_IBON | 7-Eleven convenience store mobile QR code | | | | |
| EWALLET | JKO\_PAY\_TWD | 1-20000 | JKO Pay Taiwan | | |
| USD | BANK\_TRANSFER | LINE\_PAY\_USD | 0.99-1000 | LINE Pay Taiwan | |
| EWALLET | JKO\_PAY | JKO Pay Taiwan | | | |
| BANK\_TRANSFER | ATM\_USD | 2.99-499.99 | ATM cashier | | |
| STORE\_HILIFEET\_USD | Hi-Life Life-ET | | | | |
| STORE\_OKGO\_USD | OK Mart OK-go | | | | |
| STORE\_IBON\_USD | 7-Eleven ibon | | | | |
| STORE\_FAMI\_USD | FamilyMart FamiPort | | | | |
| STORE\_MBC\_HILIFEET\_USD | Convenience store mobile QR code (Hi-Life Life-ET) | | | | |
| STORE\_MBC\_IBON\_USD | Convenience store mobile QR code (7-Eleven) | | | | |
| South Korea | KRW | BANK\_TRANSFER | KAKAOPAY\_KRW | 1500\~1000000 | Supports KRW orders only, South Korea Kakao, local wallet |
| TOSS\_KRW | Supports KRW orders only, South Korea Toss, local wallet | | | | |
| NAVERPAY\_KRW | Supports KRW orders only, South Korea NaverPay, local wallet | | | | |
| BANK\_KRW | Supports KRW orders only, South Korea bank transfer | | | | |
| USD | KAKAOPAY\_USD | 0.99-1000 | Supports USD orders only, South Korea Kakao, local wallet | | |
| TOSS\_USD | Supports USD orders only, South Korea Toss, local wallet | | | | |
| NAVERPAY\_USD | Supports USD orders only, South Korea NaverPay, local wallet | | | | |
| KR\_BANK\_USD | Supports USD orders only, South Korea bank transfer | | | | |
| Philippines | PHP | QR | PH\_QRPH\_DYNAMIC | 50-49999 | Dynamic QR code: amount is set, no manual input needed, one-time repayment QR code |
| PAYMENT\_GATEWAY | GCASH\_URL | 100-50000 | GCash login and pay | | |
| GRPY\_URL | GrabPay | | | | |
| PAYMAYA\_URL | Paymaya Online | | | | |
| Thailand | THB | QR | QR | 1-8000 | QR code |
| PAYMENT\_GATEWAY | TM | TrueMoney wallet | | | |
| Vietnam | VND | QR | QR | 10000-100000000 | QR code |
| BANK\_TRANSFER | BANK | Bank Transfer | | | |
| Indonesia | IDR | QR | dynamic | 1w-500w | QRIS |
| EWALLET | DANA | 1w-2000w | Dana wallet | | |
| SHOPEEPAY | ShopeePay wallet | | | | |
| LINKAJA | LinkAja wallet | | | | |
| CASHIER | OVO | 1w-2000w | OVO wallet | | |
| VA | 002 | 1w-2000w | BRI Bank | | |
| 009 | BNI Bank | | | | |
| 013 | PERMATA Bank | | | | |
| 022 | CIMB Bank | | | | |
| USD | QR | ID\_QRIS\_USD | 0.99-500 | QRIS | |
| EWALLET | ID\_DANA\_USD | 0.99-1000 | Dana wallet | | |
| ID\_SHOPEEPAY\_USD | ShopeePay wallet | | | | |
| ID\_LINKAJA\_USD | LinkAja wallet | | | | |
| CASHIER | ID\_OVO\_USD | 0.99-1000 | OVO wallet | | |
| VA | ID\_BRI\_USD | 0.99-1000 | BRI Bank | | |
| ID\_BNI\_USD | BNI Bank | | | | |
| ID\_PERMATA\_USD | PERMATA Bank | | | | |
| ID\_CIMB\_USD | CIMB Bank | | | | |
| Japan | JPY | EWALLET | AU\_PAY | 100-150000 | AuPay |
| MERPAY | MerPay | | | | |
| BANK\_TRANSFER | KONBINI\_FAMILYMART | 300-150000 | FamilyMart Convenience Store | | |
| KONBINI\_LAWSON | Lawson Convenience Store | | | | |
| KONBINI\_SEVEN\_ELEVEN | 7-Eleven Convenience Store | | | | |
| KONBINI\_MINISTOP | MINISTOP Convenience Store | | | | |
| USD | EWALLET | JP\_AU\_PAY\_USD | 0.99-1000 | AuPay | |
| JP\_MERPAY\_USD | MerPay | | | | |
| BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_FAMILYMART\_USD | 1.99-1000 | FamilyMart Convenience Store | | |
| JP\_KONBINI\_LAWSON\_USD | Lawson Convenience Store | | | | |
| JP\_KONBINI\_SEVEN\_ELEVEN\_USD | 7-Eleven Convenience Store | | | | |
| JP\_KONBINI\_MINISTOP\_USD | MINISTOP Convenience Store | | | | |
| Malaysia | MYR | EWALLET | TNG | - | Touch N Go |
| GRAB | GrabPay | | | | |
| BOOST | Boost | | | | |
| SHOPEE | ShopeePay | | | | |
| BIGPAY | BigPay | | | | |
| BANK\_TRANSFER | PBB | Public Bank | | | |
| OCBC | OCBC Bank | | | | |
| CIMB | CIMB Bank | | | | |
| AMB | AmBank | | | | |
| ALB | Alliance Bank | | | | |
| MBB | Maybank | | | | |
| BSN | Bank Simpanan Nasional | | | | |
| RHB | RHB Bank | | | | |
| AFB | Affin Bank | | | | |
| HLB | Hong Leong Bank | | | | |
| USD | BANK\_TRANSFER | TNG\_USD | 1-500 | Supports USD orders only, Malaysia Touch'n Go, local wallet | |
| BOOST\_USD | Supports USD orders only, Malaysia Boost, local wallet | | | | |
| Egypt | EGP | EWALLET | QR | - | QR code |
| REFERENCE\_CODE | Reference code | | | | |
| R2P | Request to pay (R2P) | | | | |
| Middle East Six Countries | SAR, KWD, BHD, AED, OMR, QAR | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | - | VISA, MasterCard, local cards |
| SAR | STCPAY | STCPay wallet | | | |
| SAR, KWD, BHD, AED, OMR, QAR | EWALLET | APPLE\_PAY | Apple Pay | | |
| TRX | Specified TRX | | | | |
| ETH | Specified ETH | | | | |

## Disbursements

| Country/Region | Currency | Payment Type (accountTpye) | Bank Code (bankCode) | Limit | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| EWALLET | VENMO | | | | |
| EWALLET | ECASHAPP | | | | |
| Russia | RUB | BANK\_ACCOUNT | CARD | 5000-50000 | CARD，Starting from 5000 |
| CARRIER\_BILLING | 100-50000 | Telecom bill, phone bill payment, starting at 100 | | | |
| Pakistan | PKR | BANK\_ACCOUNT | ABBL | - | Al Baraka Bank Limited |
| ABHI | Abhi Finance | | | | |
| ABL | Allied Bank Limited | | | | |
| ACBL | Askari Commercial Bank | | | | |
| ADVANS | Advans Pakistan | | | | |
| APNA | Apna Microfinance Bank | | | | |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | | | | |
| BARWAQT | Barwaqt | | | | |
| BIPL | BankIslami Pakistan | | | | |
| BOK | Bank of Khyber | | | | |
| BOP | Bank of Punjab | | | | |
| BYKEA | BYKEA | | | | |
| CDNS | CDNS | | | | |
| CITI | Citi Bank | | | | |
| DIBPL | Dubai Islamic Bank | | | | |
| FAYSAL | Faysal Bank Limited | | | | |
| FINCA | FINCA Microfinance Bank | | | | |
| FINJA | FINJA EMI | | | | |
| FMB | First Microfinance Bank | | | | |
| FWBL | First Women Bank Limited | | | | |
| HBL | Habib Bank Limited | | | | |
| HBLASSET | HBL ASSET MANAGEMENT | | | | |
| HMBL | Habib Metropolitan Bank | | | | |
| ICBC | ICBC | | | | |
| JSB | JS Bank | | | | |
| KHUSHALI | Khushali Bank | | | | |
| MCB | MCB Bank Limited | | | | |
| MCBARIF | MCB ARIF HABIB | | | | |
| MCIB | MCB Islamic Banking | | | | |
| MEEZAN | Meezan Bank Limited | | | | |
| MOD | MOD | | | | |
| NAYAPAY | NayaPay Private Limited | | | | |
| NBP | National Bank of Pakistan | | | | |
| NBPF | NBP Funds | | | | |
| NRSP | NRSP Microfinance | | | | |
| PAYMAX | PayMax (Zong) | | | | |
| SADAPAY | SadaPay | | | | |
| SAMBA | SAMBA | | | | |
| SCB | Standard Chartered Bank | | | | |
| SILK | Silk Bank | | | | |
| SIMPAISA | SimPaisa | | | | |
| SINDH | Sindh Bank | | | | |
| SME | SME Bank Limited | | | | |
| SONERI | Soneri Bank Limited | | | | |
| SUMMIT | Summit Bank | | | | |
| UBANK | Ubank | | | | |
| UBL | United Bank Limited | | | | |
| WHITE | WHITE LABEL ATM | | | | |
| ZARAI | Zarai Taraqiati Bank | | | | |
| EWALLET | ALFA | ALFA Wallet | | | |
| BAFL | Bank Alfalah Limited | | | | |
| EASYPAISA | Telenor Microfinance Bank | | | | |
| JAZZCASH | Mobilink Microfinance | | | | |
| HBL\_KONNECT | HBL Konnect Wallet | | | | |
| Türkiye | TRY | BANK\_ACCOUNT / BANK\_CARD | TCMB | - | T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. |
| KUVEYT\_TURK | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | | |
| ILB | İLLER BANKASI | | | | |
| ZIRAAT\_BANK | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | | | | |
| HALK\_BANK | T. HALK BANKASI A.Ş. | | | | |
| TSKB | T.SİNAN KALK. BANKASI A.Ş. | | | | |
| VAKIF\_BANK | T. VAKIFLAR BANKASI | | | | |
| TURK\_EXIMB | T.IHRACAT KREDI BANKASI A.S | | | | |
| KALKINMA\_BANK | T.KALKINMA BANKASI A.S. | | | | |
| BAYINDIR\_BANK | BAYINDIRBANK A.S. | | | | |
| EKONOMI\_BANK | T.EKONOMİ BANKASI A.Ş. | | | | |
| AKB | AKBANK T.A.Ş | | | | |
| SEKER\_BANK | ŞEKERBANK T.A.Ş | | | | |
| GARANTI\_BANK | T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | | |
| ISB | T. İŞ BANKASI A.Ş. | | | | |
| YAPI\_KREDI | YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. | | | | |
| TURK\_TICARET | T.DIŞ TICARET\_BANKASI A.S. | | | | |
| ROMA\_BANK | BANCA DI ROMA S.P.A. | | | | |
| ABN\_AMRO | ABN AMRO BANK N.V. | | | | |
| ATB | ARAP TÜRK BANKASI A.S. | | | | |
| CITI\_BANK | CITIBANK A.Ş. | | | | |
| KOC\_BANK | KOÇBANK A.S | | | | |
| TURKISH\_BANK | TURKISH BANK A.Ş. | | | | |
| JPMORGAN\_BANK | JP MORGAN CHASE BANK NA MERK C | | | | |
| ING\_BANK | ING BANK A.Ş. | | | | |
| ADA\_BANK | ADABANK A.S. | | | | |
| MING\_BANK | MNG BANK A.S. | | | | |
| FINANS\_BANK | FİNANS BANK A.Ş. | | | | |
| DEUTSCHE\_BANK | DEUTSCHE BANK A.S. | | | | |
| CALYON\_BANK | CALYON BANK T.A.S | | | | |
| HSBC\_BANK | HSBC BANK A.Ş | | | | |
| ALTERNATIF\_BANK | ALTERNATİF BANK A.Ş. | | | | |
| TEKFEN\_BANK | TEKFENBANK A.S. | | | | |
| DENIZ\_BANK | DENİZBANK A.Ş. | | | | |
| ANADOLU\_BANK | ANADOLUBANK A.Ş. | | | | |
| DILER\_BANK | DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. | | | | |
| GSD\_BANK | GSD YATIRIM BANKASI A.S. | | | | |
| NUROL\_BANK | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | | | | |
| CALIK\_BANK | ÇALIK YATIRIM BANKASI A.S | | | | |
| FIBA\_BANK | FIBABANKA A.Ş | | | | |
| TURKLAND\_BANK | TURKLAND BANK A.Ş. | | | | |
| URGAN\_BANK | URGAN BANK A.Ş. | | | | |
| AKTIF\_BANK | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | | | | |
| ODEA\_BANK | ODEA BANK A.Ş. | | | | |
| ALBARAKA\_TURK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | | |
| ASYA\_BANK | ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | | | | |
| PTT | PTT | | | | |
| QNB | QNB Finansbank | | | | |
| TURKIYE\_FINANS | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | | | | |
| ININAL | Ininal | | | | |
| Brazil | BRL | EWALLET | PIX | 1-10000 | PIX electronic wallet |
| Philippines | PHP | EWALLET | GCASH | 1-50000 | GCash electronic wallet |
| COINS | Coins electronic wallet | | | | |
| PAYMAYA | PayMaya electronic wallet | | | | |
| GRABPAY | Grabpay electronic wallet | | | | |
| SHOPEE | Shopeepay electronic wallet | | | | |
| OMNIPAY | Omnipay electronic wallet | | | | |
| BANK\_ACCOUNT | ABP | AllBank Inc. | | | |
| ALIP |     Alipay Philippines Inc | | | | |
| AUB |     Asia United Bank | | | | |
| BDO |     Banco de Oro | | | | |
| BMB |     Bangko Mabuhay | | | | |
| BOC |     Bank Of Commerce | | | | |
| BPI |     Bank of the Philippine Islands | | | | |
| BPIDB |     BPI Direct BanKO, Inc., A Savings Bank | | | | |
| BRB |     Binangonan Rural Bank (BRBDigital) | | | | |
| CBC |     China Banking Corporation(China Bank) | | | | |
| CBS |     China Bank Savings, Inc | | | | |
| CCI |     CIS BAYAD CENTER INC | | | | |
| CEBRUR |     Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc. | | | | |
| CIMB |     CIMB Bank Philippines, Inc. | | | | |
| CMG |     CAMALIG BANK | | | | |
| CRB |     COMMUNITY RURAL BANK OF ROMBLON, INC.(NetBank) | | | | |
| CRD |     CARD Bank | | | | |
| CSB |     Citystate Savings Bank | | | | |
| CSI |     CARD SME BANK INC | | | | |
| CTBC |     Ctbc Bank (Philippines) Corp. | | | | |
| DBI |     Dungganon Bank | | | | |
| DBP |     Development Bank of the Philippines | | | | |
| DCI |     DUMAGUETE CITY DEVELOPMENT BANK, INC. | | | | |
| DCP |     DCPay Philippines Inc. | | | | |
| DOP |     DEVT. BANK OF THE PHILIPPINES | | | | |
| EQB |     Equicom Savings Bank | | | | |
| EWB |     East-West Banking Corporation | | | | |
| EWR |     East West Rural Bank (Green Bank) | | | | |
| GTB |     GoTyme Bank | | | | |
| IBI |     ISLA Bank | | | | |
| ING |     ING Bank N.V. | | | | |
| JPM |     JP Morgan Chase Bank, N.A. | | | | |
| LBP |     Land Bank of the Philippines | | | | |
| LSB |     LEGAZPI SAVINGS BANK INC | | | | |
| LUL |     LULU FINANCIAL SERVICES (PHILS), INC. | | | | |
| MBP |     Maybank Philippines | | | | |
| MCC |     MINDANAO CONSOLIDATED COOPERATIVE | | | | |
| MET |     Metrobank | | | | |
| MSB |     Malayan Bank | | | | |
| ONB |     One Network Bank | | | | |
| OWN |     ownbank | | | | |
| PAP |     PalawanPay | | | | |
| PAR |     Partner Rural Bank(Cotabato) Inc. | | | | |
| PBB |     Philippine Business Bank | | | | |
| PBCOM |     Philippine Bank of Communications | | | | |
| PNB |     Philippine National Bank | | | | |
| PNS |     PNB Savings Bank | | | | |
| PRB |     Producers Bank | | | | |
| PSB |     Philippine Savings Bank | | | | |
| PTC |     Philippine Trust Company | | | | |
| PVB |     Philippine Veterans Bank | | | | |
| QCB |     Queen City Development Bank, Inc. | | | | |
| QRB |     Quezon Capital Rural Bank | | | | |
| RBG |     RURAL BANK OF GUINOBATAN, INC. | | | | |
| RCBC |     Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) | | | | |
| RSB |     Robinsons Bank | | | | |
| RSBI |     Rcbc Savings Bank Inc. | | | | |
| SBA |     Sterling Bank Of Asia | | | | |
| SBC |     Security Bank | | | | |
| SEB |     SEABANK PH | | | | |
| SPY |     Starpay Corporation | | | | |
| SSB |     Sun Savings Bank | | | | |
| TSB |     THE STANDARD CHARTERED BANK | | | | |
| TYC |     Tayocash | | | | |
| UBP |     Union Bank Of The Philippines | | | | |
| UCBSB |     UCBP Savings bank | | | | |
| UCPB |     United Coconut Planters Bank (UCPB) | | | | |
| USS |     USSC Money Services | | | | |
| WDB |     Wealth Development Bank | | | | |
| YUANSB |     Yuanta Savings Bank | | | | |
| ZTI |     ZYBI TECH, INC. | | | | |
| Thailand | THB | BANK\_ACCOUNT | BAAC | 1-49999 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES (AGRI)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ |
| BAY | Bank of Ayudhya Public Company Limited  บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา | | | | |
| BBL | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.   บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ | | | | |
| CIMB | CIMB Thai Bank Public Company Limited  ธ. ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| CITI | Citibank Thailand  ธนาคารซิ ตี ้ แบงค์ | | | | |
| GHB | Government Housing Bank ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | | | | |
| GSB | Government Savings Bank ธนาคารออมสิน | | | | |
| HSBC | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  ธนาคารฮ่ องกงและเซี ยงไฮ้ | | | | |
| ICBC | ICBC Bank (Thai) Public Company Limited ธนาคารไอซี บี ซี (ไทย) จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| IBANK | Islamic bank of thailand   ธนาคารอิ สลามแห่ งประเทศไทย | | | | |
| KBANK | Kasikorn Bank Plc.  บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย | | | | |
| KKP | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   KK\*ธนาคารเกี ยรติ นาคิ น จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| KTB | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. ธนาคารกรุ งไทย | | | | |
| LHB | Land and Houses Bank Public Company Limited ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| SCB | Siam Commercial Bank Plc.  บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ | | | | |
| SCBT | Standard Chartered Bank (Thai)  บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ ชาร์ เตอร์ นครธน | | | | |
| TBANK | Thanachart Bank Public Company Limited  ธ. ธนชาต จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| TISCO | TISCO Bank Plc. บมจ.ธนาคารทิ สโก้ | | | | |
| TMB | TMB Bank Plc.  บมจ.ธนาคารทหารไทย | | | | |
| UOB | United Overseas Bank Thai Plc.  บมจ.ธนาคาร ยู โอ บี | | | | |
| ABN | ABN AMRONV. Bank   ธนาคารเอบี เอ็ น แอมโร เอ็ น.วี . | | | | |
| MHCB | Mizuho Corporate Bank Limited  ธนาคารมิ ซู โฮ คอร์ ปอเรต จำกั ด | | | | |
| BAY | Bank of Ayudhya Public Company Limited  บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา | | | | |
| BBL | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.   บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ | | | | |
| CIMB | CIMB Thai Bank Public Company Limited  ธ. ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| CITI | Citibank Thailand  ธนาคารซิ ตี ้ แบงค์ | | | | |
| GHB | Government Housing Bank ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | | | | |
| GSB | Government Savings Bank ธนาคารออมสิน | | | | |
| HSBC | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  ธนาคารฮ่ องกงและเซี ยงไฮ้ | | | | |
| ICBC | ICBC Bank (Thai) Public Company Limited ธนาคารไอซี บี ซี (ไทย) จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| IBANK | Islamic bank of thailand   ธนาคารอิ สลามแห่ งประเทศไทย | | | | |
| KBANK | Kasikorn Bank Plc.  บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย | | | | |
| KKP | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   KK\*ธนาคารเกี ยรติ นาคิ น จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| KTB | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. ธนาคารกรุ งไทย | | | | |
| LHB | Land and Houses Bank Public Company Limited ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| SCB | Siam Commercial Bank Plc.  บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ | | | | |
| SCBT | Standard Chartered Bank (Thai)  บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ ชาร์ เตอร์ นครธน | | | | |
| TBANK | Thanachart Bank Public Company Limited  ธ. ธนชาต จำกั ด (มหาชน) | | | | |
| TISCO | TISCO Bank Plc. บมจ.ธนาคารทิ สโก้ | | | | |
| TMB | TMB Bank Plc.  บมจ.ธนาคารทหารไทย | | | | |
| UOB | United Overseas Bank Thai Plc.  บมจ.ธนาคาร ยู โอ บี | | | | |
| ABN | ABN AMRONV. Bank   ธนาคารเอบี เอ็ น แอมโร เอ็ น.วี . | | | | |
| MHCB | Mizuho Corporate Bank Limited  ธนาคารมิ ซู โฮ คอร์ ปอเรต จำกั ด | | | | |
| Vietnam | VND | BANK\_ACCOUNT | VCB | 100000-10000000 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) |
| DAB | Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) | | | | |
| TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) | | | | |
| MB | Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) | | | | |
| VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) | | | | |
| ICB | Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) | | | | |
| EXB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) | | | | |
| ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) | | | | |
| HDB | Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP. Hồ Chí Minh (HDBank) | | | | |
| MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MariTimeBank) | | | | |
| NCB | Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) | | | | |
| VAB | Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) | | | | |
| VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | | | | |
| STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) | | | | |
| BAB | Ngân hàng TMCP Bắc Á | | | | |
| GPB | Ngân hàng TMCP Dầu Khí (GPBank) | | | | |
| AGB | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) | | | | |
| BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | | | | |
| OJB | Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) | | | | |
| PGB | Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PGBank) | | | | |
| SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) | | | | |
| TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TienPhong Bank) | | | | |
| NAB | Ngân hàng Nam Á (NamABank) | | | | |
| SGB | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương | | | | |
| ABB | Ngân hàng TMCP An Bình | | | | |
| SCB | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương | | | | |
| IVB | Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina | | | | |
| VCCB | Ngân hàng TMCP Bản Việt | | | | |
| OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông (OceanBank) | | | | |
| SEA | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | | | | |
| LVB | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | | | | |
| WRB | Ngân hàng WOORIL | | | | |
| PVCOMBANK | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank | | | | |
| SHNB | Ngân hàng Shinhan | | | | |
| KLB | Ngân hàng Kiên Long Bank | | | | |
| BVB | Ngân hàng BaoVietbank | | | | |
| GAB | Ngân hàng Đại Á | | | | |
| NVB | Ngân hàng Navibank | | | | |
| Indonesia | IDR | BANK\_ACCOUNT | 567 | 1w-4000w | ALLO BANK INDONESIA |
| 116 | BANK ACEH SYARIAH | | | | |
| 947 | BANK ALADIN SYARIAH | | | | |
| 037 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | | | | |
| 213 | BANK BTPN | | | | |
| 547 | BANK BTPN SYARIAH | | | | |
| 076 | BANK BUMI ARTA | | | | |
| 054 | BANK CAPITAL INDONESIA | | | | |
| 036 | BANK CHINA CONSTRUCTION | | | | |
| 949 | BANK CTBC | | | | |
| 011 | BANK DANAMON | | | | |
| 722 | BANK DANAMON SYARIAH | | | | |
| 111 | BANK DKI | | | | |
| 724 | BANK DKI SYARIAH | | | | |
| 945 | BANK IBK INDONESIA | | | | |
| 164 | BANK ICBC INDONESIA | | | | |
| 513 | BANK INA PERDANA | | | | |
| 555 | BANK INDEX SELINDO | | | | |
| 542 | BANK JAGO/SYARIAH | | | | |
| 472 | BANK JASA JAKARTA | | | | |
| 097 | BANK MAYAPADA | | | | |
| 553 | BANK MAYORA | | | | |
| 506 | BANK MEGA SYARIAH | | | | |
| 147 | BANK MUAMALAT | | | | |
| 548 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | | | | |
| 033 | BANK OF AMERICA NA | | | | |
| 069 | BANK OF CHINA | | | | |
| 019 | BANK PAN INDONESIA | | | | |
| 110 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN | | | | |
| 425 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN SYARIAH | | | | |
| 167 | BANK QNB INDONESIA | | | | |
| 494 | BANK RAYA INDONESIA | | | | |
| 047 | BANK RESONA PERDANIA | | | | |
| 451 | BANK SYARIAH INDONESIA | | | | |
| 566 | BANK VICTORIA INTERNASIONAL | | | | |
| 014 | BCA | | | | |
| 501 | BCA Digital | | | | |
| 536 | BCA SYARIAH | | | | |
| 009 | BNI | | | | |
| 129 | BPD BALI | | | | |
| 137 | BPD BANTEN | | | | |
| 133 | BPD BENGKULU | | | | |
| 112 | BPD DIY | | | | |
| 736 | BPD DIY SYARIAH | | | | |
| 115 | BPD JAMBI/SYARIAH | | | | |
| 113 | BPD JAWA TENGAH | | | | |
