> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Nigeria

<Warning>
  **Before reading this API document, please make sure to check [**API Description Guide**](/docs/en/guide/api_description_guide) first.**
</Warning>

## **Transaction Limits**

| Transaction Type | Limit            |
| :--------------- | :--------------- |
| Disbursement     | NGN: 500-3000000 |

> **Amount Decimal Places:** NGN — 2 decimal places

## **Disbursement API**

### **Disbursement Apply**

**Description:**

* Create a Disbursement order

**URL: `/ngn/pay/apply`**

**Parameters:**

| Parameter     | Required | Type   | Description                                                                                                                                                                           |
| :------------ | :------- | :----- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| appId         | Yes      | Long   | Business ID (obtained from backend, must match the currency in the URL)                                                                                                               |
| orderId       | Yes      | String | Merchant order ID (must be unique, length ≤ 48)                                                                                                                                       |
| amount        | Yes      | String | Transaction amount (unit: **₫**) Range: 50,000–10,000,000                                                                                                                             |
| accountType   | Yes      | String | Account type: BANK\_ACCOUNT                                                                                                                                                           |
| bankCode      | Yes      | String | Bank code                                                                                                                                                                             |
| accountNo     | Yes      | String | User bank account number                                                                                                                                                              |
| name          | Yes      | String | Recipient name (Format: English characters only, 1–30 characters. Format: "firstName middleName lastName"(middleNameis optional and does not support special characters or numbers.)) |
| phone         | Yes      | String | Real phone number                                                                                                                                                                     |
| email         | Yes      | String | Real email address                                                                                                                                                                    |
| notifyUrl     | No       | String | Callback URL                                                                                                                                                                          |
| subject       | No       | String | Payment note (transaction title, product name, payment reason)                                                                                                                        |
| body          | No       | String | Detailed note                                                                                                                                                                         |
| partnerUserId | Yes      | String | User unique identifier (e.g., userId). Used by risk control, must be valid. Format: numbers, letters, or common symbols -\~!@#\$%&\*()\_.                                             |
| sign          | Yes      | String | Signature                                                                                                                                                                             |

#####

request（accountType为BANK\_ACCOUNT类型时）

```json theme={null}
{
    "appId": 1054,
    "orderId": "M100000450012",
    "amount": "500",
    "accountType": "BANK_ACCOUNT",
    "bankCode": "120001",
    "accountNo": "8880737325",
    "name": "john doe",
    "phone": "08276543210",
    "email": "johndoe@cashfree.com",
    "subject": "iphone13",
    "body": "ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz",
    "partnerUserId": "149597870",
    "sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
```

response

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M100000450013",
    "orderNo": "3023062014149637",
    "sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG8rKwdNNZGvXH5MpSmD6mdHZwq1SQwuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
}
}
```

Return `data` Parameter Description

| Parameter | Required | Type   | Description                        |
| :-------- | :------- | :----- | :--------------------------------- |
| orderId   | Yes      | String | Merchant order ID (must be unique) |
| orderNo   | Yes      | String | Platform order ID                  |
| sign      | Yes      | String | Signature                          |

### **Disbursement Query**

**Description:**

* Query a Disbursement order

**URL: `/vnd/pay/query`**

**Parameters:**

| Parameter | Required | Type   | Description                                                             |
| :-------- | :------- | :----- | :---------------------------------------------------------------------- |
| appId     | Yes      | Long   | Business ID (obtained from backend, must match the currency in the URL) |
| orderId   | Yes      | String | Merchant order ID                                                       |
| orderNo   | No       | String | Platform order ID (faster response)                                     |
| sign      | Yes      | String | Signature                                                               |

request

```json theme={null}
{
    "appId": 1000,
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "sign": "ZxkVZL+GAyv0VhvWn4IvuYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}
```

response — Order Failed

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "0.00",
    "status": 3,
    "errorMsg": "error",
    "sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogDaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
}
}
```

response — Order Successful

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M1234567112",
    "orderNo": "3022111517401574",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "1003.00",
    "status": 2,
    "payTime": "2024-03-01 23:59:59",
    "sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oVyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
}
}
```

Return `data` Parameter Description

| Parameter | Type    | Description                                                                                                                                  |
| :-------- | :------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| orderId   | String  | Merchant order ID (must be unique)                                                                                                           |
| orderNo   | String  | Platform order ID                                                                                                                            |
| amount    | String  | Transaction amount                                                                                                                           |
| fee       | String  | Fee                                                                                                                                          |
| status    | Integer | Order status (0 Not Started, 1 Processing, 2 Disbursement Success (final), 3 Disbursement Failed (final), -1 Exception Pending Confirmation) |
| payTime   | String  | Payment success time (present when status=2) (Vietnam Time), format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss                                                     |
| errorMsg  | String  | Payment failure reason (presnet when status=3)                                                                                               |
| sign      | String  | Signature                                                                                                                                    |

### **Payment Methods**

<Accordion title="BANK CODE">
  | Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit       | Status    | Description                                     |
  | -------- | -------------------------- | ----------------------- | ----------- | --------- | ----------------------------------------------- |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000001                  | 100-3000000 | Available | Sterling Bank                                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000002                  | 100-3000000 | Available | Keystone Bank                                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000003                  | 100-3000000 | Available | FCMB(FIRST CITY MONUMENT BANK PLC)              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000004                  | 100-3000000 | Available | United Bank For Africa                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000005                  | 100-3000000 | Available | Access Bank (Diamond)                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000006                  | 100-3000000 | Available | Jaiz Bank                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000007                  | 100-3000000 | Available | Fidelity Bank                                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000008                  | 100-3000000 | Available | Polaris Bank                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000009                  | 100-3000000 | Available | Citibank Nigeria                                |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000010                  | 100-3000000 | Available | Ecobank Nigeria                                 |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000011                  | 100-3000000 | Available | UNITY BANK PLC                                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000012                  | 100-3000000 | Available | Stanbic IBTC Bank                               |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000013                  | 100-3000000 | Available | GTBank                                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000014                  | 100-3000000 | Available | ACCESS BANK                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000015                  | 100-3000000 | Available | ZENITH BANK                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000016                  | 100-3000000 | Available | First Bank Of Nigeria                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000017                  | 100-3000000 | Available | Wema Bank                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000018                  | 100-3000000 | Available | Union Bank Of Nigeria                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000019                  | 100-3000000 | Available | ENTERPRISE BANK LIMITED                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000021                  | 100-3000000 | Available | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000022                  | 100-3000000 | Available | SUNTRUST BANK                                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000023                  | 100-3000000 | Available | Providus Bank                                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000024                  | 100-3000000 | Available | Rand Merchant Bank                              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000025                  | 100-3000000 | Available | TITAN TRUST BANK                                |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000026                  | 100-3000000 | Available | Taj Bank                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000027                  | 100-3000000 | Available | Globus Bank                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000028                  | 100-3000000 | Available | Central Bank of Nigeria                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000029                  | 100-3000000 | Available | LOTUS BANK                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000030                  | 100-3000000 | Available | PARALLEX BANK                                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000031                  | 100-3000000 | Available | Premium Trust bank                              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000034                  | 100-3000000 | Available | Signature Bank                                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 000036                  | 100-3000000 | Available | OPTIMUS BANK                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 014                     | 100-3000000 | Available | AFRIBANK NIGERIA PLC                            |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 033                     | 100-3000000 | Available | eNaira(e-Naira)                                 |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050001                  | 100-3000000 | Available | COUNTY FINANCE LTD                              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050002                  | 100-3000000 | Available | FEWCHORE FINANCE COMPANY LIMITED                |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050003                  | 100-3000000 | Available | SageGrey Finance Limited                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050004                  | 100-3000000 | Available | NEWEDGE FINANCE LTD                             |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050005                  | 100-3000000 | Available | AAA FINANCE                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050006                  | 100-3000000 | Available | Branch International Financial Services         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050008                  | 100-3000000 | Available | SIMPLE FINANCE LIMITED                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050012                  | 100-3000000 | Available | Enco Finance                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050013                  | 100-3000000 | Available | Dignity Finance                                 |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050014                  | 100-3000000 | Available | TRINITY FINANCIAL SERVICES LIMITED              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050015                  | 100-3000000 | Available | Lukefield Finance Company Limited               |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050016                  | 100-3000000 | Available | E-Finance                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 050017                  | 100-3000000 | Available | CS Advance                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 060001                  | 100-3000000 | Available | Coronation                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 060002                  | 100-3000000 | Available | FBNQuest MERCHANT BANK                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 060003                  | 100-3000000 | Available | NOVA MB                                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 060004                  | 100-3000000 | Available | GREENWICH MERCHANT BANK                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070001                  | 100-3000000 | Available | NPF MICROFINANCE BANK                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070006                  | 100-3000000 | Available | COVENANT MFB                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070007                  | 100-3000000 | Available | Livingtrust Mortgage Bank                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070008                  | 100-3000000 | Available | PAGE FINANCIALS                                 |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070009                  | 100-3000000 | Available | GATEWAY MORTGAGE BANK                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070010                  | 100-3000000 | Available | ABBEY MORTGAGE BANK                             |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070011                  | 100-3000000 | Available | Refuge Mortgage Bank                            |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070012                  | 100-3000000 | Available | LBIC Mortgage Bank                              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070013                  | 100-3000000 | Available | PLATINUM MORTGAGE BANK                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070014                  | 100-3000000 | Available | First Generation Mortgage Bank                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070015                  | 100-3000000 | Available | Brent Mortgage Bank                             |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070016                  | 100-3000000 | Available | Infinity trust  Mortgage Bank                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070017                  | 100-3000000 | Available | Haggai Mortgage Bank                            |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070019                  | 100-3000000 | Available | MAYFRESH MORTGAGE BANK                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070021                  | 100-3000000 | Available | COOP Mortgage BANK                              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070022                  | 100-3000000 | Available | STB Mortgage BANK                               |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070023                  | 100-3000000 | Available | Delta Trust Mortgage bank                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070024                  | 100-3000000 | Available | HomeBase Mortgage                               |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070025                  | 100-3000000 | Available | Akwa savings & Loans Limited                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 070026                  | 100-3000000 | Available | FHA MORTGAGE BANK LTD                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 080002                  | 100-3000000 | Available | TAJ\_PINSPAY                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090001                  | 100-3000000 | Available | Aso Savings and Loans                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090003                  | 100-3000000 | Available | JUBILEELIFE                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090004                  | 100-3000000 | Available | PARRALEX                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090005                  | 100-3000000 | Available | TRUSTBOND                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090006                  | 100-3000000 | Available | SAFETRUST                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090097                  | 100-3000000 | Available | EKONDO MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090110                  | 100-3000000 | Available | VFD MFB                                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090111                  | 100-3000000 | Available | FINATRUST MICROFINANCE BANK                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090112                  | 100-3000000 | Available | SEED CAPITAL MICROFINANCE BANK                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090113                  | 100-3000000 | Available | MICROVIS MICROFINANCE BANK                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090114                  | 100-3000000 | Available | EMPIRETRUST MICROFINANCE BANK                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090116                  | 100-3000000 | Available | AMML MFB                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090117                  | 100-3000000 | Available | BOCTRUST MICROFINANCE BANK                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090118                  | 100-3000000 | Available | IBILE MICROFINANCE BANK                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090119                  | 100-3000000 | Available | OHAFIA MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090120                  | 100-3000000 | Available | WETLAND MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090121                  | 100-3000000 | Available | HASAL MFB                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090122                  | 100-3000000 | Available | GOWANS MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090124                  | 100-3000000 | Available | XSLNCE MICROFINANCE BANK                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090125                  | 100-3000000 | Available | REGENT MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090126                  | 100-3000000 | Available | FIDFUND MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090127                  | 100-3000000 | Available | BC KASH MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090128                  | 100-3000000 | Available | NDIORAH MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090129                  | 100-3000000 | Available | MONEYTRUST MFB                                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090130                  | 100-3000000 | Available | CONSUMER MFB                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090131                  | 100-3000000 | Available | ALLWORKERS MFB                                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090132                  | 100-3000000 | Available | RICHWAY MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090133                  | 100-3000000 | Available | AL-BARKAH MFB                                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090134                  | 100-3000000 | Available | ACCION MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090135                  | 100-3000000 | Available | PERSONAL TRUST MICROFINANCE BANK                |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090136                  | 100-3000000 | Available | BAOBAB MICROFINANCE BANK                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090137                  | 100-3000000 | Available | PECAN TRUST MICROFINANCE BANK                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090138                  | 100-3000000 | Available | ROYAL EXCHANGE MICROFINANCE BANK                |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090139                  | 100-3000000 | Available | VISA MICROFINANCE BANK                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090140                  | 100-3000000 | Available | SAGAMU MICROFINANCE BANK                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090141                  | 100-3000000 | Available | CHIKUM MICROFINANCE BANK                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090142                  | 100-3000000 | Available | YES MFB                                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090143                  | 100-3000000 | Available | APEKS MICROFINANCE BANK                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090145                  | 100-3000000 | Available | FULL RANGE MFB                                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090146                  | 100-3000000 | Available | TRIDENT MICROFINANCE BANK                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090147                  | 100-3000000 | Available | HACKMAN MICROFINANCE BANK                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090148                  | 100-3000000 | Available | BOWEN MFB                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090149                  | 100-3000000 | Available | IRL MICROFINANCE BANK                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090150                  | 100-3000000 | Available | VIRTUE MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090151                  | 100-3000000 | Available | MUTUAL TRUST MICROFINANCE BANK                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090152                  | 100-3000000 | Available | NARGATA MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090153                  | 100-3000000 | Available | FFS MICROFINANCE BANK                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090154                  | 100-3000000 | Available | CEMCS MFB                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090155                  | 100-3000000 | Available | ADVANS LA FAYETTE MFB                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090156                  | 100-3000000 | Available | E-BARCS MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090157                  | 100-3000000 | Available | INFINITY MFB                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090158                  | 100-3000000 | Available | FUTO MFB                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090159                  | 100-3000000 | Available | CREDIT AFRIQUE MFB                              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090160                  | 100-3000000 | Available | ADDOSSER MFB                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090161                  | 100-3000000 | Available | OKPOGA MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090162                  | 100-3000000 | Available | STANFORD MFB                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090163                  | 100-3000000 | Available | FIRST MULTIPLE MFB                              |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090164                  | 100-3000000 | Available | FIRST ROYAL MICROFINANCE BANK                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090165                  | 100-3000000 | Available | PETRA MICROFINANCE BANK                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090166                  | 100-3000000 | Available | ESO-E MICROFINANCE BANK                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090167                  | 100-3000000 | Available | DAYLIGHT MICROFINANCE BANK                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090168                  | 100-3000000 | Available | GASHUA MICROFINANCE BANK                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090169                  | 100-3000000 | Available | ALPHAKAPITAL MFB                                |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090170                  | 100-3000000 | Available | RAHAMA MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090171                  | 100-3000000 | Available | MAINSTREET MFB                                  |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090172                  | 100-3000000 | Available | ASTRAPOLARIS MFB                                |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090173                  | 100-3000000 | Available | RELIANCE MFB                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090174                  | 100-3000000 | Available | MALACHY MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090176                  | 100-3000000 | Available | BOSAK MFB                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090177                  | 100-3000000 | Available | LAPO MFB                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090178                  | 100-3000000 | Available | GREENBANK MFB                                   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090179                  | 100-3000000 | Available | FAST Microfinance BANK                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090180                  | 100-3000000 | Available | AMJU MFB                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090181                  | 100-3000000 | Available | Balogun Fulani Microfinance BANK                |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090182                  | 100-3000000 | Available | Standard MFB                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090186                  | 100-3000000 | Available | Girei MFB                                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090188                  | 100-3000000 | Available | BAINES CREDIT MFB                               |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090189                  | 100-3000000 | Available | ESAN MFB                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090190                  | 100-3000000 | Available | MUTUAL BENEFITS MFB                             |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090191                  | 100-3000000 | Available | KCMB MFB                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090192                  | 100-3000000 | Available | Midland MFB                                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090193                  | 100-3000000 | Available | UNICAL MFB                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090194                  | 100-3000000 | Available | NIRSAL MicroFinance Bank                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090195                  | 100-3000000 | Available | GROOMING MICROFINANCE BANK                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090196                  | 100-3000000 | Available | PENNYWISE MICROFINANCE BANK                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090197                  | 100-3000000 | Available | ABU MICROFINANCE BANK                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090198                  | 100-3000000 | Available | RENMONEY MICROFINANCE BANK                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090201                  | 100-3000000 | Available | XPRESS MTS                                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090205                  | 100-3000000 | Available | NEWDAWN MICROFINANCE BANK                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090251                  | 100-3000000 | Available | UNN MFB                                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090252                  | 100-3000000 | Available | Yobe MFB                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090253                  | 100-3000000 | Available | Wudil Microfinance Bank                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090254                  | 100-3000000 | Available | CoalCamp Microfinance BANK                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090258                  | 100-3000000 | Available | IMO MICROFINANCE BANK                           |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090259                  | 100-3000000 | Available | ALEKUN MICROFINANCE BANK                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090260                  | 100-3000000 | Available | ABOVE ONLY MICROFINANCE BANK                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090261                  | 100-3000000 | Available | QUICKFUND MICROFINANCE BANK                     |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090262                  | 100-3000000 | Available | STELLAS MICROFINANCE BANK                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090263                  | 100-3000000 | Available | NAVY MICROFINANCE BANK                          |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090264                  | 100-3000000 | Available | AUCHI MICROFINANCE BANK                         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090265                  | 100-3000000 | Available | LOVONUS MICROFINANCE BANK                       |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090266                  | 100-3000000 | Available | UNIBEN MICROFINANCE BANK                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090267                  | 100-3000000 | Available | Kuda MFB                                        |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090268                  | 100-3000000 | Available | ADEYEMI COLLEGE STAFF MICROFINANCE BANK         |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090269                  | 100-3000000 | Available | GREENVILLE MICROFINANCE BANK                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090270                  | 100-3000000 | Available | AB MICROFINANCE BANK                            |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090271                  | 100-3000000 | Available | LAVENDER MICROFINANCE BANK                      |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090272                  | 100-3000000 | Available | OLABISI ONABANJO UNIVERSITY MICROFINANCE BANK   |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090273                  | 100-3000000 | Available | EMERALDS MFB                                    |
  | NGN      | BANK\_ACCOUNT              | 090274                  | 100-3000000 | Available | PRESTIGE MICROFINANCE BANK                      |
