> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 埃及

<Warning>
  **阅读该接口文档前,务必先查看 [**接口说明**](/docs/zh/guide/api_description_guide)**
</Warning>

## **限额**

| 交易类型 | 限额                        |
| :--- | ------------------------- |
| 代收   | 埃及镑: 5-30000, 美元: 0.1-500 |
| 代付   | 埃及镑: 20-30000             |

> **金额小数位：** EGP — 2位小数 | USD — 2位小数

## **代收API**

### **代收申请**

**简要描述：**

* 创建代收订单

**URL：**

埃及镑: `/egp/collect/apply`
说明：appId需使用埃及磅对应的,用户支付成功后增加埃及磅余额

美元: `/usd/collect/apply`
说明：appId需使用美元对应的，用户支付成功后增加美元余额

**参数：**

| 参数名             | 必选 | 类型     | 说明                                                                              |
| :-------------- | :- | :----- | :------------------------------------------------------------------------------ |
| appId           | 是  | Long   | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID)                                                 |
| orderId         | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48)                                                          |
| name            | 是  | String | 付款人姓名                                                                           |
| phone           | 是  | String | 付款人手机号                                                                          |
| email           | 是  | String | 付款人电子邮件                                                                         |
| amount          | 是  | String | 交易金额                                                                            |
| payType         | 是  | String | [支付方式类型](#inBankCode)                                                           |
| inBankCode      | 是  | String | [支付方式编码](#inBankCode)                                                           |
| callBackUrl     | 是  | String | 用户支付成功后跳转地址                                                                     |
| callBackFailUrl | 是  | String | 用户支付失败后跳转地址                                                                     |
| cancelUrl       | 否  | String | 如果传递，支付页面会展示返回按钮，用户点击跳转至该链接                                                     |
| notifyUrl       | 否  | String | 回调地址                                                                            |
| subject         | 是  | String | 支付备注                                                                            |
| body            | 否  | String | 备注详情                                                                            |
| partnerUserId   | 是  | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。 |
| sign            | 是  | String | 签名                                                                              |

#####

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M233323000059",
  "amount": "500",
  "phone": "+201012345678",
  "email": "test123@gmail.com",
  "name": "Test Test",
  "inBankCode": "VODAFONE",
  "payType": "EWALLET",
  "partnerUserId": "149597870",
  "sign": "af0gAHkUOyYHu9owQp8NJ4mPEeUW4vuJcjdxqLIzrVw8AvpLSjD1DXupReSG/CyuSkFRyiIvCp5u703AuGGmfgD2gKDH3Ywau41bAbG2jnHJ8mtjiSJ5iWUzanyd4Kr7d1+rETbzUl7/BkW3t0X8UUFdqpxwG8DPUjAwUKfplWDHV7koG51Ozexd80DCsmW6eWdouAZ1uNXGLYmV3ftE3BmfNRtuv1C5bfTJWrTEIOxbF6g2uYOFZTlIgrQgd7/2PsAYwQQXNz8Q8CYl4OxqCv4pXJxaLWPbR5tqZu9og5kn32C9aHW/NlU1y39vzz+4ef81yPAqUV9oHlSMSPrMmw=="
}
```

response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M233323000059",
    "orderNo": "6023071013539074",
    "payUrl": "https://a.api-uat.php.com/1L9zQS2",
    "sign": "YEoA8Y2JzQFGVzwJSqmemm1Kfv/bfyIfCqv2dp7RNzT5B72AQvdD+nt2nR4sL1HWscvmNHyVt5ovAi7MMhy3ziih/sMph+wPx4YjH3W1h5DyBvSlWvaKfKrK5ViomZ0pPYWydwRHnnRnicxToHK9S6qtSy7Q73O0hdz4hJ9p41Th3ycBl2Q9SeqSZYSY1ohcPDhdyRf2y0prb8rHgpBKzxZ5BKX/1bsE9OmsSEHAEYT8OGgko6aNe8XPAhr4G48cpWTftvnGQuzh0O65nuZRI/PF+Axt2zJCVbFHDDSREI9NlAT82ebDqhlVdxQzKE67D1nxgjb3dPmDUYHOBpmwxQ=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名           | 类型     | 说明             |
| :------------ | :----- | :------------- |
| orderId       | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo       | String | 平台订单号          |
| payUrl        | String | 支付链接           |
| bankNo        | String | 参考码(可能为空)      |
| referenceCode | String | 参考码(可能为空)      |
| sign          | String | 签名             |

### **代收查询**

**简要描述：**

* 查询代收订单

**URL：**

埃及镑: `/egp/collect/query`

美元: `/usd/collect/query`

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号(响应快)                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M22222000028",
  "sign": "EmyJGm3ELzG4FsOd0Krs9ncbSjo4oTGuXWML+7djYla3+VAwd9wS17z38p/7U2ZAjroO04XrE7YXcB1o76Dtyipj3h3bJzs7FYma1QNkMUdt9hh7m8U6hMsMQX7vIWHtXNwz4pbTSC75+kQWXaCew7KoE6LXECdJU8AISgNgeki2TK9R0pCfshr0Z2SZBPeuT6OvIH5LdmqgdZhuqnffGU2qnXk4KMkO848e6/WALLBR+LE1wyKHfPnYVcuKSMVYxkvKyyIL5JIPEgW0o5bh4RCbaUn3NZtyYwrU1uQ3ZDFRThm9j6XAQP+LBlmq3nOePqBtp/VDVarRaV+7FbQg3A=="
}
```

response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M22222000028",
    "orderNo": "6023042811314347",
    "amount": "500",
    "actualAmount": "0",
    "fee": "0",
    "status": 1,
    "sign": "fP433ygWVDLVGxYkVnIJj7riGq0U3vyVX+MbBAImxfGLZkZcEAHVEoVYuULZSmXAAXKRSyd67WlDNm+24pougM54ofAoH4HMtCL2tfCoBReFyz3z02AGKkrKE2xWhSpWoqfQoBvzwuN5iGMMu0s9Q1YvqiwJ8WDVIENnmiIyD8qDJN7caHTW2US14/faG+69AvnuIgJ/nu7/jogOlgEYdZdVYU7gcRDE+d47KjlFGswQkJ/h/uzV7cWtUqrtOO7ZnZ3/z33Xx8awokX36QoYcPSWAU0h+Ij9O9402HNhm1eTbYcLU0uI/z8xCAtyAI/tTyiFijpiNlxUKQj+zKsILw=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名          | 类型      | 说明                                                  |
| :----------- | :------ | :-------------------------------------------------- |
| orderId      | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                      |
| orderNo      | String  | 平台订单号                                               |
| amount       | String  | 交易金额                                                |
| actualAmount | String  | 实收金额                                                |
| fee          | String  | 手续费                                                 |
| status       | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认)              |
| payTime      | String  | 支付成功时间(当status=2时有值)(埃及时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg     | String  | 失败原因(当status=3时有值)                                  |
| sign         | String  | 签名                                                  |

### **支付方式**<a id="inBankCode" />

| 币种  | 支付类型(payType) | 收款编码(inBankCode)         | 限额       | 状态 | 说明              |
| --- | ------------- | ------------------------ | -------- | -- | --------------- |
| EGP | EWALLET       | REFERENCE\_CODE          | 10-30000 | 可用 | Fawry钱包         |
| EGP | EWALLET       | VODAFONE                 | 5-30000  | 可用 | Vodafone钱包      |
| EGP | EWALLET       | ORANGE                   | 5-30000  | 可用 | Orange Cash钱包   |
| EGP | EWALLET       | ETISALAT                 | 5-30000  | 可用 | Etisalat Cash钱包 |
| EGP | EWALLET       | WEPAY                    | 5-30000  | 可用 | WE Pay钱包        |
| USD | EWALLET       | EG\_REFERENCE\_CODE\_USD | 0.2-500  | 可用 | Fawry钱包         |
| USD | EWALLET       | EG\_VODAFONE\_USD        | 0.1-500  | 可用 | Vodafone钱包      |
| USD | EWALLET       | EG\_ORANGE\_USD          | 0.1-500  | 可用 | Orange Cash钱包   |
| USD | EWALLET       | EG\_ETISALAT\_USD        | 0.1-500  | 可用 | Etisalat Cash钱包 |
| USD | EWALLET       | EG\_WEPAY\_USD           | 0.1-500  | 可用 | WE Pay钱包        |

## **代付API**

<Tip title={"埃及代付到账提示"}>
  1. 工作日当天下午 3:00 之前进行的交易将在当天到账(工作日是指周日至周四，埃及的周末是周五和周六)。
  2. 工作日当天下午 3:00 之后进行的交易将在下一个工作日成功。
     * 例如：周四下午3：00之后提交的交易，则交易将在周日处理成功。
  3. 当地周末或者公众节假日，不处理代付交易，需到下一个工作日才处理
</Tip>

### **代付申请**

**简要描述：**

* 创建代付订单

**URL：`/egp/pay/apply`**

**参数：**

| 参数名           | 必选 | 类型     | 说明                                                                                 |
| :------------ | :- | :----- | :--------------------------------------------------------------------------------- |
| appId         | 是  | Long   | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID)                                                    |
| orderId       | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48)                                                             |
| amount        | 是  | String | 交易金额(单位: 埃及镑)                                                                      |
| accountType   | 是  | String | [支付方式类型](#bankCode)                                                                |
| bankCode      | 是  | String | [支付方式编码](#bankCode)                                                                |
| accountNo     | 是  | String | 用户银行/钱包账号(钱包账号请使用+2开头的手机号格式)                                                       |
| name          | 是  | String | 收款人姓名                                                                              |
| phone         | 是  | String | 收款人手机号(请使用+2开头的手机号格式)                                                              |
| email         | 是  | String | 收款人电子邮件                                                                            |
| notifyUrl     | 否  | String | 回调地址                                                                               |
| subject       | 否  | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因)                                                               |
| body          | 否  | String | 备注详情                                                                               |
| partnerUserId | 是  | String | 用户唯一标识(如用户ID userId), 用于风控系统, 必须真实有效, 否则会影响交易. 格式要求: 数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_ |
| sign          | 是  | String | 签名                                                                                 |

#####

request(accountType为EWALLET类型时)

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M100000450012",
  "amount": "500",
  "accountType": "EWALLET",
  "bankCode": "MEEZA",
  "accountNo": "+201012345678",
  "name": "john doe",
  "phone": "+201012345678",
  "email": "johndoe@cashfree.com",
  "partnerUserId": "149597870",
  "sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
```

response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M100000450012",
    "orderNo": "1525091710234210109",
    "sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG8rKwdNNZGvXH5MpSmD6mdHZwq1SQwuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名     | 必选     | 类型             |
| :------ | :----- | :------------- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号          |
| sign    | String | 签名             |

### **代付查询**

**简要描述：**

* 查询代付订单

**URL：`/egp/pay/query`**

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号(响应快)                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1000,
  "orderId": "M100000450012",
  "orderNo": "1525091710234210109",
  "sign": "ZxkVZL+GAyv0VhvWn4IvuYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}
```

response — 订单失败

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M100000450012",
    "orderNo": "1525091710234210109",
    "amount": "500",
    "fee": "0",
    "status": 3,
    "errorMsg": "الطلب غير موجود",
    "sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogDaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
  }
}
```

response — 订单成功

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M100000450012",
    "orderNo": "1525091710234210109",
    "amount": "500",
    "fee": "10",
    "status": 2,
    "payTime": "2024-03-01 23:59:59",
    "sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oVyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名      | 类型      | 说明                                                  |
| :------- | :------ | :-------------------------------------------------- |
| orderId  | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                      |
| orderNo  | String  | 平台订单号                                               |
| amount   | String  | 交易金额                                                |
| fee      | String  | 手续费                                                 |
| status   | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认)              |
| payTime  | String  | 支付成功时间(当status=2时有值)(埃及时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String  | 支付失败原因(当status=3时有值)                                |
| sign     | String  | 签名                                                  |

### **支付方式**<a id="bankCode" />

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额       | 状态 | 说明                                                                                                    |
| --- | ----------------- | -------------- | -------- | -- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| EGP | EWALLET           | MEEZA          | 20-30000 | 可用 | MeezaWallet 为埃及 Meeza 网络下的手机号电子钱包，支持根据号码识别账户类型，并向 Vodafone Cash、Orange Money、Etisalat Cash 等本地钱包进行代付。 |
| EGP | EWALLET           | OPAY           | 20-30000 | 可用 | OpayCard                                                                                              |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | ABP            | 20-30000 | 可用 | AllBank Inc                                                                                           |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | AAIB           | 20-30000 | 可用 | Arab African International Bank                                                                       |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | ABC            | 20-30000 | 可用 | Arab Banking Corporation - Egypt                                                                      |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | ABK            | 20-30000 | 可用 | Al Ahli Bank of Kuwait – Egypt                                                                        |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | ABRK           | 20-30000 | 可用 | Al Baraka Bank Egypt                                                                                  |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | ADIB           | 20-30000 | 可用 | Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt                                                                        |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | AIB            | 20-30000 | 可用 | Arab Investment Bank                                                                                  |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | ARAB           | 20-30000 | 可用 | Arab Bank                                                                                             |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | ARIB           | 20-30000 | 可用 | Arab International Bank                                                                               |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | AUB            | 20-30000 | 可用 | Ahly United Bank                                                                                      |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | AUDI           | 20-30000 | 可用 | Audi Bank                                                                                             |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | BBE            | 20-30000 | 可用 | ATTIJARIWAFA BANK EGYPT S.A.E                                                                         |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | BDC            | 20-30000 | 可用 | Banque Du Caire                                                                                       |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | BLOM           | 20-30000 | 可用 | Blom Bank Egypt                                                                                       |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | BOA            | 20-30000 | 可用 | Bank of Alexandria                                                                                    |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | CAE            | 20-30000 | 可用 | Credit Agricole                                                                                       |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | CIB            | 20-30000 | 可用 | Commercial International Bank                                                                         |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | CITI           | 20-30000 | 可用 | Citibank                                                                                              |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | EALB           | 20-30000 | 可用 | Egyptian Arab Land Bank                                                                               |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | EDBE           | 20-30000 | 可用 | Export Development Bank of Egypt                                                                      |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | EGB            | 20-30000 | 可用 | Egyptian Gulf Bank                                                                                    |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | ENBD           | 20-30000 | 可用 | Emirates National Bank of Dubai                                                                       |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | FAIB           | 20-30000 | 可用 | Faisal Islamic Bank of Egypt                                                                          |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | HDB            | 20-30000 | 可用 | Housing And Development Bank                                                                          |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | HSBC           | 20-30000 | 可用 | HSBC                                                                                                  |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | IDBE           | 20-30000 | 可用 | Industrial Development Bank of Egypt                                                                  |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | MASH           | 20-30000 | 可用 | Mashreq Bank                                                                                          |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | MIDB           | 20-30000 | 可用 | Misr Iran Development Bank                                                                            |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | MISR           | 20-30000 | 可用 | Banque Misr                                                                                           |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | NBAD           | 20-30000 | 可用 | National Bank of Abu Dhabi                                                                            |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | NBE            | 20-30000 | 可用 | National Bank of Egypt                                                                                |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | NBG            | 20-30000 | 可用 | National Bank of Greece                                                                               |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | NBK            | 20-30000 | 可用 | National Bank of Kuwait – Egypt                                                                       |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | NSB            | 20-30000 | 可用 | Nasser Social Bank                                                                                    |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | PDAC           | 20-30000 | 可用 | The Principal Bank for Development and Agri.                                                          |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | QNB            | 20-30000 | 可用 | Qatar National Bank Alahli                                                                            |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | SAIB           | 20-30000 | 可用 | Societe Arabe Internationale De Banque                                                                |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | SCB            | 20-30000 | 可用 | Suez Canal Bank                                                                                       |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | UB             | 20-30000 | 可用 | The United Bank                                                                                       |
| EGP | BANK\_ACCOUNT     | UNB            | 20-30000 | 可用 | United National Bank                                                                                  |

## 相关主题

* [公共接口](/docs/zh/api/version2/CommonApi)
* [HaiPay 接口说明与公共规则](/docs/zh/guide/api_description_guide)
* [土耳其支付接口](/docs/zh/api/version2/Turkey)
