> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 巴基斯坦

<Warning>
  **阅读该接口文档前，务必先查看 [**接口说明**](/docs/zh/guide/api_description_guide)**
</Warning>

## **限额**

| 交易类型 | 限额                            |
| :--- | ----------------------------- |
| 代收   | PKR: 10-500000, USD: 0.5-1500 |
| 代付   | PKR: 10-100000                |

> **金额小数位：** PKR — 2位小数 | USD - 2位小数

## **代收API**

### **代收申请**

**简要描述：**

* 创建代收订单

**URL：`/pkr/collect/apply`**
说明：appId需使用巴基斯坦卢比对应的，用户支付成功后增加巴基斯坦卢比余额

**参数：**

| 参数名             | 必选 | 类型     | 说明                                                                              |
| :-------------- | :- | :----- | :------------------------------------------------------------------------------ |
| appId           | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID）                                                 |
| orderId         | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48)                                                          |
| name            | 是  | String | 收款人姓名                                                                           |
| phone           | 是  | String | 手机号                                                                             |
| email           | 是  | String | 真实电子邮件                                                                          |
| amount          | 是  | String | 交易金额                                                                            |
| payType         | 是  | String | 交易类型                                                                            |
| inBankCode      | 是  | String | [支付方式](#inBankCode)                                                             |
| callBackUrl     | 是  | String | 用户支付成功后跳转地址                                                                     |
| callBackFailUrl | 是  | String | 用户支付失败后跳转地址                                                                     |
| cancelUrl       | 否  | String | 如果传递，支付页面会展示返回按钮，用户点击跳转至该链接                                                     |
| notifyUrl       | 否  | String | 回调地址                                                                            |
| subject         | 否  | String | 支付备注                                                                            |
| body            | 否  | String | 备注详情                                                                            |
| partnerUserId   | 是  | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。 |
| sign            | 是  | String | 签名                                                                              |

返回data参数说明

| 参数名     | 类型     | 说明                 |
| :------ | :----- | :----------------- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性)     |
| orderNo | String | 平台订单号              |
| payUrl  | String | 支付链接               |
| qrCode  | String | 二维码内容-可自行生成二维码(QR) |
| sign    | String | 签名                 |

### **代收查询**

**简要描述：**

* 查询代收订单

**URL：`/pkr/collect/query`**

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号（响应快）                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

返回data参数说明

| 参数名          | 类型      | 说明                                                    |
| :----------- | :------ | :---------------------------------------------------- |
| orderId      | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                        |
| orderNo      | String  | 平台订单号                                                 |
| amount       | String  | 交易金额                                                  |
| actualAmount | String  | 收到金额                                                  |
| fee          | String  | 手续费                                                   |
| status       | Integer | 状态(0未开始，1支付中，2成功（终态），3失败（终态）, -1异常待确认)                |
| payTime      | String  | 支付成功时间（当status=2时有值）(巴基斯坦时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg     | String  | 失败原因（当status=3时有值）                                    |
| sign         | String  | 签名                                                    |

### **支付方式** <a id="inBankCode" />

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode)   | 限额         | 状态 | 说明            |
| --- | ---------------- | ------------------ | ---------- | -- | ------------- |
| PKR | PAYMENT\_GATEWAY | CASHIER            | 10-500000  | 可用 | 收银台模式         |
| PKR | EWALLET          | JAZZCASH           | 10-500000  | 可用 | JazzCash钱包    |
| PKR | EWALLET          | EASYPAISA          | 10-500000  | 可用 | EasyPaisa钱包   |
| PKR | QR               | QR                 | 100-200000 | 可用 | QR            |
| PKR | EWALLET          | ALFA               | 10-500000  | 维护 | ALFA钱包        |
| PKR | EWALLET          | HBL\_KONNECT       | 10-500000  | 维护 | HBL KONNECT钱包 |
| USD | EWALLET          | PK\_JAZZCASH\_USD  | 0.5-1500   | 可用 | JazzCash钱包    |
| USD | EWALLET          | PK\_EASYPAISA\_USD | 0.5-1500   | 可用 | EasyPaisa钱包   |
| USD | QR               | PK\_QR\_USD        | 0.5-500    | 可用 | QR            |

## **代付API**

### **代付申请**

**简要描述：**

* 创建代付订单

**URL：`/pkr/pay/apply`**

**参数：**

| 参数名           | 必选 | 类型     | 说明                                                                              |
| :------------ | :- | :----- | :------------------------------------------------------------------------------ |
| appId         | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID）                                                 |
| orderId       | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48)                                                          |
| amount        | 是  | String | 交易金额（精确到小数点后两位；禁止添加标点符号，例如：”,”）                                                 |
| accountType   | 是  | String | 账户类型：EWALLET（电子钱包） , BANK\_ACCOUNT（银行）                                          |
| bankCode      | 是  | String | [付款编码](#bankCode)                                                               |
| accountNo     | 是  | String | 用户银行账号或钱包账号                                                                     |
| name          | 是  | String | 收款人姓名                                                                           |
| phone         | 是  | String | 真实手机号                                                                           |
| email         | 是  | String | 真实电子邮件                                                                          |
| notifyUrl     | 否  | String | 回调地址                                                                            |
| subject       | 是  | String | 支付备注（交易标题，商品名称，支付原因）                                                            |
| body          | 否  | String | 备注详情                                                                            |
| birth         | 是  | String | 出生年月日，格式：yyyy-MM-dd                                                             |
| gender        | 是  | String | 性别，可选值：MALE, FEMALE or OTHER                                                    |
| idCard        | 否  | String | 身份证号                                                                            |
| partnerUserId | 是  | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。 |
| sign          | 是  | String | 签名                                                                              |

返回data参数说明

| 参数名     | 必选     | 类型             |
| :------ | :----- | :------------- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号          |
| sign    | String | 签名             |

### **代付查询**

**简要描述：**

* 查询代付订单

**URL：`/pkr/pay/query`**

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号（响应快）                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

返回data参数说明

| 参数名      | 类型      | 说明                                                    |
| :------- | :------ | :---------------------------------------------------- |
| orderId  | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                        |
| orderNo  | String  | 平台订单号                                                 |
| amount   | String  | 交易金额                                                  |
| fee      | String  | 手续费                                                   |
| status   | Integer | 状态(0未开始，1支付中，2成功（终态），3失败（终态）, -1异常待确认)                |
| payTime  | String  | 支付成功时间（当status=2时有值）(巴基斯坦时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String  | 支付失败原因（当status=3时有值）                                  |
| sign     | String  | 签名                                                    |

### **支付方式** <a id="bankCode" />

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额        | 状态 | 说明                             |
| --- | ----------------- | -------------- | --------- | -- | ------------------------------ |
| PKR | EWALLET           | ALFA           | 10-500000 | 可用 | ALFA钱包                         |
| PKR | EWALLET           | BAFL           | 10-500000 | 可用 | Bank Alfalah Limited           |
| PKR | EWALLET           | EASYPAISA      | 10-500000 | 可用 | EasyPaisa钱包                    |
| PKR | EWALLET           | JAZZCASH       | 10-500000 | 可用 | JazzCash钱包                     |
| PKR | EWALLET           | HBL\_KONNECT   | 10-500000 | 可用 | HBL KONNECT钱包                  |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ABBL           | 10-500000 | 可用 | Al Baraka Bank Limited         |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ABHI           | 10-500000 | 可用 | Abhi Finance                   |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ABL            | 10-500000 | 可用 | Allied Bank Limited            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ACBL           | 10-500000 | 可用 | Askari Commercial Bank         |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ADVANS         | 10-500000 | 可用 | Advans Pakistan                |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | APNA           | 10-500000 | 可用 | Apna Microfinance Bank         |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | BAHL           | 10-500000 | 可用 | Bank AL Habib Limited          |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | BARWAQT        | 10-500000 | 可用 | Barwaqt                        |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | BIPL           | 10-500000 | 可用 | BankIslami Pakistan            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | BOK            | 10-500000 | 可用 | Bank of Khyber                 |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | BOP            | 10-500000 | 可用 | Bank of Punjab                 |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | BYKEA          | 10-500000 | 可用 | BYKEA                          |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | CDNS           | 10-500000 | 可用 | CDNS                           |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | CITI           | 10-500000 | 可用 | Citi Bank                      |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | DIBPL          | 10-500000 | 可用 | Dubai Islamic Bank             |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | FAYSAL         | 10-500000 | 可用 | Faysal Bank Limited            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | FINCA          | 10-500000 | 可用 | FINCA Microfinance Bank        |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | FINJA          | 10-500000 | 可用 | FINJA EMI                      |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | FMB            | 10-500000 | 可用 | First Microfinance Bank        |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | FWBL           | 10-500000 | 可用 | First Women Bank Limited       |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | HBL            | 10-500000 | 可用 | Habib Bank Limited             |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | HBLASSET       | 10-500000 | 可用 | HBL ASSET MANAGEMENT           |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | HMBL           | 10-500000 | 可用 | Habib Metropolitan Bank        |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ICBC           | 10-500000 | 可用 | ICBC                           |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | JSB            | 10-500000 | 可用 | JS Bank                        |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | KHUSHALI       | 10-500000 | 可用 | Khushali Bank                  |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | MCB            | 10-500000 | 可用 | MCB Bank Limited               |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | MCBARIF        | 10-500000 | 可用 | MCB ARIF HABIB                 |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | MCIB           | 10-500000 | 可用 | MCB Islamic Banking            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | MEEZAN         | 10-500000 | 可用 | Meezan Bank Limited            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | MOD            | 10-500000 | 可用 | MOD                            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | NAYAPAY        | 10-500000 | 可用 | NayaPay Private Limited        |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | NBP            | 10-500000 | 可用 | National Bank of Pakistan      |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | NBPF           | 10-500000 | 可用 | NBP Funds                      |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | NRSP           | 10-500000 | 可用 | NRSP Microfinance              |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | PAYMAX         | 10-500000 | 可用 | PayMax (Zong)                  |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SADAPAY        | 10-500000 | 可用 | SadaPay                        |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SAMBA          | 10-500000 | 可用 | SAMBA                          |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SCB            | 10-500000 | 可用 | Standard Chartered Bank        |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SILK           | 10-500000 | 可用 | Silk Bank                      |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SIMPAISA       | 10-500000 | 可用 | SimPaisa                       |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SINDH          | 10-500000 | 可用 | Sindh Bank                     |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SME            | 10-500000 | 可用 | SME Bank Limited               |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SONERI         | 10-500000 | 可用 | Soneri Bank Limited            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | SUMMIT         | 10-500000 | 可用 | Summit Bank                    |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | UBANK          | 10-500000 | 可用 | Ubank                          |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | UBL            | 10-500000 | 可用 | United Bank Limited            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | WHITE          | 10-500000 | 可用 | WHITE LABEL ATM                |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ZARAI          | 10-500000 | 可用 | Zarai Taraqiati Bank           |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ZTBL           | 10-500000 | 可用 | ZTBL                           |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | Upaisa         | 10-500000 | 可用 | Upaisa                         |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | TAG            | 10-500000 | 可用 | TAG                            |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | NIB            | 10-500000 | 可用 | NIB Bank                       |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | MMB            | 10-500000 | 可用 | Mobilink Microfinance Bank     |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | KASB           | 10-500000 | 可用 | KASB Bank                      |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | BBL            | 10-500000 | 可用 | Burj Bank Limited              |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | ABIBL          | 10-500000 | 可用 | Al Baraka Islamic Bank Limited |
| PKR | BANK\_ACCOUNT     | AMB            | 10-500000 | 可用 | Advans Microfinance Bank       |

## 相关主题

* [公共接口](/docs/zh/api/version2/CommonApi)
* [HaiPay 接口说明与公共规则](/docs/zh/guide/api_description_guide)
* [孟加拉支付接口](/docs/zh/api/version2/Bangladesh)
