> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 土耳其

<Warning>
  **阅读该接口文档前，务必先查看 [**接口说明**](/docs/zh/guide/api_description_guide)**
</Warning>

## **限额**

| 交易类型 | 限额(单位:TRY) |
| :--- | ---------- |
| 代收   | 10-99000   |
| 代付   | 10-99000   |

> **金额小数位：** TRY — 2位小数

## **代收API**

### **代收申请**

**简要描述：**

* 创建代收订单

**URL：`/try/collect/apply`**
说明：appId需使用土耳其里拉对应的，用户支付成功后增加土耳其里拉余额

**参数：**

| 参数名             | 必选 | 类型     | 说明                                                                                         |
| :-------------- | :- | :----- | :----------------------------------------------------------------------------------------- |
| appId           | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID）                                                            |
| orderId         | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48)                                                                     |
| name            | 是  | String | 收款人姓名                                                                                      |
| phone           | 是  | String | 真实手机号（格式参考 [电话号码格式](/docs/zh/guide/frequently_asked_question#zh_faq_phone-number-format) ） |
| email           | 是  | String | 真实电子邮件                                                                                     |
| amount          | 是  | String | 交易金额（单位：本币，精确到小数点后两位；禁止添加标点符号，例如：”,”）                                                      |
| currency        | 否  | String | 币种(TRY)                                                                                    |
| payType         | 是  | String | 交易类型 PAYMENT\_GATEWAY                                                                      |
| inBankCode      | 是  | String | [支付方式](#inBankCode)                                                                        |
| callBackUrl     | 是  | String | 用户支付成功后跳转地址                                                                                |
| callBackFailUrl | 是  | String | 用户支付失败后跳转地址                                                                                |
| cancelUrl       | 否  | String | 如果传递，支付页面会展示返回按钮，用户点击跳转至该链接                                                                |
| notifyUrl       | 否  | String | 回调地址                                                                                       |
| subject         | 否  | String | 支付备注                                                                                       |
| body            | 否  | String | 备注详情                                                                                       |
| partnerUserId   | 是  | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。            |
| sign            | 是  | String | 签名                                                                                         |

#####

request

```json theme={null}
{
    "appId": 1054,
    "orderId": "M233323000059",
    "amount": "300",
    "phone": "09230219312",
    "email": "23423@qq.com",
    "name": "test",
    "inBankCode": "GPay",
    "payType": "PAYMENT_GATEWAY",
    "partnerUserId": "149597870",
    "sign": "af0gAHkUOyYHu9owQp8NJ4mPEeUW4vuJcjdxqLIzrVw8AvpLSjD1DXupReSG/CyuSkFRyiIvCp5u703AuGGmfgD2gKDH3Ywau41bAbG2jnHJ8mtjiSJ5iWUzanyd4Kr7d1+rETbzUl7/BkW3t0X8UUFdqpxwG8DPUjAwUKfplWDHV7koG51Ozexd80DCsmW6eWdouAZ1uNXGLYmV3ftE3BmfNRtuv1C5bfTJWrTEIOxbF6g2uYOFZTlIgrQgd7/2PsAYwQQXNz8Q8CYl4OxqCv4pXJxaLWPbR5tqZu9og5kn32C9aHW/NlU1y39vzz+4ef81yPAqUV9oHlSMSPrMmw=="
}
```

va-response

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
        "orderId": "M233323000059",
        "orderNo": "6023071013539074",
        "payUrl": "",
        "sign": "YEoA8Y2JzQFGVzwJSqmemm1Kfv/bfyIfCqv2dp7RNzT5B72AQvdD+nt2nR4sL1HWscvmNHyVt5ovAi7MMhy3ziih/sMph+wPx4YjH3W1h5DyBvSlWvaKfKrK5ViomZ0pPYWydwRHnnRnicxToHK9S6qtSy7Q73O0hdz4hJ9p41Th3ycBl2Q9SeqSZYSY1ohcPDhdyRf2y0prb8rHgpBKzxZ5BKX/1bsE9OmsSEHAEYT8OGgko6aNe8XPAhr4G48cpWTftvnGQuzh0O65nuZRI/PF+Axt2zJCVbFHDDSREI9NlAT82ebDqhlVdxQzKE67D1nxgjb3dPmDUYHOBpmwxQ=="
    }
}
```

返回data参数说明

| 参数名     | 类型     | 说明             |
| :------ | :----- | :------------- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号          |
| payUrl  | String | 支付链接           |
| sign    | String | 签名             |

### **代收查询**

**简要描述：**

* 查询代收订单

**URL：`/try/collect/query`**

#####

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号（响应快）                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

request

```json theme={null}
{
    "appId": 1054,
    "orderId": "M22222000028",
    "sign": "EmyJGm3ELzG4FsOd0Krs9ncbSjo4oTGuXWML+7djYla3+VAwd9wS17z38p/7U2ZAjroO04XrE7YXcB1o76Dtyipj3h3bJzs7FYma1QNkMUdt9hh7m8U6hMsMQX7vIWHtXNwz4pbTSC75+kQWXaCew7KoE6LXECdJU8AISgNgeki2TK9R0pCfshr0Z2SZBPeuT6OvIH5LdmqgdZhuqnffGU2qnXk4KMkO848e6/WALLBR+LE1wyKHfPnYVcuKSMVYxkvKyyIL5JIPEgW0o5bh4RCbaUn3NZtyYwrU1uQ3ZDFRThm9j6XAQP+LBlmq3nOePqBtp/VDVarRaV+7FbQg3A=="
}
```

response

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
        "orderId": "M22222000028",
        "orderNo": "6023042811314347",
        "amount": "50.00",
        "actualAmount": "0.00",
        "fee": "0.00",
        "status": 1,
        "sign": "fP433ygWVDLVGxYkVnIJj7riGq0U3vyVX+MbBAImxfGLZkZcEAHVEoVYuULZSmXAAXKRSyd67WlDNm+24pougM54ofAoH4HMtCL2tfCoBReFyz3z02AGKkrKE2xWhSpWoqfQoBvzwuN5iGMMu0s9Q1YvqiwJ8WDVIENnmiIyD8qDJN7caHTW2US14/faG+69AvnuIgJ/nu7/jogOlgEYdZdVYU7gcRDE+d47KjlFGswQkJ/h/uzV7cWtUqrtOO7ZnZ3/z33Xx8awokX36QoYcPSWAU0h+Ij9O9402HNhm1eTbYcLU0uI/z8xCAtyAI/tTyiFijpiNlxUKQj+zKsILw=="
    }
}
```

返回data参数说明

| 参数名          | 类型      | 说明                                            |
| :----------- | :------ | :-------------------------------------------- |
| orderId      | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                |
| orderNo      | String  | 平台订单号                                         |
| amount       | String  | 交易金额                                          |
| actualAmount | String  | 收到金额                                          |
| fee          | String  | 手续费                                           |
| status       | Integer | 状态(0未开始,1收款中,2收款成功3:收款失败, -1异常待确认)            |
| payTime      | String  | 支付成功时间（当status=2时有值）, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg     | String  | 支付失败原因（当status=3时有值）                          |
| sign         | String  | 签名                                            |

### **支付方式**<a id="inBankCode" />

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode) | 限额          | 状态 | 说明        |
| :-- | :--------------- | :--------------- | :---------- | :- | :-------- |
| TRY | BANK\_ACCOUNT    | IBAN             | 1000-500000 | 可用 | 土耳其国际银行支付 |
| TRY | PAYMENT\_GATEWAY | PAPARA           | 10-99000    | 维护 | Papara钱包  |

## **代付API**

### **代付申请**

**简要描述：**

* 创建代付订单

**URL：`/try/pay/apply`**

**参数：**

| 参数名           | 必选 | 类型     | 说明                                                                                                                                     |
| :------------ | :- | :----- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| appId         | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID）                                                                                                        |
| orderId       | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48)                                                                                                                 |
| amount        | 是  | String | 交易金额（单位：本币）                                                                                                                            |
| accountType   | 是  | String | 账户类型： BANK\_ACCOUNT,EWALLET                                                                                                            |
| bankCode      | 是  | String | [银行编码](#bankCode)                                                                                                                      |
| identifyType  | 否  | String | bankCode为PAPARA时必填 :<br />PAPARA\_NUMBER(Papara Id)<br />PHONE(注册Papara的真实手机号)<br />EMAIL(注册Papara的邮箱)<br />TURKISH\_ID(注册Papara的身份证号) |
| accountNo     | 是  | String | 用户账号(BANK\_ACCOUNT为iban)                                                                                                               |
| name          | 是  | String | 收款人姓名                                                                                                                                  |
| phone         | 是  | String | 真实手机号                                                                                                                                  |
| email         | 是  | String | 真实电子邮件                                                                                                                                 |
| notifyUrl     | 否  | String | 回调地址                                                                                                                                   |
| subject       | 否  | String | 支付备注（交易标题，商品名称，支付原因）                                                                                                                   |
| body          | 否  | String | 备注详情                                                                                                                                   |
| partnerUserId | 是  | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。                                                        |
| sign          | 是  | String | 签名                                                                                                                                     |

#####

request（accountType为BANK\_ACCOUNT类型时）

```json theme={null}
{
    "appId": 1054,
    "orderId": "M100000450012",
    "amount": "500",
    "accountType": "BANK_ACCOUNT",
    "bankCode": "BDO",
    "accountNo": "09876543210",
    "ibanAccount": "09876543210",
    "name": "john doe",
    "phone": "09876543210",
    "email": "johndoe@cashfree.com",
    "subject": "iphone13",
    "body": "ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz",
    "partnerUserId": "149597870",
    "sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
```

response

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
        "orderId": "M100000450013",
        "orderNo": "3023062014149637",
        "sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG8rKwdNNZGvXH5MpSmD6mdHZwq1SQwuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
    }
}
```

返回data参数说明

| 参数名     | 必选     | 类型             |
| :------ | :----- | :------------- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号          |
| sign    | String | 签名             |

### **代付查询**

**简要描述：**

* 查询代付订单

**URL：`/try/pay/query`**

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号（响应快）                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

request

```json theme={null}
{
    "appId": 1000,
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "sign": "ZxkVZL+GAyv0VhvWn4IvuYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}
```

response — 订单失败

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
        "orderId": "M1234567111",
        "orderNo": "3022111516571436",
        "amount": "100000.00",
        "fee": "0.00",
        "status": 3,
        "errorMsg": "Đơn hàng không tồn tại",
        "sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogDaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
    }
}
```

response — 订单成功

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
        "orderId": "M1234567112",
        "orderNo": "3022111517401574",
        "amount": "100000.00",
        "fee": "1003.00",
        "status": 2,
        "payTime": "2024-03-01 23:59:59",
        "sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oVyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
    }
}
```

返回data参数说明

| 参数名      | 类型      | 说明                                            |
| :------- | :------ | :-------------------------------------------- |
| orderId  | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                |
| orderNo  | String  | 平台订单号                                         |
| amount   | String  | 交易金额                                          |
| fee      | String  | 手续费                                           |
| status   | Integer | 订单状态(0未开始, 1放款中 2放款成功（终态） 3放款失败（终态） -1异常待确认)  |
| payTime  | String  | 支付成功时间（当status=2时有值）, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String  | 支付失败原因（当status=3时有值）                          |
| sign     | String  | 签名                                            |

### **支付方式** <a id="bankCode" />

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode)   | 限额          | 状态 | 说明                                   |
| :-- | :---------------- | :--------------- | :---------- | :- | :----------------------------------- |
| TRY | EWALLET           | PAPARA           | 10-99000    | 维护 | Papara钱包                             |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | AKB              | 2000-500000 | 维护 | AKBANK T.A.Ş.                        |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | Burgan\_Bank     | 2000-500000 | 维护 | AKBANK T.A.Ş.                        |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | CITI\_BANK       | 2000-500000 | 维护 | CITIBANK A.Ş..                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | DENIZ\_BANK      | 2000-500000 | 维护 | DENİZBANK A.Ş..                      |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | FIBA\_BANK       | 2000-500000 | 维护 | FIBABANKA A.Ş.                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | FINANS\_BANK     | 2000-500000 | 维护 | FİNANS BANK A.Ş..                    |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | QNB              | 2000-500000 | 维护 | QNB Finansbank.                      |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | HSBC\_BANK       | 2000-500000 | 维护 | HSBC BANK A.Ş.                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ING\_BANK        | 2000-500000 | 维护 | ING BANK A.Ş..                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | KUVEYT\_TURK     | 2000-500000 | 维护 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..    |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ODEA\_BANK       | 2000-500000 | 维护 | ODEA BANK A.Ş..                      |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | SEKER\_BANK      | 2000-500000 | 维护 | ŞEKERBANK T.A.Ş.                     |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TEKFEN\_BANK     | 2000-500000 | 维护 | TEKFENBANK A.S..                     |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | YAPI\_KREDI      | 2000-500000 | 维护 | Yapıkredi                            |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ZIRAAT\_BANK     | 2000-500000 | 维护 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş..            |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | VAKIF\_BANK      | 2000-500000 | 维护 | T. VAKIFLAR BANKASI.                 |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ISB              | 2000-500000 | 维护 | T. İŞ BANKASI A.Ş..                  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | GARANTI\_BANK    | 2000-500000 | 维护 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş..             |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TCMB             | 10-99000    | 维护 | T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş.              |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ILB              | 10-99000    | 维护 | İLLER BANKASI.                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | HALK\_BANK       | 10-99000    | 维护 | T. HALK BANKASI A.Ş..                |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TSKB             | 10-99000    | 维护 | T.SINAİ KALK. BANKASI A.S..          |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURK\_EXIMB      | 10-99000    | 维护 | T.IHRACAT KREDI BANKASI A.S.         |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | KALKINMA\_BANK   | 10-99000    | 维护 | T.KALKINMA BANKASI A.S..             |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | BAYINDIR\_BANK   | 10-99000    | 维护 | BAYINDIRBANK A.S..                   |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | EKONOMI\_BANK    | 10-99000    | 维护 | T.EKONOMİ BANKASI A.S..              |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | YAPI\_KREDI      | 10-99000    | 维护 | YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş..          |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURK\_TICARET    | 10-99000    | 维护 | T.DIŞ TICARET\_BANKASI A.S..         |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ROMA\_BANK       | 10-99000    | 维护 | BANCA DI ROMA S.P.A..                |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ABN\_AMRO        | 10-99000    | 维护 | ABN AMRO BANK N.V..                  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ATB              | 10-99000    | 维护 | ARAP TÜRK BANKASI A.S..              |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | KOC\_BANK        | 10-99000    | 维护 | KOÇBANK A.S.                         |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURKISH\_BANK    | 10-99000    | 维护 | TURKISH BANK A.Ş..                   |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | JPMORGAN\_BANK   | 10-99000    | 维护 | JP MORGAN CHASE BANK NA MERK C.      |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ING\_BANK        | 10-99000    | 维护 | ING BANK A.Ş..                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ADA\_BANK        | 10-99000    | 维护 | ADABANK A.S..                        |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | DEUTSCHE\_BANK   | 10-99000    | 维护 | DEUTSCHE BANK A.S..                  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | CALYON\_BANK     | 10-99000    | 维护 | CALYON BANK T.A.S.                   |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ALTERNATIF\_BANK | 10-99000    | 维护 | ALTERNATİFBANK A.S..                 |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ANADOLU\_BANK    | 10-99000    | 维护 | ANADOLUBANK A.Ş..                    |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | DILER\_BANK      | 10-99000    | 维护 | DİLER YATIRIM BANKASI A.S..          |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | GSD\_BANK        | 10-99000    | 维护 | GSD YATIRIM BANKASI A.S..            |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | NUROL\_BANK      | 10-99000    | 维护 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S..          |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | CALIK\_BANK      | 10-99000    | 维护 | ÇALIK YATIRIM BANKASI A.S.           |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURKLAND\_BANK   | 10-99000    | 维护 | TURKLAND BANK A.Ş..                  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | URGAN\_BANK      | 10-99000    | 维护 | URGAN BANK A.Ş..                     |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | AKTIF\_BANK      | 10-99000    | 维护 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.           |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ALBARAKA\_TURK   | 10-99000    | 维护 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ASYA\_BANK       | 10-99000    | 维护 | ASYA KATILIM BANKASI A.Ş..           |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | PTT              | 10-99000    | 维护 | PTT.                                 |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURKIYE\_FINANS  | 10-99000    | 维护 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.. |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ININAL           | 10-99000    | 维护 | Ininal.                              |

## 相关主题

* [公共接口](/docs/zh/api/version2/CommonApi)
* [HaiPay 接口说明与公共规则](/docs/zh/guide/api_description_guide)
* [埃及支付接口](/docs/zh/api/version2/Egypt)
