> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 越南

<Warning>
  **阅读该接口文档前，务必先查看 [**接口说明**](/docs/zh/guide/api_description_guide)**
</Warning>

## **限额**

| 交易类型 | 限额                                  |
| :--- | ----------------------------------- |
| 代收   | 美元: 0.99-2000, 越南盾: 100000-10000000 |
| 代付   | 越南盾: 10000-50000000                 |

> **金额小数位：** VND — 0位小数（仅整数） | USD — 2位小数

## **代收API**

### **代收申请**

**简要描述：**

* 创建代收订单

**URL：`/vnd/collect/apply`**
说明：appId需使用越南盾对应的，用户支付成功后增加越南盾余额

**URL：`/usd/collect/apply`**
说明：appId需使用美元对应的，用户支付成功后增加美元余额

**请求方式：**

*

| 参数名             | 必选 | 类型     | 说明                                                                                           |
| :-------------- | :- | :----- | :------------------------------------------------------------------------------------------- |
| appId           | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID）                                                              |
| orderId         | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48)                                                                       |
| name            | 是  | String | 付款人姓名(付款人姓名格式:英文或越南语大小写且允许有空格,1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName非必填,特殊字符支持!-) |
| outBankNo       | 否  | String | 付款人卡号, payType为 PAYMENT\_GATEWAY时必填                                                          |
| phone           | 是  | String | 真实手机号                                                                                        |
| email           | 是  | String | 真实电子邮件                                                                                       |
| amount          | 是  | String | 交易金额(单位：**₫**，越南盾） 范围:100,000-10,000,000 金额需要是100的倍数                                         |
| payType         | 是  | String | 交易类型：QR，PAYMENT\_GATEWAY,BANK\_TRANSFER，EWALLET                                              |
| inBankCode      | 否  | String | 支付方式，当payType=EWALLET时，支持传MOMO\_VND，代表跳转MoMo钱包支付                                             |
| callBackUrl     | 是  | String | 用户支付成功后跳转地址                                                                                  |
| callBackFailUrl | 是  | String | 用户支付失败后跳转地址                                                                                  |
| cancelUrl       | 否  | String | 如果传递，支付页面会展示返回按钮，用户点击跳转至该链接                                                                  |
| notifyUrl       | 否  | String | 回调地址                                                                                         |
| currency        | 否  | String | 币种(默认VND 支持下单币种: USD,VND)                                                                    |
| subject         | 否  | String | 支付备注                                                                                         |
| body            | 否  | String | 备注详情                                                                                         |
| partnerUserId   | 是  | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。              |
| sign            | 是  | String | 签名                                                                                           |

#####

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M233323000059",
  "amount": "300",
  "phone": "08230219312",
  "email": "23423@qq.com",
  "name": "test",
  "inBankCode": "VCB",
  "payType": "QR",
  "partnerUserId": "149597870",
  "sign": "af0gAHkUOyYHu9owQp8NJ4mPEeUW4vuJcjdxqLIzrVw8AvpLSjD1DXupReSG/CyuSkFRyiIvCp5u703AuGGmfgD2gKDH3Ywau41bAbG2jnHJ8mtjiSJ5iWUzanyd4Kr7d1+rETbzUl7/BkW3t0X8UUFdqpxwG8DPUjAwUKfplWDHV7koG51Ozexd80DCsmW6eWdouAZ1uNXGLYmV3ftE3BmfNRtuv1C5bfTJWrTEIOxbF6g2uYOFZTlIgrQgd7/2PsAYwQQXNz8Q8CYl4OxqCv4pXJxaLWPbR5tqZu9og5kn32C9aHW/NlU1y39vzz+4ef81yPAqUV9oHlSMSPrMmw=="
}
```

va-response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M233323000059",
    "orderNo": "6023071013539074",
    "payUrl": "https://a.api-uat.vnd.com/1L9zQS2",
    "bankCode": "VCB",
    "qrCode": "00020101021228760011ph.ppmi.p2m0111OPDVPHM1XXX0315777148000000017041652948137245442930503001520460165303608540810000.vnd Of Mandalu62310010ph.allbank05062110000803***88310012ph.ppmi.qrph0111OPDVPHM1XXX63042763",
    "sign": "YEoA8Y2JzQFGVzwJSqmemm1Kfv/bfyIfCqv2dp7RNzT5B72AQvdD+nt2nR4sL1HWscvmNHyVt5ovAi7MMhy3ziih/sMph+wPx4YjH3W1h5DyBvSlWvaKfKrK5ViomZ0pPYWydwRHnnRnicxToHK9S6qtSy7Q73O0hdz4hJ9p41Th3ycBl2Q9SeqSZYSY1ohcPDhdyRf2y0prb8rHgpBKzxZ5BKX/1bsE9OmsSEHAEYT8OGgko6aNe8XPAhr4G48cpWTftvnGQuzh0O65nuZRI/PF+Axt2zJCVbFHDDSREI9NlAT82ebDqhlVdxQzKE67D1nxgjb3dPmDUYHOBpmwxQ=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名          | 类型     | 说明                      |
| :----------- | :----- | :---------------------- |
| orderId      | String | 商户订单号(必须保证唯一性)          |
| orderNo      | String | 平台订单号                   |
| payUrl       | String | 返回的是收款地址 其他时候返回的是指引或者详情 |
| bankNo       | String | 收款卡号(,BANK\_TRANSFER)   |
| bankCode     | String | 收款银行                    |
| bankUserName | String | 收款人姓名(,BANK\_TRANSFER)  |
| qrCode       | String | 二维码内容-可自行生成二维码(QR)      |
| sign         | String | 签名                      |

### **代收查询**

**简要描述：**

* 查询代收订单

**URL：`/vnd/collect/query`**

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号（响应快）                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M22222000028",
  "sign": "EmyJGm3ELzG4FsOd0Krs9ncbSjo4oTGuXWML+7djYla3+VAwd9wS17z38p/7U2ZAjroO04XrE7YXcB1o76Dtyipj3h3bJzs7FYma1QNkMUdt9hh7m8U6hMsMQX7vIWHtXNwz4pbTSC75+kQWXaCew7KoE6LXECdJU8AISgNgeki2TK9R0pCfshr0Z2SZBPeuT6OvIH5LdmqgdZhuqnffGU2qnXk4KMkO848e6/WALLBR+LE1wyKHfPnYVcuKSMVYxkvKyyIL5JIPEgW0o5bh4RCbaUn3NZtyYwrU1uQ3ZDFRThm9j6XAQP+LBlmq3nOePqBtp/VDVarRaV+7FbQg3A=="
}
```

response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M22222000028",
    "orderNo": "6023042811314347",
    "amount": "50000.00",
    "actualAmount": "0.00",
    "fee": "0.00",
    "status": 1,
    "sign": "fP433ygWVDLVGxYkVnIJj7riGq0U3vyVX+MbBAImxfGLZkZcEAHVEoVYuULZSmXAAXKRSyd67WlDNm+24pougM54ofAoH4HMtCL2tfCoBReFyz3z02AGKkrKE2xWhSpWoqfQoBvzwuN5iGMMu0s9Q1YvqiwJ8WDVIENnmiIyD8qDJN7caHTW2US14/faG+69AvnuIgJ/nu7/jogOlgEYdZdVYU7gcRDE+d47KjlFGswQkJ/h/uzV7cWtUqrtOO7ZnZ3/z33Xx8awokX36QoYcPSWAU0h+Ij9O9402HNhm1eTbYcLU0uI/z8xCAtyAI/tTyiFijpiNlxUKQj+zKsILw=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名          | 类型      | 说明                                                      |
| :----------- | :------ | :------------------------------------------------------ |
| orderId      | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                          |
| orderNo      | String  | 平台订单号                                                   |
| amount       | String  | 交易金额                                                    |
| actualAmount | String  | 收到金额                                                    |
| fee          | String  | 手续费                                                     |
| status       | Integer | 状态(0未开始,1收款中,2收款成功3:收款失败,4:部分收款,5:超额收款, -1异常待确认)        |
| payTime      | String  | 支付成功时间（当status=2,4,5时有值）(越南时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg     | String  | 失败原因（当status=3时有值）                                      |
| sign         | String  | 签名                                                      |

### **支付方式**

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode) | 限额             | 状态 | 说明     |
| --- | -------------- | ---------------- | -------------- | -- | ------ |
| VND | QR             | QR               | 10000-50000000 | 可用 | QR二维码  |
| VND | BANK\_TRANSFER | BANK             | 10000-50000000 | 可用 | 银行转账   |
| VND | EWALLET        | MOMO\_VND        | 20000-5000000  | 可用 | MOMO钱包 |
| USD | QR             | VN\_QR\_USD      | 0.99-2000      | 可用 | QR二维码  |
| USD | BANK\_TRANSFER | VN\_BANK\_USD    | 0.99-2000      | 可用 | 银行转账   |

## **代付API**

### **代付申请**

**简要描述：**

* 创建代付订单

**URL：`/vnd/pay/apply`**

**参数：**

| 参数名           | 必选 | 类型     | 说明                                                                                                 |
| :------------ | :- | :----- | :------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| appId         | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID）                                                                    |
| orderId       | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48)                                                                             |
| amount        | 是  | String | 交易金额(单位：**₫**） 范围:50,000-10,000,000                                                                |
| accountType   | 是  | String | 账户类型： BANK\_ACCOUNT                                                                                |
| bankCode      | 是  | String | 银行代码                                                                                               |
| accountNo     | 是  | String | 用户银行账号                                                                                             |
| name          | 是  | String | 收款人姓名(收款人姓名 格式：英文或越南语大小写且允许有空格，1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName 非必填, 特殊字符支持 '.-)) |
| phone         | 是  | String | 真实手机号                                                                                              |
| email         | 是  | String | 真实电子邮件                                                                                             |
| notifyUrl     | 否  | String | 回调地址                                                                                               |
| subject       | 否  | String | 支付备注（交易标题，商品名称，支付原因）                                                                               |
| body          | 否  | String | 备注详情                                                                                               |
| partnerUserId | 是  | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。                    |
| sign          | 是  | String | 签名                                                                                                 |

#####

request（accountType为BANK\_CARD类型时）

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M100000450012",
  "amount": "500",
  "accountType": "BANK_CARD",
  "bankCode": "BDO",
  "accountNo": "09876543210",
  "name": "john doe",
  "phone": "08276543210",
  "email": "johndoe@cashfree.com",
  "subject": "iphone13",
  "body": "ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz",
  "partnerUserId": "149597870",
  "sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
```

response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M100000450013",
    "orderNo": "3023062014149637",
    "sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG8rKwdNNZGvXH5MpSmD6mdHZwq1SQwuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名     | 必选     | 类型             |
| :------ | :----- | :------------- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号          |
| sign    | String | 签名             |

### **代付查询**

**简要描述：**

* 查询代付订单

**URL：`/vnd/pay/query`**

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号（响应快）                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1000,
  "orderId": "M1234567111",
  "orderNo": "3022111516571436",
  "sign": "ZxkVZL+GAyv0VhvWn4IvuYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}
```

response — 订单失败

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "0.00",
    "status": 3,
    "errorMsg": "Đơn hàng không tồn tại",
    "sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogDaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
  }
}
```

response — 订单成功

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M1234567112",
    "orderNo": "3022111517401574",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "1003.00",
    "status": 2,
    "payTime": "2024-03-01 23:59:59",
    "sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oVyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名      | 类型      | 说明                                                  |
| :------- | :------ | :-------------------------------------------------- |
| orderId  | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                      |
| orderNo  | String  | 平台订单号                                               |
| amount   | String  | 交易金额                                                |
| fee      | String  | 手续费                                                 |
| status   | Integer | 订单状态(0未开始, 1放款中 2放款成功（终态） 3放款失败（终态） -1异常待确认)        |
| payTime  | String  | 支付成功时间（当status=2时有值）(越南时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String  | 支付失败原因（当status=3时有值）                                |
| sign     | String  | 签名                                                  |

### **支付方式**

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额             | 状态 | 说明                         |
| --- | ----------------- | -------------- | -------------- | -- | -------------------------- |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VCB            | 10000-50000000 | 可用 | Vietcombank                |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | DAB            | 10000-50000000 | 可用 | DongA Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | TCB            | 10000-50000000 | 可用 | Techcombank                |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | MB             | 10000-50000000 | 可用 | Military Bank              |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VIB            | 10000-50000000 | 可用 | Vietnam International Bank |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | ICB            | 10000-50000000 | 可用 | VietinBank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | EXB            | 10000-50000000 | 可用 | Eximbank                   |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | ACB            | 10000-50000000 | 可用 | Asia Commercial Bank       |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | HDB            | 10000-50000000 | 可用 | HDBank                     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | MSB            | 10000-50000000 | 可用 | Maritime Bank              |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | NCB            | 10000-50000000 | 可用 | National Citizen Bank      |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VAB            | 10000-50000000 | 可用 | Viet A Bank                |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VPB            | 10000-50000000 | 可用 | VPBank                     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | STB            | 10000-50000000 | 可用 | Sacombank                  |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | BAB            | 10000-50000000 | 可用 | Bac A Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | GPB            | 10000-50000000 | 可用 | GPBank                     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | AGB            | 10000-50000000 | 可用 | Agribank                   |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | BIDV           | 10000-50000000 | 可用 | BIDV                       |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | OJB            | 10000-50000000 | 可用 | OceanBank                  |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | PGB            | 10000-50000000 | 可用 | PG Bank                    |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SHB            | 10000-50000000 | 可用 | Saigon - Hanoi Bank        |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | TPB            | 10000-50000000 | 可用 | TienPhong Bank             |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | NAB            | 10000-50000000 | 可用 | Nam A Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SGB            | 10000-50000000 | 可用 | Saigon Bank                |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | ABB            | 10000-50000000 | 可用 | An Binh Bank               |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SCB            | 10000-50000000 | 可用 | Saigon Commercial Bank     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | IVB            | 10000-50000000 | 可用 | Indovina Bank              |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VCCB           | 10000-50000000 | 可用 | Viet Capital Bank          |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | OCB            | 10000-50000000 | 可用 | Orient Commercial Bank     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SEA            | 10000-50000000 | 可用 | Dong Nam A Bank            |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | LVB            | 10000-50000000 | 可用 | LienVietPostBank           |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | WRB            | 10000-50000000 | 可用 | Woori Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | PVCOMBANK      | 10000-50000000 | 可用 | PVcomBank                  |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SHNB           | 10000-50000000 | 可用 | Shinhan Bank               |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | KLB            | 10000-50000000 | 可用 | Kien Long Bank             |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | BVB            | 10000-50000000 | 可用 | BaoViet Bank               |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | GAB            | 10000-50000000 | 可用 | Dai A Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | NVB            | 10000-50000000 | 可用 | Navibank                   |

## 相关主题

* [公共接口](/docs/zh/api/version2/CommonApi)
* [HaiPay 接口说明与公共规则](/docs/zh/guide/api_description_guide)
* [印尼支付接口](/docs/zh/api/version2/Indonesia)
