> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 肯尼亚支付接口

<Warning>
  **阅读该接口文档前，务必先查看 [**接口说明**](/docs/zh/guide/api_description_guide)**
</Warning>

## **限额**

| 交易类型 | 限额             |
| :--- | -------------- |
| 代付   | 肯尼亚: 10-999999 |

> **金额小数位：** KES — 2位小数

## **代付API**

### **代付申请**

**简要描述：**

* 创建代付订单

**URL：`/kes/pay/apply`**

**参数：**

| 参数名           | 必选 | 类型     | 说明                                                                                  |
| :------------ | :- | :----- | :---------------------------------------------------------------------------------- |
| appId         | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID）                                                     |
| orderId       | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48)                                                              |
| amount        | 是  | String | 交易金额，最多两位小数 范围:10-999,999                                                           |
| accountType   | 是  | String | 账户类型：EWALLET（电子钱包），BANK\_ACCOUNT（银行）                                                |
| bankCode      | 是  | String | [支付方式编码](#支付方式)                                                                     |
| accountNo     | 是  | String | 用户银行账号/手机号（EWALLET类型时为手机号）                                                          |
| name          | 是  | String | 收款人姓名(格式：仅限英文字符，1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName 非必填, 不支持特殊字符和数字)) |
| phone         | 是  | String | 真实手机号                                                                               |
| email         | 是  | String | 真实电子邮件                                                                              |
| notifyUrl     | 否  | String | 回调地址                                                                                |
| subject       | 否  | String | 支付备注（交易标题，商品名称，支付原因）                                                                |
| body          | 否  | String | 备注详情                                                                                |
| partnerUserId | 是  | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。     |
| sign          | 是  | String | 签名                                                                                  |

#####

request（accountType为EWALLET类型时）

```json theme={null}
{
    "appId": 1054,
    "orderId": "M100000450012",
    "amount": "500",
    "accountType": "EWALLET",
    "bankCode": "0001",
    "accountNo": "254712345678",
    "name": "john doe",
    "phone": "254712345678",
    "email": "johndoe@example.com",
    "subject": "iphone13",
    "body": "ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz",
    "partnerUserId": "149597870",
    "sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
```

request（accountType为BANK\_ACCOUNT类型时）

```json theme={null}
{
    "appId": 1054,
    "orderId": "M100000450012",
    "amount": "500",
    "accountType": "BANK_ACCOUNT",
    "bankCode": "0001",
    "accountNo": "1234567890",
    "name": "john doe",
    "phone": "254712345678",
    "email": "johndoe@example.com",
    "subject": "iphone13",
    "body": "ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz",
    "partnerUserId": "149597870",
    "sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
```

response

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M100000450013",
    "orderNo": "3023062014149637",
    "sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG8rKwdNNZGvXH5MpSmD6mdHZwq1SQwuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
}
}
```

返回data参数说明

| 参数名     | 必选     | 类型             |
| :------ | :----- | :------------- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号          |
| sign    | String | 签名             |

### **代付查询**

**简要描述：**

* 查询代付订单

**URL：`/kes/pay/query`**

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号（响应快）                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

request

```json theme={null}
{
    "appId": 1000,
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "sign": "ZxkVZL+GAyv0VhvWn4IvuYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}
```

response — 订单失败

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "0.00",
    "status": 3,
    "errorMsg": "error",
    "sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogDaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
}
}
```

response — 订单成功

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M1234567112",
    "orderNo": "3022111517401574",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "1003.00",
    "status": 2,
    "payTime": "2024-03-01 23:59:59",
    "sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oVyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
}
}
```

返回data参数说明

| 参数名      | 类型      | 说明                                                  |
| :------- | :------ | :-------------------------------------------------- |
| orderId  | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                      |
| orderNo  | String  | 平台订单号                                               |
| amount   | String  | 交易金额                                                |
| fee      | String  | 手续费                                                 |
| status   | Integer | 订单状态(0未开始, 1放款中 2放款成功（终态） 3放款失败（终态） -1异常待确认)        |
| payTime  | String  | 支付成功时间（当status=2时有值）(东非时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String  | 支付失败原因（当status=3时有值）                                |
| sign     | String  | 签名                                                  |

### **支付方式**<a id="bankCode" />

<Accordion title="移动支付（EWALLET）">
  | Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit     | Status | Description           |
  | -------- | -------------------------- | ----------------------- | --------- | ------ | --------------------- |
  | KES      | EWALLET                    | 0001                    | 10-999999 | 可用     | SAFARICOM (M-Pesa)    |
  | KES      | EWALLET                    | 0002                    | 10-999999 | 可用     | AIRTEL (Airtel Money) |
  | KES      | EWALLET                    | 0003                    | 10-999999 | 可用     | EQUITEL (Equitel)     |
  | KES      | EWALLET                    | 63907                   | 10-999999 | 可用     | T-Kash (Telkom Kenya) |
  | KES      | EWALLET                    | 97                      | 10-999999 | 可用     | Telcom Kenya          |
</Accordion>

<Accordion title="银行代码（BANK_ACCOUNT）">
  | Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit     | Status | Description                  |
  | -------- | -------------------------- | ----------------------- | --------- | ------ | ---------------------------- |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0001                    | 10-999999 | 可用     | Kenya Commercial Bank        |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0002                    | 10-999999 | 可用     | Standard Chartered Bank      |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0003                    | 10-999999 | 可用     | ABSA Bank Kenya              |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0005                    | 10-999999 | 可用     | Bank of India                |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0006                    | 10-999999 | 可用     | Bank of Baroda               |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0007                    | 10-999999 | 可用     | NCBA Bank Kenya              |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0010                    | 10-999999 | 可用     | Prime Bank                   |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0011                    | 10-999999 | 可用     | Co-operative Bank of Kenya   |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0012                    | 10-999999 | 可用     | NBK                          |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0014                    | 10-999999 | 可用     | M-Oriental                   |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0016                    | 10-999999 | 可用     | Citi Bank                    |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0017                    | 10-999999 | 可用     | Habib Bank AG Zurich         |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0018                    | 10-999999 | 可用     | Middle East Bank Kenya       |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0019                    | 10-999999 | 可用     | Bank of Africa Kenya         |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0023                    | 10-999999 | 可用     | Consolidated Bank of Kenya   |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0025                    | 10-999999 | 可用     | Credit Bank                  |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0026                    | 10-999999 | 可用     | Access Bank                  |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0030                    | 10-999999 | 可用     | Chase Bank                   |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0031                    | 10-999999 | 可用     | Stanbic Bank                 |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0035                    | 10-999999 | 可用     | ABC Bank                     |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0036                    | 10-999999 | 可用     | Choice Microfinance Bank     |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0043                    | 10-999999 | 可用     | EcoBank PLC                  |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0049                    | 10-999999 | 可用     | Equatorial Commercial Bank   |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0050                    | 10-999999 | 可用     | Paramount Universal Bank     |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0051                    | 10-999999 | 可用     | Kingdom Bank                 |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0053                    | 10-999999 | 可用     | Guaranty Trust Bank          |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0054                    | 10-999999 | 可用     | Victoria Bank                |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0055                    | 10-999999 | 可用     | Guardian Bank                |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0057                    | 10-999999 | 可用     | I\&M Bank                    |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0059                    | 10-999999 | 可用     | Development Bank             |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0060                    | 10-999999 | 可用     | SBM                          |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0061                    | 10-999999 | 可用     | Housing finance              |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0063                    | 10-999999 | 可用     | Diamond Trust Bank           |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0065                    | 10-999999 | 可用     | Mayfair Bank                 |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0066                    | 10-999999 | 可用     | Sidian Bank                  |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0068                    | 10-999999 | 可用     | Equity Bank                  |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0070                    | 10-999999 | 可用     | Family Bank                  |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0072                    | 10-999999 | 可用     | Gulf African Bank            |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0074                    | 10-999999 | 可用     | First Community Bank         |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0075                    | 10-999999 | 可用     | DIB Bank                     |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0076                    | 10-999999 | 可用     | UBA Kenya                    |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0078                    | 10-999999 | 可用     | KWFT                         |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0079                    | 10-999999 | 可用     | Faulu Bank                   |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0089                    | 10-999999 | 可用     | Stima Sacco                  |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 0099                    | 10-999999 | 可用     | Post Bank                    |
  | KES      | BANK\_ACCOUNT              | 9999                    | 10-999999 | 可用     | IPS (Instant Payment Switch) |
</Accordion>

## 相关主题

* [公共接口](/docs/zh/api/version2/CommonApi)
* [HaiPay 接口说明与公共规则](/docs/zh/guide/api_description_guide)
* [全球收银台支付接口](/docs/zh/api/version2/GlobalCashier)
