> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 南非支付接口

<Warning>
  **阅读该接口文档前，务必先查看 [**接口说明**](/docs/zh/guide/api_description_guide)**
</Warning>

## **限额**

| 交易类型 | 限额            |
| :--- | ------------- |
| 代付   | 南非: 2-1000000 |

> **金额小数位：** ZAR — 2位小数

## **代付API**

### **代付申请**

**简要描述：**

* 创建代付订单

**URL：`/zar/pay/apply`**

**参数：**

| 参数名           | 必选 | 类型     | 说明                                                                                  |
| :------------ | :- | :----- | :---------------------------------------------------------------------------------- |
| appId         | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID）                                                     |
| orderId       | 是  | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48)                                                              |
| amount        | 是  | String | 交易金额，最多两位小数 范围:2-1,000,000                                                          |
| accountType   | 是  | String | 账户类型： BANK\_ACCOUNT                                                                 |
| bankCode      | 是  | String | [银行代码](#支付方式)                                                                       |
| accountNo     | 是  | String | 用户银行账号                                                                              |
| name          | 是  | String | 收款人姓名(格式：仅限英文字符，1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName 非必填, 不支持特殊字符和数字)) |
| phone         | 是  | String | 真实手机号                                                                               |
| email         | 是  | String | 真实电子邮件                                                                              |
| notifyUrl     | 否  | String | 回调地址                                                                                |
| subject       | 否  | String | 支付备注（交易标题，商品名称，支付原因）                                                                |
| body          | 否  | String | 备注详情                                                                                |
| partnerUserId | 是  | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。     |
| sign          | 是  | String | 签名                                                                                  |

#####

request（accountType为BANK\_ACCOUNT类型时）

```json theme={null}
{
    "appId": 1054,
    "orderId": "M100000450012",
    "amount": "500",
    "accountType": "BANK_ACCOUNT",
    "bankCode": "051001",
    "accountNo": "1234567890",
    "name": "john doe",
    "phone": "27821234567",
    "email": "johndoe@example.com",
    "subject": "iphone13",
    "body": "ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz",
    "partnerUserId": "149597870",
    "sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
```

response

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M100000450013",
    "orderNo": "3023062014149637",
    "sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG8rKwdNNZGvXH5MpSmD6mdHZwq1SQwuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
}
}
```

返回data参数说明

| 参数名     | 必选     | 类型             |
| :------ | :----- | :------------- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号          |
| sign    | String | 签名             |

### **代付查询**

**简要描述：**

* 查询代付订单

**URL：`/zar/pay/query`**

**参数：**

| 参数名     | 必选 | 类型     | 说明                              |
| :------ | :- | :----- | :------------------------------ |
| appId   | 是  | Long   | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是  | String | 商户订单号                           |
| orderNo | 否  | String | 平台订单号（响应快）                      |
| sign    | 是  | String | 签名                              |

request

```json theme={null}
{
    "appId": 1000,
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "sign": "ZxkVZL+GAyv0VhvWn4IvuYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}
```

response — 订单失败

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "0.00",
    "status": 3,
    "errorMsg": "error",
    "sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogDaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
}
}
```

response — 订单成功

```json theme={null}
{
    "status": "1",
    "error": "00000000",
    "msg": "",
    "data": {
    "orderId": "M1234567112",
    "orderNo": "3022111517401574",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "1003.00",
    "status": 2,
    "payTime": "2024-03-01 23:59:59",
    "sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oVyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
}
}
```

返回data参数说明

| 参数名      | 类型      | 说明                                                  |
| :------- | :------ | :-------------------------------------------------- |
| orderId  | String  | 商户订单号(必须保证唯一性)                                      |
| orderNo  | String  | 平台订单号                                               |
| amount   | String  | 交易金额                                                |
| fee      | String  | 手续费                                                 |
| status   | Integer | 订单状态(0未开始, 1放款中 2放款成功（终态） 3放款失败（终态） -1异常待确认)        |
| payTime  | String  | 支付成功时间（当status=2时有值）(南非时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String  | 支付失败原因（当status=3时有值）                                |
| sign     | String  | 签名                                                  |

### **支付方式**

<Accordion title="银行代码">
  | Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit     | Status | Description             |
  | -------- | -------------------------- | ----------------------- | --------- | ------ | ----------------------- |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 051001                  | 2-1000000 | 可用     | Standard Bank           |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 198765                  | 2-1000000 | 可用     | Nedbank                 |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 250655                  | 2-1000000 | 可用     | FNB                     |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 250655                  | 2-1000000 | 可用     | RMB                     |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 350005                  | 2-1000000 | 可用     | CitiBank                |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 410506                  | 2-1000000 | 可用     | Access Bank             |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 430000                  | 2-1000000 | 可用     | African Bank            |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 431010                  | 2-1000000 | 可用     | Ubank Limited           |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 462005                  | 2-1000000 | 可用     | Bidvest Bank            |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 462105                  | 2-1000000 | 可用     | Old Mutual Bank         |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 470010                  | 2-1000000 | 可用     | Capitec Bank            |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 580105                  | 2-1000000 | 可用     | Investec                |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 587000                  | 2-1000000 | 可用     | HSBC Bank               |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 632005                  | 2-1000000 | 可用     | ABSA                    |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 678910                  | 2-1000000 | 可用     | TymeBank                |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 679000                  | 2-1000000 | 可用     | Discovery Bank          |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 683000                  | 2-1000000 | 可用     | Sasfin Bank             |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 730020                  | 2-1000000 | 可用     | Standard Chartered Bank |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 800000                  | 2-1000000 | 可用     | Albaraka Bank           |
  | ZAR      | BANK\_ACCOUNT              | 888000                  | 2-1000000 | 可用     | Bank Zero               |
</Accordion>

## 相关主题

* [公共接口](/docs/zh/api/version2/CommonApi)
* [HaiPay 接口说明与公共规则](/docs/zh/guide/api_description_guide)
* [全球收银台支付接口](/docs/zh/api/version2/GlobalCashier)
