> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 代收支付方式列表

以下是列出了所有支持的国家/地区和币种的所有支付方式以及请求参数、限额等信息。

## 全球

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode) | 限额        | 状态 | 说明         |
| --- | -------------- | ---------------- | --------- | -- | ---------- |
| USD | BANK\_TRANSFER | CREDIT\_CARD     | 0.99-1000 | 可用 | VISA       |
| USD | BANK\_TRANSFER | CREDIT\_CARD     | 0.99-1000 | 可用 | MasterCard |
| USD | BANK\_TRANSFER | CREDIT\_CARD     | 0.99-1000 | 可用 | JCB        |
| USD | EWALLET        | GOOGLE\_PAY      | 0.99-1000 | 可用 | Google Pay |
| USD | EWALLET        | APPLE\_PAY       | 0.99-1000 | 可用 | Apple Pay  |

## 欧洲

### 欧洲钱包

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode) | 限额        | 状态 | 说明               |
| --- | -------------- | ---------------- | --------- | -- | ---------------- |
| USD | BANK\_TRANSFER | BANCONTACT\_USD  | 0.99-1000 | 可用 | 比利时 Bancontact   |
| USD | BANK\_TRANSFER | EPS\_USD         | 0.99-1000 | 可用 | 奥地利 EPS          |
| USD | BANK\_TRANSFER | IDEAL\_USD       | 0.99-1000 | 可用 | 荷兰 IDEAL         |
| USD | EWALLET        | BANCOMATPAY\_USD | 0.99-1000 | 可用 | 意大利 Bancomat Pay |
| USD | BANK\_TRANSFER | BLIK\_USD        | 0.99-1000 | 可用 | 波兰 BLIK          |
| EUR | BANK\_TRANSFER | BANCONTACT\_EUR  | 0.99-1000 | 可用 | 比利时 Bancontact   |
| EUR | BANK\_TRANSFER | EPS\_EUR         | 0.99-1000 | 可用 | 奥地利 EPS          |
| EUR | BANK\_TRANSFER | IDEAL\_EUR       | 0.99-1000 | 可用 | 荷兰 IDEAL         |
| EUR | EWALLET        | BANCOMATPAY\_EUR | 0.99-1000 | 可用 | 意大利 Bancomat Pay |
| USD | BANK\_TRANSFER | PRZELEWY24\_USD  | 0.99-1000 | 维护 | 波兰 Przelewy24    |

### 土耳其

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode) | 限额          | 状态 | 说明        |
| --- | ---------------- | ---------------- | ----------- | -- | --------- |
| TRY | BANK\_ACCOUNT    | IBAN             | 1000-500000 | 维护 | 土耳其国际银行支付 |
| TRY | PAYMENT\_GATEWAY | PAPARA           | 10-99000    | 维护 | Papara钱包  |

## 南美洲

### 巴西

| 币种  | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额      | 状态 | 说明     |
| --- | ------------- | ---------------- | ------- | -- | ------ |
| BRL | QR            | PIX              | 5-20000 | 可用 | PIX二维码 |

## 亚洲

### 香港

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode)         | 限额          | 状态 | 说明       |
| --- | -------------- | ------------------------ | ----------- | -- | -------- |
| HKD | EWALLET        | WXPAY\_SCANCODE          | 1-1000      | 可用 | 香港微信扫码支付 |
| HKD | EWALLET        | ALIPAY\_HKD              | 1-5000      | 可用 | AlipayHK |
| USD | EWALLET        | HK\_WXPAY\_SCANCODE\_USD | 0.99-120    | 可用 | 香港微信扫码支付 |
| USD | BANK\_TRANSFER | ALIPAY\_USD              | 0.99-499.99 | 可用 | AlipayHK |
| USD | BANK\_TRANSFER | PAYME\_USD               | 1-1000      | 维护 | PayMe    |

### 新加坡

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode) | 限额     | 状态 | 说明         |
| --- | -------------- | ---------------- | ------ | -- | ---------- |
| SGD | EWALLET        | PAYNOW\_SGD      | 1-3000 | 可用 | PayNow扫码支付 |
| USD | BANK\_TRANSFER | PAYNOW\_USD      | 1-3000 | 可用 | PayNow扫码支付 |

### 台湾

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode)          | 限额           | 状态 | 说明                 |
| --- | -------------- | ------------------------- | ------------ | -- | ------------------ |
| TWD | QR             | JKO\_PAY\_QR              | 30-20000     | 可用 | JkoPay QR          |
| TWD | EWALLET        | JKO\_PAY\_TWD             | 30-20000     | 可用 | JkoPay             |
| TWD | BANK\_TRANSFER | ATM                       | 1000-20000   | 可用 | ATM收银台             |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_IBON               | 100-20000    | 可用 | 7-11超商             |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_HILIFEET           | 100-20000    | 可用 | 萊爾富Life-ET         |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_OKGO               | 100-20000    | 可用 | OK超商OK-go          |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_FAMI               | 100-20000    | 可用 | 全家FAMIPORT         |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_MBC\_HILIFEET      | 100-20000    | 可用 | 超商行動掃碼(萊爾富Life-ET) |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_MBC\_IBON          | 100-20000    | 可用 | 7-11超商行動掃碼         |
| USD | EWALLET        | JKO\_PAY                  | 0.99-499.99  | 可用 | JkoPay             |
| USD | BANK\_TRANSFER | LINE\_PAY\_USD            | 2.99-499.99  | 可用 | LinePay            |
| USD | BANK\_TRANSFER | ATM\_USD                  | 32.99-499.99 | 可用 | ATM收银台             |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_IBON\_USD          | 2.99-499.99  | 可用 | 7-11超商             |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_HILIFEET\_USD      | 2.99-499.99  | 可用 | 萊爾富Life-ET         |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_OKGO\_USD          | 2.99-499.99  | 可用 | OK超商OK-go          |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_FAMI\_USD          | 2.99-499.99  | 可用 | 全家FAMIPORT         |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_MBC\_HILIFEET\_USD | 2.99-499.99  | 可用 | 超商行動掃碼(萊爾富Life-ET) |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_MBC\_IBON\_USD     | 2.99-499.99  | 可用 | 超商行動掃碼(7-11)       |

### 日本

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode)                | 限额         | 状态 | 说明            |
| --- | -------------- | ------------------------------- | ---------- | -- | ------------- |
| JPY | EWALLET        | AU\_PAY                         | 100-150000 | 可用 | AuPay         |
| JPY | EWALLET        | MERPAY                          | 100-150000 | 可用 | MerPay        |
| JPY | BANK\_TRANSFER | GMO\_AOZORA                     | 100-150000 | 可用 | GMO Aozora VA |
| JPY | BANK\_TRANSFER | KONBINI\_FAMILYMART             | 300-150000 | 可用 | 全家便利店         |
| JPY | BANK\_TRANSFER | KONBINI\_LAWSON                 | 300-150000 | 可用 | 罗森便利店         |
| JPY | BANK\_TRANSFER | KONBINI\_SEVEN\_ELEVEN          | 300-150000 | 可用 | 7-11便利店       |
| JPY | BANK\_TRANSFER | KONBINI\_MINISTOP               | 300-150000 | 可用 | 迷你岛便利店        |
| USD | EWALLET        | JP\_AU\_PAY\_USD                | 0.99-1000  | 可用 | AuPay         |
| USD | EWALLET        | JP\_MERPAY\_USD                 | 0.99-1000  | 可用 | MerPay        |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_GMO\_AOZORA\_USD            | 0.99-1000  | 可用 | GMO Aozora VA |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_FAMILYMART\_USD    | 1.99-1000  | 可用 | 全家便利店         |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_LAWSON\_USD        | 1.99-1000  | 可用 | 罗森便利店         |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_SEVEN\_ELEVEN\_USD | 1.99-1000  | 可用 | 7-11便利店       |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_MINISTOP\_USD      | 1.99-1000  | 可用 | 迷你岛便利店        |

### 韩国

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode) | 限额           | 状态 | 说明                 |
| --- | -------------- | ---------------- | ------------ | -- | ------------------ |
| KRW | BANK\_TRANSFER | KAKAOPAY\_KRW    | 1000-1500000 | 可用 | Kakao Pay钱包        |
| KRW | BANK\_TRANSFER | NAVERPAY\_KRW    | 1000-1500000 | 可用 | Naver Pay钱包        |
| KRW | BANK\_TRANSFER | TOSS\_KRW        | 1000-1500000 | 可用 | Toss Pay钱包         |
| KRW | EWALLET        | SAMSUNGPAY\_KRW  | 1000-1500000 | 可用 | Samsung Pay钱包      |
| KRW | EWALLET        | PAYCO\_KRW       | 1000-1500000 | 可用 | PayCo钱包            |
| KRW | BANK\_TRANSFER | BANK\_KRW        | 1000-1500000 | 可用 | 银行账号授权支付(支持韩国所有银行) |
| USD | BANK\_TRANSFER | KAKAOPAY\_USD    | 0.99-1000    | 可用 | Kakao Pay钱包        |
| USD | BANK\_TRANSFER | NAVERPAY\_USD    | 0.99-1000    | 可用 | Naver Pay钱包        |
| USD | BANK\_TRANSFER | TOSS\_USD        | 0.99-1000    | 可用 | Toss Pay钱包         |
| USD | EWALLET        | SAMSUNGPAY\_USD  | 0.99-1000    | 可用 | Samsung Pay钱包      |
| USD | EWALLET        | PAYCO\_USD       | 0.99-1000    | 可用 | PayCo钱包            |
| USD | BANK\_TRANSFER | KR\_BANK\_USD    | 0.99-1000    | 可用 | 银行账号授权支付(支持韩国所有银行) |

### 菲律宾

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode)  | 限额        | 状态 | 说明          |
| --- | ---------------- | ----------------- | --------- | -- | ----------- |
| PHP | QR               | PH\_QRPH\_DYNAMIC | 100-50000 | 可用 | QRPH动态码     |
| PHP | PAYMENT\_GATEWAY | GCASH\_QR         | 100-50000 | 可用 | Gcash钱包(唤醒) |
| PHP | PAYMENT\_GATEWAY | GCASH\_URL        | 100-50000 | 可用 | Gcash钱包(直连) |
| PHP | PAYMENT\_GATEWAY | GRPY\_URL         | 100-50000 | 可用 | GrabPay钱包   |
| PHP | PAYMENT\_GATEWAY | PAYMAYA\_URL      | 100-50000 | 可用 | PayMaya钱包   |

### 泰国

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode) | 限额       | 状态 | 说明              |
| :-- | :--------------- | :--------------- | :------- | :- | :-------------- |
| THB | QR               | QR               | 1-8000   | 可用 | PromptPay QR二维码 |
| THB | PAYMENT\_GATEWAY | TM               | 1-8000   | 可用 | TrueMoney钱包     |
| USD | QR               | TH\_QR\_USD      | 0.99-220 | 可用 | PromptPay QR二维码 |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | TH\_TM\_USD      | 0.99-220 | 可用 | TrueMoney钱包     |

### 越南

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode) | 限额              | 状态 | 说明     |
| :-- | :------------- | :--------------- | :-------------- | :- | :----- |
| VND | QR             | QR               | 100000-10000000 | 可用 | QR二维码  |
| VND | BANK\_TRANSFER | BANK             | 100000-10000000 | 可用 | 银行转账   |
| VND | EWALLET        | MOMO\_VND        | 100000-10000000 | 可用 | MOMO钱包 |
| USD | QR             | VN\_QR\_USD      | 0.99-2000       | 可用 | QR二维码  |
| USD | BANK\_TRANSFER | VN\_BANK\_USD    | 0.99-2000       | 可用 | 银行转账   |

### 印尼

| 币种  | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode)   | 限额             | 状态 | 说明          |
| :-- | :------------ | :----------------- | :------------- | :- | :---------- |
| IDR | QR            | dynamic            | 10000-10000000 | 可用 | QRIS动态码     |
| IDR | EWALLET       | DANA               | 10000-20000000 | 可用 | Dana钱包      |
| IDR | EWALLET       | SHOPEEPAY          | 10000-20000000 | 可用 | ShopeePay钱包 |
| IDR | EWALLET       | LINKAJA            | 10000-20000000 | 可用 | LinkAja钱包   |
| IDR | CASHIER       | OVO                | 10000-20000000 | 可用 | OVO钱包       |
| IDR | VA            | 002                | 10000-50000000 | 可用 | BRI银行       |
| IDR | VA            | 009                | 10000-50000000 | 可用 | BNI银行       |
| IDR | VA            | 013                | 10000-50000000 | 可用 | PERMATA银行   |
| IDR | VA            | 022                | 10000-50000000 | 可用 | CIMB银行      |
| IDR | VA            | 011                | 10000-50000000 | 可用 | Danamon银行   |
| IDR | VA            | 008                | 10000-50000000 | 可用 | Mandiri银行   |
| USD | QR            | ID\_QRIS\_USD      | 0.99-500       | 可用 | QRIS动态码     |
| USD | EWALLET       | ID\_DANA\_USD      | 0.99-1000      | 可用 | Dana钱包      |
| USD | EWALLET       | ID\_SHOPEEPAY\_USD | 0.99-1000      | 可用 | ShopeePay钱包 |
| USD | EWALLET       | ID\_LINKAJA\_USD   | 0.99-1000      | 可用 | LinkAja钱包   |
| USD | CASHIER       | ID\_OVO\_USD       | 0.99-1000      | 可用 | OVO钱包       |
| USD | VA            | ID\_BRI\_USD       | 0.99-2500      | 可用 | BRI银行       |
| USD | VA            | ID\_BNI\_USD       | 0.99-2500      | 可用 | BNI银行       |
| USD | VA            | ID\_PERMATA\_USD   | 0.99-2500      | 可用 | PERMATA银行   |
| USD | VA            | ID\_CIMB\_USD      | 0.99-2500      | 可用 | CIMB银行      |
| USD | VA            | ID\_DANAMON\_USD   | 0.99-2500      | 可用 | Danamon银行   |
| USD | VA            | ID\_MANDIRI\_USD   | 0.99-2500      | 可用 | Mandiri银行   |

### 印度

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode) | 限额        | 状态 | 说明  |
| :-- | :--------------- | :--------------- | :-------- | :- | :-- |
| INR | PAYMENT\_GATEWAY | UPI              | 100-25000 | 可用 | UPI |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | IN\_UPI\_USD     | 0.99-200  | 可用 | UPI |

### 马来西亚

| 币种  | 支付类型(payType)  | 支付编码(inBankCode) | 限额          | 状态 | 说明            |
| :-- | :------------- | :--------------- | :---------- | :- | :------------ |
| MYR | QR             | QR               | 1-3000      | 维护 | DuitNow QR二维码 |
| MYR | EWALLET        | TNG              | 1-3000      | 可用 | Touch N Go    |
| MYR | EWALLET        | GRAB             | 1-3000      | 可用 | GrabPay       |
| MYR | EWALLET        | BOOST            | 1-3000      | 可用 | Boost         |
| MYR | EWALLET        | SHOPEE           | 1-3000      | 可用 | ShopeePay     |
| MYR | EWALLET        | MCash            | 1-3000      | 可用 | MCash         |
| MYR | BANK\_TRANSFER | FPX\_MYR         | 1-3000      | 可用 | FPX银行转账       |
| USD | BANK\_TRANSFER | TNG\_USD         | 0.99-499.99 | 可用 | Touch N Go    |
| USD | BANK\_TRANSFER | BOOST\_USD       | 0.99-499.99 | 可用 | Boost         |
| USD | BANK\_TRANSFER | FPX\_USD         | 0.99-499.99 | 可用 | FPX银行转账       |

### 巴基斯坦

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode)   | 限额         | 状态 | 说明            |
| :-- | :--------------- | :----------------- | :--------- | :- | :------------ |
| PKR | PAYMENT\_GATEWAY | CASHIER            | 10-500000  | 可用 | 收银台模式         |
| PKR | EWALLET          | JAZZCASH           | 10-500000  | 可用 | JazzCash钱包    |
| PKR | EWALLET          | EASYPAISA          | 10-500000  | 可用 | EasyPaisa钱包   |
| PKR | QR               | QR                 | 100-200000 | 可用 | QR            |
| PKR | EWALLET          | ALFA               | 10-500000  | 维护 | ALFA钱包        |
| PKR | EWALLET          | HBL\_KONNECT       | 10-500000  | 维护 | HBL KONNECT钱包 |
| USD | EWALLET          | PK\_JAZZCASH\_USD  | 0.5-1500   | 可用 | JazzCash钱包    |
| USD | EWALLET          | PK\_EASYPAISA\_USD | 0.5-1500   | 可用 | EasyPaisa钱包   |
| USD | QR               | PK\_QR\_USD        | 0.5-500    | 可用 | QR            |

### 孟加拉

| 币种  | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额        | 状态 | 说明    |
| :-- | :------------ | :--------------- | :-------- | :- | :---- |
| BDT | EWALLET       | BDT\_BKASH       | 100-50000 | 可用 | bkash |
| BDT | EWALLET       | BDT\_NAGAD       | 100-50000 | 可用 | nagad |

## 中东

### 埃及

| 币种  | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode)         | 限额       | 状态 | 说明              |
| :-- | :------------ | :----------------------- | :------- | :- | :-------------- |
| EGP | EWALLET       | REFERENCE\_CODE          | 10-30000 | 可用 | Fawry钱包         |
| EGP | EWALLET       | VODAFONE                 | 5-30000  | 可用 | Vodafone钱包      |
| EGP | EWALLET       | ORANGE                   | 5-30000  | 可用 | Orange Cash钱包   |
| EGP | EWALLET       | ETISALAT                 | 5-30000  | 可用 | Etisalat Cash钱包 |
| EGP | EWALLET       | WEPAY                    | 5-30000  | 可用 | WE Pay钱包        |
| USD | EWALLET       | EG\_REFERENCE\_CODE\_USD | 0.2-500  | 可用 | Fawry钱包         |
| USD | EWALLET       | EG\_VODAFONE\_USD        | 0.1-500  | 可用 | Vodafone钱包      |
| USD | EWALLET       | EG\_ORANGE\_USD          | 0.1-500  | 可用 | Orange Cash钱包   |
| USD | EWALLET       | EG\_ETISALAT\_USD        | 0.1-500  | 可用 | Etisalat Cash钱包 |
| USD | EWALLET       | EG\_WEPAY\_USD           | 0.1-500  | 可用 | WE Pay钱包        |

### 沙特阿拉伯

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode)  | 限额       | 状态 | 说明                        |
| :-- | :--------------- | :---------------- | :------- | :- | :------------------------ |
| SAR | PAYMENT\_GATEWAY | CARD              | 2-10000  | 可用 | 支持 VISA, MasterCard, Mada |
| SAR | PAYMENT\_GATEWAY | STCPAY            | 2-10000  | 可用 | STCPay钱包                  |
| SAR | EWALLET          | APPLE\_PAY        | 2-10000  | 可用 | Apple Pay                 |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | SA\_CARD\_USD     | 0.5-2500 | 可用 | 支持 VISA,MasterCard,Mada   |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | SA\_STCPAY\_USD   | 0.5-2500 | 可用 | STCPay钱包                  |
| USD | EWALLET          | SA\_APPLEPAY\_USD | 0.5-2500 | 可用 | Apple Pay                 |

### 阿联酋

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode)  | 限额           | 状态 | 说明                  |
| :-- | :--------------- | :---------------- | :----------- | :- | :------------------ |
| AED | PAYMENT\_GATEWAY | CARD              | 2-10000      | 可用 | 支持 VISA, MasterCard |
| AED | EWALLET          | APPLE\_PAY        | 2-10000      | 可用 | Apple Pay           |
| AED | VA               | BANK\_TRANSFER    | 10-100000000 | 可用 | VA BANK TRANSFER    |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | AE\_CARD\_USD     | 0.5-2500     | 可用 | 支持 VISA, MasterCard |
| USD | EWALLET          | AE\_APPLEPAY\_USD | 0.5-2500     | 可用 | Apple Pay           |

### 科威特

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode) | 限额       | 状态 | 说明                  |
| :-- | :--------------- | :--------------- | :------- | :- | :------------------ |
| KWD | PAYMENT\_GATEWAY | CARD             | 0.5-800  | 可用 | 支持 VISA, MasterCard |
| KWD | EWALLET          | APPLE\_PAY       | 0.5-800  | 可用 | Apple Pay           |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | CARD             | 4.5-2500 | 可用 | 支持 VISA, MasterCard |
| USD | EWALLET          | APPLE\_PAY       | 4.5-2500 | 可用 | Apple Pay           |

### 卡塔尔

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode)  | 限额       | 状态 | 说明                  |
| :-- | :--------------- | :---------------- | :------- | :- | :------------------ |
| QAR | PAYMENT\_GATEWAY | CARD              | 2-10000  | 可用 | 支持 VISA, MasterCard |
| QAR | EWALLET          | APPLE\_PAY        | 2-10000  | 可用 | Apple Pay           |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | QA\_CARD\_USD     | 0.5-2500 | 可用 | 支持 VISA, MasterCard |
| USD | EWALLET          | QA\_APPLEPAY\_USD | 0.5-2500 | 可用 | Apple Pay           |

### 阿曼

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode) | 限额       | 状态 | 说明                 |
| :-- | :--------------- | :--------------- | :------- | :- | :----------------- |
| OMR | PAYMENT\_GATEWAY | CARD             | 1.5-1000 | 可用 | 支持VISA, MasterCard |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | OM\_CARD\_USD    | 4-2500   | 可用 | 支持VISA, MasterCard |

### 巴林

| 币种  | 支付类型(payType)    | 支付编码(inBankCode)    | 限额       | 状态 | 说明                           |
| :-- | :--------------- | :------------------ | :------- | :- | :--------------------------- |
| BHD | PAYMENT\_GATEWAY | CARD                | 1.5-1000 | 可用 | 支持 VISA, MasterCard, BENEFIT |
| BHD | EWALLET          | APPLE\_PAY          | 1.5-1000 | 可用 | Apple Pay                    |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | BH\_CARD\_USD       | 4-2500   | 可用 | 支持 VISA, MasterCard, BENEFIT |
| USD | EWALLET          | BH\_APPLE\_PAY\_USD | 4-2500   | 可用 | Apple Pay                    |

## 相关主题

* [公共接口](/docs/zh/api/version2/CommonApi)
* [HaiPay 接口说明与公共规则](/docs/zh/guide/api_description_guide)
* [代付支付方式列表](/docs/zh/api/version2/cashout_code_list)
