> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 代付支付方式列表

以下是列出了所有支持的国家/地区和币种的所有支付方式以及请求参数、限额等信息。

## 全球

## 美国

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额        | 状态 | 说明        |
| --- | ----------------- | -------------- | --------- | -- | --------- |
| USD | EWALLET           | VENMO          | 1-800     | 可用 | Venmo钱包   |
| USD | BANK\_ACCOUNT     | ACH            | 10-200000 | 可用 | ACH转账     |
| USD | EWALLET           | ECASHAPP       | 30-800    | 可用 | CashApp钱包 |

## 欧洲

### 土耳其

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode)   | 限额          | 状态 | 说明                                   |
| --- | ----------------- | ---------------- | ----------- | -- | ------------------------------------ |
| TRY | EWALLET           | PAPARA           | 10-99000    | 维护 | Papara钱包                             |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | AKB              | 2000-500000 | 维护 | AKBANK T.A.Ş.                        |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | Burgan\_Bank     | 2000-500000 | 维护 | AKBANK T.A.Ş.                        |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | CITI\_BANK       | 2000-500000 | 维护 | CITIBANK A.Ş..                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | DENIZ\_BANK      | 2000-500000 | 维护 | DENİZBANK A.Ş..                      |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | FIBA\_BANK       | 2000-500000 | 维护 | FIBABANKA A.Ş.                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | FINANS\_BANK     | 2000-500000 | 维护 | FİNANS BANK A.Ş..                    |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | QNB              | 2000-500000 | 维护 | QNB Finansbank.                      |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | HSBC\_BANK       | 2000-500000 | 维护 | HSBC BANK A.Ş.                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ING\_BANK        | 2000-500000 | 维护 | ING BANK A.Ş..                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | KUVEYT\_TURK     | 2000-500000 | 维护 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..    |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ODEA\_BANK       | 2000-500000 | 维护 | ODEA BANK A.Ş..                      |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | SEKER\_BANK      | 2000-500000 | 维护 | ŞEKERBANK T.A.Ş.                     |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TEKFEN\_BANK     | 2000-500000 | 维护 | TEKFENBANK A.S..                     |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | YAPI\_KREDI      | 2000-500000 | 维护 | Yapıkredi                            |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ZIRAAT\_BANK     | 2000-500000 | 维护 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş..            |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | VAKIF\_BANK      | 2000-500000 | 维护 | T. VAKIFLAR BANKASI.                 |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ISB              | 2000-500000 | 维护 | T. İŞ BANKASI A.Ş..                  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | GARANTI\_BANK    | 2000-500000 | 维护 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş..             |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TCMB             | 10-99000    | 维护 | T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş.              |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ILB              | 10-99000    | 维护 | İLLER BANKASI.                       |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | HALK\_BANK       | 10-99000    | 维护 | T. HALK BANKASI A.Ş..                |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TSKB             | 10-99000    | 维护 | T.SINAİ KALK. BANKASI A.S..          |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURK\_EXIMB      | 10-99000    | 维护 | T.IHRACAT KREDI BANKASI A.S.         |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | KALKINMA\_BANK   | 10-99000    | 维护 | T.KALKINMA BANKASI A.S..             |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | BAYINDIR\_BANK   | 10-99000    | 维护 | BAYINDIRBANK A.S..                   |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | EKONOMI\_BANK    | 10-99000    | 维护 | T.EKONOMİ BANKASI A.S..              |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURK\_TICARET    | 10-99000    | 维护 | T.DIŞ TICARET\_BANKASI A.S..         |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ROMA\_BANK       | 10-99000    | 维护 | BANCA DI ROMA S.P.A..                |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ABN\_AMRO        | 10-99000    | 维护 | ABN AMRO BANK N.V..                  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ATB              | 10-99000    | 维护 | ARAP TÜRK BANKASI A.S..              |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | KOC\_BANK        | 10-99000    | 维护 | KOÇBANK A.S.                         |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURKISH\_BANK    | 10-99000    | 维护 | TURKISH BANK A.Ş..                   |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | JPMORGAN\_BANK   | 10-99000    | 维护 | JP MORGAN CHASE BANK NA MERK C.      |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ADA\_BANK        | 10-99000    | 维护 | ADABANK A.S..                        |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | DEUTSCHE\_BANK   | 10-99000    | 维护 | DEUTSCHE BANK A.S..                  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | CALYON\_BANK     | 10-99000    | 维护 | CALYON BANK T.A.S.                   |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ALTERNATIF\_BANK | 10-99000    | 维护 | ALTERNATİFBANK A.S..                 |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ANADOLU\_BANK    | 10-99000    | 维护 | ANADOLUBANK A.Ş..                    |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | DILER\_BANK      | 10-99000    | 维护 | DİLER YATIRIM BANKASI A.S..          |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | GSD\_BANK        | 10-99000    | 维护 | GSD YATIRIM BANKASI A.S..            |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | NUROL\_BANK      | 10-99000    | 维护 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S..          |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | CALIK\_BANK      | 10-99000    | 维护 | ÇALIK YATIRIM BANKASI A.S.           |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURKLAND\_BANK   | 10-99000    | 维护 | TURKLAND BANK A.Ş..                  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | URGAN\_BANK      | 10-99000    | 维护 | URGAN BANK A.Ş..                     |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | AKTIF\_BANK      | 10-99000    | 维护 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.           |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ALBARAKA\_TURK   | 10-99000    | 维护 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..  |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ASYA\_BANK       | 10-99000    | 维护 | ASYA KATILIM BANKASI A.Ş..           |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | PTT              | 10-99000    | 维护 | PTT.                                 |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | TURKIYE\_FINANS  | 10-99000    | 维护 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.. |
| TRY | BANK\_ACCOUNT     | ININAL           | 10-99000    | 维护 | Ininal.                              |

## 南美洲

### 巴西

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额      | 状态 | 说明  |
| --- | ----------------- | -------------- | ------- | -- | --- |
| BRL | EWALLET           | PIX            | 5-20000 | 可用 | PIX |

## 亚洲

### 韩国

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额           | 状态 | 说明                                 |
| --- | ----------------- | -------------- | ------------ | -- | ---------------------------------- |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | KOPOKRS1       | 1000-1500000 | 可用 | Korea Post(Epost)                  |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | KWABKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Kwangju Bank(KJ)                   |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | KYNAKR22       | 1000-1500000 | 可用 | Kyongnam Bank                      |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | NACFKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Nonghyup Bank(NH)                  |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | NFFCKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Suhyup Local Cooperatives          |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | PUSBKR2P       | 1000-1500000 | 可用 | Busan Bank(BNK)                    |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | KODBKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Korea Development Bank(KDB)        |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | SCBLKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Standard Chartered Korea(SC First) |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | SHBKKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Shinhan Bank                       |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | SSISKRSS       | 1000-1500000 | 可用 | Shinhan Investment                 |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | HVBKKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Woori Bank                         |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | CITIKRSXKAK    | 1000-1500000 | 可用 | K Bank                             |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | CZNBKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Kookmin-Bank(KB)                   |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | DAEBKR22       | 1000-1500000 | 可用 | Daegu Bank(DGB)                    |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | DEUTKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Deutsche Bank                      |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | ETSIKRS1       | 1000-1500000 | 可用 | eBEST Investment and Securities    |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | HNBNKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | KEB Hana Bank                      |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | HSBCKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | HSBC                               |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | CITIKRSX       | 1000-1500000 | 可用 | Citibank Korea                     |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | IBKOKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Industrial Bank of Korea(IBK)      |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | JEONKRSE       | 1000-1500000 | 可用 | Jeonbuk Bank(JB)                   |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | JJBKKR22       | 1000-1500000 | 可用 | Jeju Bank                          |
| KRW | BANK\_ACCOUNT     | KAKOKR22       | 1000-1500000 | 可用 | KAKAO Bank                         |

### 菲律宾

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额      | 状态 | 说明                                     |
| --- | ----------------- | -------------- | ------- | -- | -------------------------------------- |
| PHP | EWALLET           | GCASH          | 1-50000 | 可用 | Gcash钱包                                |
| PHP | EWALLET           | COINS          | 1-50000 | 可用 | Coins钱包                                |
| PHP | EWALLET           | PAYMAYA        | 1-50000 | 可用 | PayMaya钱包                              |
| PHP | EWALLET           | GRABPAY        | 1-50000 | 可用 | GrabPay钱包                              |
| PHP | EWALLET           | SHOPEE         | 1-50000 | 可用 | ShopeePay钱包                            |
| PHP | EWALLET           | OMNIPAY        | 1-50000 | 可用 | OmniPay钱包                              |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | ABP            | 1-50000 | 可用 | AllBank Inc.                           |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | ALIP           | 1-50000 | 可用 | Alipay Philippines Inc                 |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | AUB            | 1-50000 | 可用 | Asia United Bank                       |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | BDO            | 1-50000 | 可用 | Banco de Oro                           |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | BMB            | 1-50000 | 可用 | Bangko Mabuhay                         |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | BOC            | 1-50000 | 可用 | Bank Of Commerce                       |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | BPI            | 1-50000 | 可用 | Bank of the Philippine Islands         |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | BPIDB          | 1-50000 | 可用 | BPI Direct BanKO, Inc., A Savings Bank |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | BRB            | 1-50000 | 可用 | Binangonan Rural Bank (BRBDigital)     |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CBC            | 1-50000 | 可用 | China Banking Corporation(China Bank)  |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CBS            | 1-50000 | 可用 | China Bank Savings, Inc                |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CCI            | 1-50000 | 可用 | CIS BAYAD CENTER INC                   |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CEBRUR         | 1-50000 | 可用 | Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc.     |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CIMB           | 1-50000 | 可用 | CIMB Bank Philippines, Inc.            |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CMG            | 1-50000 | 可用 | CAMALIG BANK                           |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CRB            | 1-50000 | 可用 | COMMUNITY RURAL BANK OF ROMBLON, INC   |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CRD            | 1-50000 | 可用 | CARD Bank                              |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CSB            | 1-50000 | 可用 | Citystate Savings Bank                 |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CSI            | 1-50000 | 可用 | CARD SME BANK INC                      |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | CTBC           | 1-50000 | 可用 | Ctbc Bank (Philippines) Corp.          |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | DBI            | 1-50000 | 可用 | Dungganon Bank                         |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | DBP            | 1-50000 | 可用 | Development Bank of the Philippines    |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | DCI            | 1-50000 | 可用 | DUMAGUETE CITY DEVELOPMENT BANK, INC.  |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | DCP            | 1-50000 | 可用 | DCPay Philippines Inc.                 |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | DOP            | 1-50000 | 可用 | DEVT. BANK OF THE PHILIPPINES          |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | EQB            | 1-50000 | 可用 | Equicom Savings Bank                   |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | EWB            | 1-50000 | 可用 | East-West Banking Corporation          |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | EWR            | 1-50000 | 可用 | East West Rural Bank (Green Bank)      |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | GTB            | 1-50000 | 可用 | GoTyme Bank                            |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | IBI            | 1-50000 | 可用 | ISLA Bank                              |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | ING            | 1-50000 | 可用 | ING Bank N.V.                          |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | JPM            | 1-50000 | 可用 | JP Morgan Chase Bank, N.A.             |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | LBP            | 1-50000 | 可用 | Land Bank of the Philippines           |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | LSB            | 1-50000 | 可用 | LEGAZPI SAVINGS BANK INC               |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | LUL            | 1-50000 | 可用 | LULU FINANCIAL SERVICES (PHILS), INC.  |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | MBP            | 1-50000 | 可用 | Maybank Philippines                    |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | MCC            | 1-50000 | 可用 | MINDANAO CONSOLIDATED COOPERATIVE      |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | MET            | 1-50000 | 可用 | Metrobank                              |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | MSB            | 1-50000 | 可用 | Malayan Bank                           |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | ONB            | 1-50000 | 可用 | One Network Bank                       |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | OWN            | 1-50000 | 可用 | ownbank                                |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PAP            | 1-50000 | 可用 | PalawanPay                             |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PAR            | 1-50000 | 可用 | Partner Rural Bank(Cotabato) Inc.      |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PBB            | 1-50000 | 可用 | Philippine Business Bank               |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PBCOM          | 1-50000 | 可用 | Philippine Bank of Communications      |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PNB            | 1-50000 | 可用 | Philippine National Bank               |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PNS            | 1-50000 | 可用 | PNB Savings Bank                       |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PRB            | 1-50000 | 可用 | Producers Bank                         |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PSB            | 1-50000 | 可用 | Philippine Savings Bank                |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PTC            | 1-50000 | 可用 | Philippine Trust Company               |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | PVB            | 1-50000 | 可用 | Philippine Veterans Bank               |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | QCB            | 1-50000 | 可用 | Queen City Development Bank, Inc.      |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | QRB            | 1-50000 | 可用 | Quezon Capital Rural Bank              |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | RBG            | 1-50000 | 可用 | RURAL BANK OF GUINOBATAN, INC.         |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | RCBC           | 1-50000 | 可用 | Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC)  |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | RSB            | 1-50000 | 可用 | Robinsons Bank                         |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | RSBI           | 1-50000 | 可用 | Rcbc Savings Bank Inc.                 |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | SBA            | 1-50000 | 可用 | Sterling Bank Of Asia                  |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | SBC            | 1-50000 | 可用 | Security Bank                          |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | SEB            | 1-50000 | 可用 | SEABANK PH                             |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | SPY            | 1-50000 | 可用 | Starpay Corporation                    |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | SSB            | 1-50000 | 可用 | Sun Savings Bank                       |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | TSB            | 1-50000 | 可用 | THE STANDARD CHARTERED BANK            |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | TYC            | 1-50000 | 可用 | Tayocash                               |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | UBP            | 1-50000 | 可用 | Union Bank Of The Philippines          |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | UCBSB          | 1-50000 | 可用 | UCBP Savings bank                      |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | UCPB           | 1-50000 | 可用 | United Coconut Planters Bank (UCPB)    |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | USS            | 1-50000 | 可用 | USSC Money Services                    |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | WDB            | 1-50000 | 可用 | Wealth Development Bank                |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | YUANSB         | 1-50000 | 可用 | Yuanta Savings Bank                    |
| PHP | BANK\_ACCOUNT     | ZTI            | 1-50000 | 可用 | ZYBI TECH, INC.                        |

### 泰国

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额     | 状态 | 说明                                               |
| --- | ----------------- | -------------- | ------ | -- | ------------------------------------------------ |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | BAAC           | 1-8000 | 可用 | BAAC ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร        |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | BAY            | 1-8000 | 可用 | Bank of Ayudhya (Krungsri / กรุงศรี)             |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | BBL            | 1-8000 | 可用 | Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ                       |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | CIMB           | 1-8000 | 可用 | CIMB Thai ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย                    |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | CITI           | 1-8000 | 可用 | Citibank N.A. ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย               |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | GHB            | 1-8000 | 可用 | GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์                         |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | GSB            | 1-8000 | 可用 | GSB ธนาคารออมสิน                                 |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | HSBC           | 1-8000 | 可用 | HSBC เอชเอสบีซี                                  |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | ICBC           | 1-8000 | 可用 | ICBC(Thai) ธนาคารไอซีบีซี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | IBANK          | 1-8000 | 可用 | Islamic Bank ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย           |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | KBANK          | 1-8000 | 可用 | Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย                     |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | KKP            | 1-8000 | 可用 | Kiatnakin Phatra Bank ธนาคารเกียรตินาคินภัทร     |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | KTB            | 1-8000 | 可用 | KTB ธนาคารกรุงไทย                                |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | LHB            | 1-8000 | 可用 | Land and Houses Bank ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์    |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | SCB            | 1-8000 | 可用 | SCB ธนาคารไทยพาณิชย์                             |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | SCBT           | 1-8000 | 可用 | SCBT สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                         |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | TBANK          | 1-8000 | 可用 | TBank ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                  |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | TISCO          | 1-8000 | 可用 | TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                 |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | TMB            | 1-8000 | 可用 | TTB ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน)            |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | UOB            | 1-8000 | 可用 | UOB ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                   |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | ABN            | 1-8000 | 可用 | ABN AMRO ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.           |
| THB | BANK\_ACCOUNT     | MHCB           | 1-8000 | 可用 | Mizuho ธนาคารมิสึโฮ คอร์ปอเรต จำกัด              |

### 越南

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额             | 状态 | 说明                         |
| --- | ----------------- | -------------- | -------------- | -- | -------------------------- |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VCB            | 10000-50000000 | 可用 | Vietcombank                |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | DAB            | 10000-50000000 | 可用 | DongA Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | TCB            | 10000-50000000 | 可用 | Techcombank                |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | MB             | 10000-50000000 | 可用 | Military Bank              |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VIB            | 10000-50000000 | 可用 | Vietnam International Bank |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | ICB            | 10000-50000000 | 可用 | VietinBank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | EXB            | 10000-50000000 | 可用 | Eximbank                   |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | ACB            | 10000-50000000 | 可用 | Asia Commercial Bank       |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | HDB            | 10000-50000000 | 可用 | HDBank                     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | MSB            | 10000-50000000 | 可用 | Maritime Bank              |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | NCB            | 10000-50000000 | 可用 | National Citizen Bank      |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VAB            | 10000-50000000 | 可用 | Viet A Bank                |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VPB            | 10000-50000000 | 可用 | VPBank                     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | STB            | 10000-50000000 | 可用 | Sacombank                  |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | BAB            | 10000-50000000 | 可用 | Bac A Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | GPB            | 10000-50000000 | 可用 | GPBank                     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | AGB            | 10000-50000000 | 可用 | Agribank                   |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | BIDV           | 10000-50000000 | 可用 | BIDV                       |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | OJB            | 10000-50000000 | 可用 | OceanBank                  |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | PGB            | 10000-50000000 | 可用 | PG Bank                    |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SHB            | 10000-50000000 | 可用 | Saigon - Hanoi Bank        |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | TPB            | 10000-50000000 | 可用 | TienPhong Bank             |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | NAB            | 10000-50000000 | 可用 | Nam A Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SGB            | 10000-50000000 | 可用 | Saigon Bank                |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | ABB            | 10000-50000000 | 可用 | An Binh Bank               |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SCB            | 10000-50000000 | 可用 | Saigon Commercial Bank     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | IVB            | 10000-50000000 | 可用 | Indovina Bank              |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | VCCB           | 10000-50000000 | 可用 | Viet Capital Bank          |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | OCB            | 10000-50000000 | 可用 | Orient Commercial Bank     |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SEA            | 10000-50000000 | 可用 | Dong Nam A Bank            |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | LVB            | 10000-50000000 | 可用 | LienVietPostBank           |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | WRB            | 10000-50000000 | 可用 | Woori Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | PVCOMBANK      | 10000-50000000 | 可用 | PVcomBank                  |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | SHNB           | 10000-50000000 | 可用 | Shinhan Bank               |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | KLB            | 10000-50000000 | 可用 | Kien Long Bank             |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | BVB            | 10000-50000000 | 可用 | BaoViet Bank               |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | GAB            | 10000-50000000 | 可用 | Dai A Bank                 |
| VND | BANK\_ACCOUNT     | NVB            | 10000-50000000 | 可用 | Navibank                   |

### 印尼

| 币种  | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode)         | 限额             | 状态 | 说明                                                      |
| --- | ----------------- | ---------------------- | -------------- | -- | ------------------------------------------------------- |
| IDR | EWALLET           | DANA                   | 10000-20000000 | 可用 | Dana钱包                                                  |
| IDR | EWALLET           | OVO                    | 10000-20000000 | 可用 | OVO钱包                                                   |
| IDR | EWALLET           | GOPAY                  | 10000-20000000 | 可用 | GoPay钱包                                                 |
| IDR | EWALLET           | LINKAJA                | 10000-20000000 | 可用 | LinkAja钱包                                               |
| IDR | EWALLET           | SHOPEEPAY              | 10000-20000000 | 可用 | ShopeePay钱包                                             |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 002                    | 10000-50000000 | 可用 | BRI                                                     |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 008                    | 10000-50000000 | 可用 | MANDIRI                                                 |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 009                    | 10000-50000000 | 可用 | BNI                                                     |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 011                    | 10000-50000000 | 可用 | BANK DANAMON                                            |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 013                    | 10000-50000000 | 可用 | PERMATA/SYARIAH                                         |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 014                    | 10000-50000000 | 可用 | BCA                                                     |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 016                    | 10000-50000000 | 可用 | MAYBANK INDONESIA/SYARIAH                               |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 019                    | 10000-50000000 | 可用 | BANK PAN INDONESIA                                      |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 022                    | 10000-50000000 | 可用 | CIMB NIAGA/SYARIAH                                      |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 023                    | 10000-50000000 | 可用 | UOB INDONESIA                                           |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 028                    | 10000-50000000 | 可用 | OCBC NISP/SYARIAH                                       |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 031                    | 10000-50000000 | 可用 | CITIBANK NA                                             |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 033                    | 10000-50000000 | 可用 | BANK OF AMERICA NA                                      |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 036                    | 10000-50000000 | 可用 | BANK CHINA CONSTRUCTION                                 |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 037                    | 10000-50000000 | 可用 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL                          |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 041                    | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK HSBC INDONESIA                                 |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 042                    | 10000-50000000 | 可用 | MUFG BANK                                               |
| IDR | BANK\_ACCOUNT     | 046                    | 10000-50000000 | 可用 | DBS                                                     |
