Mexico Payment API
About 4039 wordsAbout 13 min
Warning
Before reading this API document, please make sure to check API Description Guide
Limits
| Transaction Type | Limits (Unit: MXN) |
|---|---|
| Collection (OXXO) | 10-8000 |
| Collection (CASH) | 10-8000 |
| Collection (CLABE) | 3-50000 |
| Disbursement (CLABE) | 3-50000 |
Collection API
Collection Application
Brief Description:
- Create a collection order
URL:/mxn/collect/apply
Note: Use the appId corresponding to Mexican Peso. User balance will increase in Mexican Peso after successful payment.
Parameters:
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| appId | Yes | Long | Business ID (obtained from the backend, must correspond to the currency in the URL) |
| orderId | Yes | String | Merchant Order Number (must be unique, no longer than 48 characters) |
| name | Yes | String | Payer's Name (format: English letters, spaces allowed, 1–30 characters, "firstName middleName lastName"; middleName optional; special characters allowed: '.-) |
| phone | Yes | String | Valid phone number (format reference: Phone Number Format) |
| Yes | String | Valid email address | |
| amount | Yes | String | Transaction Amount (unit: Mex$, precise to two decimal places; do not use punctuation such as ",") |
| payType | Yes | String | Payment Method: QR (Barcode Payment) or VA (Virtual Account) |
| inBankCode | Yes | String | Collection Code. When payType is QR, inBankCode supports: OXXO, CASH payment methods; when payType is VA, inBankCode is CLABE |
| callBackUrl | Yes | String | Redirect URL after successful payment |
| callBackFailUrl | Yes | String | Redirect URL after failed payment |
| notifyUrl | No | String | Callback URL |
| subject | No | String | Payment Note |
| body | No | String | Additional Details |
| partnerUserId | Yes | String | Unique User Identifier (e.g., userId), used for risk control. Must be valid; otherwise, the transaction may be affected. Allowed format: numbers, letters, or common symbols -~!@#$%&*()_. |
| sign | Yes | String | Signature |
Warning
Important Notes:
- This interface supports QR (Barcode Payment) and VA (CLABE Virtual Account) payment methods
- CLABE virtual accounts are for single collection and do not support multiple collections
- For callback description, please refer to Common API - Asynchronous Notification
request — QR Payment Example
{
"amount": "20.00",
"callBackFailUrl": "https://www.example.com/failed",
"payType": "QR",
"callBackUrl": "https://www.example.com/success",
"inBankCode": "CASH",
"orderId": "SINGLE_1763358741905",
"phone": "1234567890",
"appId": "4755",
"name": "TEST NAME",
"partnerUserId": "dfff@fg43123",
"sign": "Si8+iTS7zZ4oX1bMCZ9PPFoJwgw9mGEwMc1UIADOrbs7xlCL+f5e+OYcvhKa4HXCxybqu6MTft6t6Smy9gvu8bPw/erwHdKbP/QzRDU5qHfMj9+1IZzZvJQJR/i5/TW9Y+L4xkOOsaTXfEYuDsZTjyNqy/si5EbUgl1CzVMuH3BORpB7H2f0P34RHqt8t5SZet7YfZLs+dcriczmqHAKhILHgIc7VHSfiAna00J2KjM93qO6kXa8LIjw7FVbX5f6ZMOUjrl13M3DDx01qSW0JVCSxRqEN9yTYTPMV8eFCSk+Picr78/vyMEKnRjnccUx4OZy1cK/9rIfi538xTEAbQ==",
"email": "test.single@example.com"
}request — VA Payment Example
{
"appId": "4755",
"orderId": "VA_1763358741905",
"payType": "VA",
"inBankCode": "CLABE",
"amount": "43.43",
"name": "Sofía López Martínez",
"email": "test@example.com",
"callBackUrl": "https://www.example.com/success",
"callBackFailUrl": "https://www.example.com/failed",
"partnerUserId": "dfff@fg43123",
"sign": "hYNVZTSCTWeR8X0HfhQ2zxoCTeM5ilX8tElAaNbfGDNzjpklR6r/LQZQ/IEO6SQvAc7EdKnAObcBhOxoUvQbeUNy1o8xcp4TV8ZX32McBPbAB/fu+lPF2SbtahoFs3W5w4Gg3ZMa9nLsStP6m1qER7rfaBOBDmGjUIbwDXUaXYwhLKVepB4N9dmE/r9/kch3SKXkFD/2NlT7HgN4CSWKTr04dd7awgYZm6PFlL9U3F0ZvgCEJouNBezNu2fuVz1ylgPtsXTKn2xLgCekrvwG+9WmQPnQzUC5kVlyLGpKvyVK9EMgHHTfg/12Lu1fyxcqLY8Zm/RAU55lAs/kxLQvpQ=="
}response — QR Payment
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "SINGLE_1763358111905",
"orderNo": "2025111713522220822",
"payUrl": "https://www.paycashglobal.com/formato.php?referencia=MTQ3MTMyNDEwMjQzNQ==&interno=1",
"bankCode": "CASH",
"qrCode": "1471324102431",
"sign": "mpcB0wfbvGpCSNbT8Gs+D4Tt1eMDqTgnuY6yVUAdemccC07nnWrxSPk4srHFXeoXpdWm+CKFh89rghU16kZq2pm9dw0jSlns0dj5c7sDO8Te0KMNGfleuQ+N/16sGZr/LE7MAWj6Z902ymiff6q+N1ljTfIDypHTztbGDpJvemZ9OkB2BCemsoAX6ukkXyZJPI+gkyJEDCPfOcWfXeNmdWOKxyXLOJEjIBno2oyZoDs3yJqkMtCyQW1cjgTTOQbnxgCjHV9YQ+OcLVdkFroC/HrP8p9c8qRICDX/NMEt4Z0Zo1eBV07rkebuY60+A1kSuD7axO0UxSq6BbXKjgNqyQ=="
}
}response — VA Payment
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "VA_1763358741905",
"orderNo": "2025111713522220823",
"payUrl": "https://checkout-mx.fusionpay.net?checkout=MjAyNTExMTQxMTAyNTIzNjM0OSZHVjE5ODkxNjY5MzI0MzEwNzczNzYmNjg0MTgwMjkyMDE5ODQ0MDAw",
"bankCode": "CLABE",
"bankNo": "684180292019844000",
"bankUserName": "Sofía López Martínez",
"sign": "QwXUII9P895b0008Avsep0OqxuxuQai56vAP1ks1saVJnT/hIWiE9rM4i5uI1CQ0yGNGVkVV25evO+7MssalgWqQNr0tTE0RHCJ6nK0baNz680CHp4IFxLp5TV4OLlNpLfyTNxiYLu4TzsFQuOAsDyTzOH6LnBBLC+syn1S8r4OkkcxrjDnonPc6E4wPZyJouiXe7+cxvSWxl+QSn8dXudxBVddhhTbiwJb2+ATZTDDMmeD7BlU9e8x8IKlR9j7l9Xa4hGU/GRvBqNAIhHXiQVldIlOP1I5L9Ez78kty8dyB2+YIgm5q2gRyl+XotAlOjq8cWti4dau1B7gi3bfqtw=="
}
}Return Data Parameters Description
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| orderId | String | Merchant Order Number (must be unique) |
| orderNo | String | Platform Order Number |
| payUrl | String | Payment URL (QR returns barcode payment URL, VA returns CLABE virtual account payment URL) |
| bankCode | String | Channel Code (QR returns barcode, VA returns CLABE) |
| qrCode | String | Barcode, returns the barcode number (only returned for QR payment) |
| bankNo | String | CLABE Virtual Account Number (only returned for VA payment) |
| bankUserName | String | Account Name (only returned for VA payment) |
| sign | String | Signature |
Collection Query
Brief Description:
- Query a collection order
- After asynchronous notification, use orderNo for second confirmation
URL:/mxn/collect/query
Parameters:
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| appId | Yes | Long | Business ID (obtained from the backend, must correspond to the currency in the URL) |
| orderId | Yes | String | Merchant Order Number |
| orderNo | No | String | Platform Order Number (faster response) |
| sign | Yes | String | Signature |
request
{
"appId": 1054,
"orderId": "M22222000028",
"sign": "EmyJGm3ELzG4FsOc0Krs9ncbSjo4oTGuXWML+7djYla3+VAwa9wS17z38p/7U2ZAjroO04XrE7YXcB1o76Dtyipj3h3bJzs7FYma1QNkMUdt9hh7m8U6hMsMQX7vIWHtXNwz4pbTSC75+kQWXaCew7KoE6LXECdJU8AISgNgeki2TK9R0pCfshr0Z2SZBPeuT6OvIH5LdmqgdZhuqnffGU2qnXk4KMkO848e6/WALLBR+LE1wyKHfPnYVcuKSMVYxkvKyyIL5JIPEgW0o5bh4RCbaUn3NZtyYwrU1uQ3ZDFRThm9j6XAQP+LBlmq3nOePqBtp/VDVarRaV+7FbQg3A=="
}response
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M22222000028",
"orderNo": "6023042811314347",
"amount": "50000.00",
"actualAmount": "0.00",
"fee": "0.00",
"status": 1,
"sign": "fP433ygWVDLVGxYkVnGJj7riGq0U3vyVX+MbBAImxfGLZkZcEAHVEoVYuULZSmXAAXKRSyd67WlDNm+24pougM54ofAoH4HMtCL2tfCoBReFyz3z02AGKkrKE2xWhSpWoqfQoBvzwuN5iGMMu0s9Q1YvqiwJ8WDVIENnmiIyD8qDJN7caHTW2US14/faG+69AvnuIgJ/nu7/jogOlgEYdZdVYU7gcRDE+d47KjlFGswQkJ/h/uzV7cWtUqrtOO7ZnZ3/z33Xx8awokX36QoYcPSWAU0h+Ij9O9402HNhm1eTbYcLU0uI/z8xCAtyAI/tTyiFijpiNlxUKQj+zKsILw=="
}
}Return Data Parameters Description
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| orderId | String | Merchant Order Number (must be unique) |
| orderNo | String | Platform Order Number |
| amount | String | Transaction Amount |
| actualAmount | String | Received Amount |
| fee | String | Transaction Fee |
| status | Integer | Status (0 = Not Started, 1 = In Progress, 2 = Success (Final), 3 = Failed (Final), -1 = Exception Pending Confirmation) |
| payTime | String | Payment Success Time (available when status = 2, 4, or 5) (Mexico Time), format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | Failure Reason (available when status = 3) |
| sign | String | Signature |
Disbursement API
Disbursement Application
Brief Description:
- Create a disbursement order
URL:/mxn/pay/apply
Note: appId Mexican Peso, amount Mexican Peso, actual settlement Mexican Peso
Parameters:
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| appId | Yes | Long | Business ID (obtained from the backend, must correspond to the currency in the URL) |
| orderId | Yes | String | Merchant Order Number (must be unique, no longer than 48 characters) |
| amount | Yes | String | Transaction Amount (unit: Mex$, precise to two decimal places; do not use punctuation such as ",") |
| accountType | Yes | String | Account Type: BANK_CARD (Debit Card (16 digits)), BANK_ACCOUNT (CLABE (18 digits)) |
| bankCode | Yes | String | Bank Code. For specific values, see Complete Bank Code List |
| accountNo | Yes | String | User Bank Account Number |
| name | Yes | String | Recipient Name (format: English letters, spaces allowed, 1-30 characters, "firstName middleName lastName" (middleName optional, special characters '.- supported)) |
| phone | Yes | String | Valid phone number (format reference: Phone Number Format) |
| Yes | String | Valid email address | |
| notifyUrl | No | String | Callback URL |
| subject | No | String | Payment Note (transaction title, product name, payment reason) |
| body | No | String | Additional Details |
| partnerUserId | Yes | String | Unique User Identifier (e.g., userId), used for risk control. Must be valid; otherwise, the transaction may be affected. Allowed format: numbers, letters, or common symbols -~!@#$%&*()_. |
| sign | Yes | String | Signature |
request
{
"appId": 1054,
"orderId": "M100000450012",
"amount": "55.00",
"accountType": "BANK_ACCOUNT",
"bankCode": "STP",
"accountNo": "99418029201a844099",
"name": "John Doe",
"email": "johndoe@example.com",
"subject": "Payment for services",
"body": "Payment description",
"partnerUserId": "73744645@f233",
"sign": "I1PeK3eJEVsFFNowxVRqMXpeWa1lr/BcRpBi8SsW4wVo1+5AC1JsrFq/m/L3214NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p181e7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}response
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M1000245001F4",
"orderNo": "3023022014149638",
"sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG6rKwdNNZGvX6GMpSmD1mdHZwq112wuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+t97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
}
}Return Data Parameters Description
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| orderId | String | Merchant Order Number (must be unique) |
| orderNo | String | Platform Order Number |
| sign | String | Signature |
Disbursement Query
Brief Description:
- Query a disbursement order status
URL:/mxn/pay/query
Parameters:
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| appId | Yes | Long | Business ID (obtained from the backend, must correspond to the currency in the URL) |
| orderId | Yes | String | Merchant Order Number |
| orderNo | No | String | Platform Order Number (faster response) |
| sign | Yes | String | Signature |
request
{
"appId": 1000,
"orderId": "M1234567111",
"orderNo": "3022111516571436",
"sign": "ZxkVZL+GAyv0VhVWn4IvGYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}response — Order Failed
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M1234567111",
"orderNo": "3022111516571436",
"amount": "100000.00",
"fee": "0.00",
"status": 3,
"errorMsg": "Đơn hàng không tồn tại",
"sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogAaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
}
}response — Order Successful
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M1234567112",
"orderNo": "3022111517401574",
"amount": "100000.00",
"fee": "1003.00",
"status": 2,
"payTime": "2024-03-01 23:59:59",
"sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oFyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
}
}Return Data Parameters Description
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| orderId | String | Merchant Order Number (must be unique) |
| orderNo | String | Platform Order Number |
| amount | String | Transaction Amount |
| fee | String | Transaction Fee |
| status | Integer | Order Status (0 Not Started, 1 Processing, 2 Success (final), 3 Failed (final), -1 Exception Pending Confirmation) |
| payTime | String | Payment Success Time (available when status=2) (Mexico Time), format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | Payment Failure Reason (available when status=3) |
| sign | String | Signature |
Bank Codes
Warning
Important Notes:
- When calling the disbursement interface, please use the corresponding bank name as the
bankCodeparameter value - If the bank name contains spaces, please replace them with "_", for example, "VE POR MAS" should be "VE_POR_MAS"
- CLABE account numbers are 18-digit numbers, with the first 3 digits being the bank code
- BANK_CARD (debit card) account numbers are 16-digit numbers
| Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit | Status | ABM Code | Description |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANXICO | 3-50000 | Available | -- | BANXICO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCOMEXT | 3-50000 | Available | 006 | BANCOMEXT |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANOBRAS | 3-50000 | Available | 009 | BANOBRAS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANJERCITO | 3-50000 | Available | 019 | BANJERCITO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | NAFIN | 3-50000 | Available | 135 | NAFIN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANSEFI | 3-50000 | Available | 166 | BANSEFI |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | HIPOTECARIA_FED | 3-50000 | Available | 168 | HIPOTECARIA FED |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANAMEX | 3-50000 | Available | 002 | BANAMEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BBVA_MEXICO | 3-50000 | Available | 012 | BBVA MEXICO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SANTANDER | 3-50000 | Available | 014 | SANTANDER |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | HSBC | 3-50000 | Available | 021 | HSBC |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BAJIO | 3-50000 | Available | 030 | BAJIO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INBURSA | 3-50000 | Available | 036 | INBURSA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MIFEL | 3-50000 | Available | 042 | MIFEL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SCOTIABANK | 3-50000 | Available | 044 | SCOTIABANK |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANREGIO | 3-50000 | Available | 058 | BANREGIO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INVEX | 3-50000 | Available | 059 | INVEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANSI | 3-50000 | Available | 060 | BANSI |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | AFIRME | 3-50000 | Available | 062 | AFIRME |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANORTE | 3-50000 | Available | 072 | BANORTE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ACCENDO_BANCO | 3-50000 | Available | 102 | ACCENDO BANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | AMERICAN_EXPRES | 3-50000 | Available | 103 | AMERICAN EXPRES |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANK_OF_AMERICA | 3-50000 | Available | 106 | BANK OF AMERICA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MUFG | 3-50000 | Available | 108 | MUFG |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | JP_MORGAN | 3-50000 | Available | 110 | JP MORGAN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BMONEX | 3-50000 | Available | 112 | BMONEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VE_POR_MAS | 3-50000 | Available | 113 | VE POR MAS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CREDIT_SUISSE | 3-50000 | Available | 126 | CREDIT SUISSE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | AZTECA | 3-50000 | Available | 127 | AZTECA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | AUTOFIN | 3-50000 | Available | 128 | AUTOFIN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BARCLAYS | 3-50000 | Available | 129 | BARCLAYS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | COMPARTAMOS | 3-50000 | Available | 130 | COMPARTAMOS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MULTIVA_BANCO | 3-50000 | Available | 132 | MULTIVA BANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ACTINVER | 3-50000 | Available | 133 | ACTINVER |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INTERCAM_BANCO | 3-50000 | Available | 136 | INTERCAM BANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCOPPEL | 3-50000 | Available | 137 | BANCOPPEL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ABC_CAPITAL | 3-50000 | Available | 138 | ABC CAPITAL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CONSUBANCO | 3-50000 | Available | 140 | CONSUBANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VOLKSWAGEN | 3-50000 | Available | 141 | VOLKSWAGEN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CIBANCO | 3-50000 | Available | 143 | CIBANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BBASE | 3-50000 | Available | 145 | BBASE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANKAOOL | 3-50000 | Available | 147 | BANKAOOL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | PAGATODO | 3-50000 | Available | 148 | PAGATODO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INMOBILIARIO | 3-50000 | Available | 150 | INMOBILIARIO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | DONDE | 3-50000 | Available | 151 | DONDE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCREA | 3-50000 | Available | 152 | BANCREA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCO_FINTERRA | 3-50000 | Available | 154 | BANCO FINTERRA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ICBC | 3-50000 | Available | 155 | ICBC |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SABADELL | 3-50000 | Available | 156 | SABADELL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SHINHAN | 3-50000 | Available | 157 | SHINHAN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MIZUHO_BANK | 3-50000 | Available | 158 | MIZUHO BANK |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANK_OF_CHINA | 3-50000 | Available | 159 | BANK OF CHINA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BANCO_S3 | 3-50000 | Available | 160 | BANCO S3 |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | HEY_BANCO | 3-50000 | Available | 167 | HEY BANCO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MONEXCB | 3-50000 | Available | 600 | MONEXCB |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | GBM | 3-50000 | Available | 601 | GBM |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MASARI | 3-50000 | Available | 602 | MASARI |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VALUE | 3-50000 | Available | 605 | VALUE |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ESTRUCTURADORES | 3-50000 | Available | 606 | ESTRUCTURADORES |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VECTOR | 3-50000 | Available | 608 | VECTOR |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | MULTIVA_CBOLSA | 3-50000 | Available | 613 | MULTIVA CBOLSA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FINAMEX | 3-50000 | Available | 616 | FINAMEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | VALMEX | 3-50000 | Available | 617 | VALMEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | PROFUTURO | 3-50000 | Available | 620 | PROFUTURO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CB_INTERCAM | 3-50000 | Available | 630 | CB INTERCAM |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CI_BOLSA | 3-50000 | Available | 631 | CI BOLSA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FINCOMUN | 3-50000 | Available | 634 | FINCOMUN |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | HDI_SEGUROS | 3-50000 | Available | 636 | HDI SEGUROS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | NU_MEXICO | 3-50000 | Available | 638 | NU MEXICO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | REFORMA | 3-50000 | Available | 642 | REFORMA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | STP | 3-50000 | Available | 646 | STP |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | TACTIV_CB | 3-50000 | Available | 648 | TACTIV CB |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CREDICAPITAL | 3-50000 | Available | 652 | CREDICAPITAL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | KUSPIT | 3-50000 | Available | 653 | KUSPIT |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | UNAGRA | 3-50000 | Available | 656 | UNAGRA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ASP_INTEGRA_OPC | 3-50000 | Available | 659 | ASP INTEGRA OPC |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ALTERNATIVOS | 3-50000 | Available | 661 | ALTERNATIVOS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | LIBERTAD | 3-50000 | Available | 670 | LIBERTAD |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | C_B_INBURSA | 3-50000 | Available | 676 | C B INBURSA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CAJA_POP_MEXICA | 3-50000 | Available | 677 | CAJA POP MEXICA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CRISTOBAL_COLON | 3-50000 | Available | 680 | CRISTOBAL COLON |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CAJA_TELEFONIST | 3-50000 | Available | 683 | CAJA TELEFONIST |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | TRANSFER | 3-50000 | Available | 684 | TRANSFER |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FONDO_(FIRA) | 3-50000 | Available | 685 | FONDO (FIRA) |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INVERCAP | 3-50000 | Available | 686 | INVERCAP |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CREDICLUB | 3-50000 | Available | 688 | CREDICLUB |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FOMPED | 3-50000 | Available | 689 | FOMPED |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | OPORMEX | 3-50000 | Available | 694 | OPORMEX |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | TE_CREEMOS | 3-50000 | Available | 695 | TE CREEMOS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SC_PROM_Y_OP | 3-50000 | Available | 696 | SC PROM Y OP |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CAPITAL_ACTIVO | 3-50000 | Available | 697 | CAPITAL ACTIVO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BURSAMETRICA | 3-50000 | Available | 698 | BURSAMETRICA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | FONDEADORA | 3-50000 | Available | 699 | FONDEADORA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | TESORED | 3-50000 | Available | 703 | TESORED |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | ARCUS | 3-50000 | Available | 706 | ARCUS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | NVIO | 3-50000 | Available | 710 | NVIO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | Albo | 3-50000 | Available | 721 | Albo |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | Mercado_Pago_W | 3-50000 | Available | 722 | Mercado Pago W |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CUENCA | 3-50000 | Available | 723 | CUENCA |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | SPIN_BY_OXXO | 3-50000 | Available | 728 | SPIN BY OXXO |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CLS | 3-50000 | Available | 901 | CLS |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | INDEVAL | 3-50000 | Available | 902 | INDEVAL |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | CoDi_Valida | 3-50000 | Available | 903 | CoDi Valida |
| MXN | BANK_ACCOUNT/BANK_CARD | BanCobro | 3-50000 | Available | 996 | BanCobro |
CLABE Account Bank Code Description
CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) account numbers are 18-digit numbers with the following structure:
- First 3 digits: Bank Code
- Digits 4-6: Branch Office Code
- Digits 7-17: Account Number (11 digits)
- Digit 18: Control Digit (Check Digit)