> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Collection Payment Methods List

> Collection Payment Methods List covering Global, Europe, European Wallets.

Below are all the payment methods supported for different countries/regions and currencies, along with request parameters, limits, and other information.

## Global

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| USD | BANK\_TRANSFER | CREDIT\_CARD | 0.99-1000 | Available | VISA |
| USD | BANK\_TRANSFER | CREDIT\_CARD | 0.99-1000 | Available | MasterCard |
| USD | BANK\_TRANSFER | CREDIT\_CARD | 0.99-1000 | Available | JCB |
| USD | EWALLET | GOOGLE\_PAY | 0.99-1000 | Available | Google Pay |
| USD | EWALLET | APPLE\_PAY | 0.99-1000 | Available | Apple Pay |

## Europe

### European Wallets

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| USD | BANK\_TRANSFER | BANCONTACT\_USD | 0.99-1000 | Available | Belgium Bancontact |
| USD | BANK\_TRANSFER | EPS\_USD | 0.99-1000 | Available | Austria EPS |
| USD | BANK\_TRANSFER | IDEAL\_USD | 0.99-1000 | Available | Netherlands IDEAL |
| USD | EWALLET | BANCOMATPAY\_USD | 0.99-1000 | Available | Italy Bancomat Pay |
| USD | BANK\_TRANSFER | BLIK\_USD | 0.99-1000 | Available | Poland BLIK |
| EUR | BANK\_TRANSFER | BANCONTACT\_EUR | 0.99-1000 | Available | Belgium Bancontact |
| EUR | BANK\_TRANSFER | EPS\_EUR | 0.99-1000 | Available | Austria EPS |
| EUR | BANK\_TRANSFER | IDEAL\_EUR | 0.99-1000 | Available | Netherlands IDEAL |
| EUR | EWALLET | BANCOMATPAY\_EUR | 0.99-1000 | Available | Italy Bancomat Pay |
| USD | BANK\_TRANSFER | PRZELEWY24\_USD | 0.99-1000 | Maintenance | Poland Przelewy24 |

### Turkey

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| TRY | BANK\_ACCOUNT | IBAN | 1000-500000 | Maintenance | International Bank Account Number |
| TRY | PAYMENT\_GATEWAY | PAPARA | 10-99000 | Maintenance | Papara Wallet |

## South America

### Brazil

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| BRL | QR | PIX | 5-20000 | Available | PIX QR Code |

## Asia

### Hong Kong

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| HKD | EWALLET | WXPAY\_SCANCODE | 1-1000 | Available | WeChat Pay HK QR Code |
| HKD | EWALLET | PAYNOW\_SCANCODE | 1-1000 | Available | PayNow QR Code |
| USD | EWALLET | HK\_WXPAY\_SCANCODE\_USD | 0.99-120 | Available | WeChat Pay HK QR Code |
| USD | BANK\_TRANSFER | PAYME\_USD | 1-1000 | Available | Hong Kong PAYME |
| USD | BANK\_TRANSFER | ALIPAY\_USD | 1-1000 | Available | Hong Kong ALIPAY |

### Singapore

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| SGD | EWALLET | PAYNOW\_SGD | 2-3000 | Available | PayNow QR code payment |
| USD | BANK\_TRANSFER | PAYNOW\_USD | 1-500 | Available | PayNow QR code payment |

### Taiwan

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| TWD | QR | JKO\_PAY\_QR | 30-20000 | Available | JkoPay QR |
| TWD | EWALLET | JKO\_PAY\_TWD | 30-20000 | Available | JkoPay |
| TWD | BANK\_TRANSFER | ATM | 1000-20000 | Available | ATM Cashier |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_IBON | 100-20000 | Available | 7-11 Convenience Store |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_HILIFEET | 100-20000 | Available | Hi-Life Life-ET |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_OKGO | 100-20000 | Maintenance | OK Convenience Store OK-go |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_FAMI | 100-20000 | Available | FamilyMart FAMIPORT |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_MBC\_HILIFEET | 100-20000 | Available | Mobile Scan (Hi-Life Life-ET) |
| TWD | BANK\_TRANSFER | STORE\_MBC\_IBON | 100-20000 | Available | 7-11 Convenience Store Mobile Scan |
| USD | EWALLET | JKO\_PAY | 0.99-499.99 | Available | JkoPay |
| USD | BANK\_TRANSFER | LINE\_PAY\_USD | 2.99-499.99 | Available | LinePay |
| USD | BANK\_TRANSFER | ATM\_USD | 32.99-499.99 | Available | ATM Cashier |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_IBON\_USD | 2.99-499.99 | Available | 7-11 Convenience Store |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_HILIFEET\_USD | 2.99-499.99 | Available | Hi-Life Life-ET |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_OKGO\_USD | 2.99-499.99 | Available | OK Convenience Store OK-go |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_FAMI\_USD | 2.99-499.99 | Available | FamilyMart FAMIPORT |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_MBC\_HILIFEET\_USD | 2.99-499.99 | Available | Mobile Scan (Hi-Life Life-ET) |
| USD | BANK\_TRANSFER | STORE\_MBC\_IBON\_USD | 2.99-499.99 | Available | Mobile Scan (7-11) |

### Japan

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| JPY | EWALLET | AU\_PAY | 100-150000 | Available | AuPay |
| JPY | EWALLET | MERPAY | 100-150000 | Available | MerPay |
| JPY | BANK\_TRANSFER | GMO\_AOZORA | 100-150000 | Available | GMO Aozora VA |
| JPY | BANK\_TRANSFER | KONBINI\_FAMILYMART | 300-150000 | Available | FamilyMart Convenience Store |
| JPY | BANK\_TRANSFER | KONBINI\_LAWSON | 300-150000 | Available | Lawson Convenience Store |
| JPY | BANK\_TRANSFER | KONBINI\_SEVEN\_ELEVEN | 300-150000 | Available | 7-11 Convenience Store |
| JPY | BANK\_TRANSFER | KONBINI\_MINISTOP | 300-150000 | Available | Mini Stop Convenience Store |
| USD | EWALLET | JP\_AU\_PAY\_USD | 0.99-1000 | Available | AuPay |
| USD | EWALLET | JP\_MERPAY\_USD | 0.99-1000 | Available | MerPay |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_GMO\_AOZORA\_USD | 0.99-1000 | Available | GMO Aozora VA |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_FAMILYMART\_USD | 1.99-1000 | Available | FamilyMart Convenience Store |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_LAWSON\_USD | 1.99-1000 | Available | Lawson Convenience Store |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_SEVEN\_ELEVEN\_USD | 1.99-1000 | Available | 7-11 Convenience Store |
| USD | BANK\_TRANSFER | JP\_KONBINI\_MINISTOP\_USD | 1.99-1000 | Available | Mini Stop Convenience Store |

### Philippines

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| PHP | QR | PH\_QRPH\_DYNAMIC | 100-50000 | Available | QRPH Dynamic Code |
| PHP | PAYMENT\_GATEWAY | GCASH\_QR | 100-50000 | Available | Gcash Wallet (Wake-up) |
| PHP | PAYMENT\_GATEWAY | GCASH\_URL | 100-50000 | Available | Gcash Wallet (Direct) |
| PHP | PAYMENT\_GATEWAY | GRPY\_URL | 100-50000 | Available | GrabPay Wallet |
| PHP | PAYMENT\_GATEWAY | PAYMAYA\_URL | 100-50000 | Available | PayMaya Wallet |

### Thailand

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| THB | QR | QR | 1-8000 | Available | PromptPay QR Code |
| THB | PAYMENT\_GATEWAY | TM | 1-8000 | Available | TrueMoney Wallet |
| USD | QR | TH\_QR\_USD | 0.99-220 | Available | PromptPay QR Code |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | TH\_TM\_USD | 0.99-220 | Available | TrueMoney Wallet |

### Vietnam

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| VND | QR | QR | 10000-20000000 | Available | QR Code |
| VND | BANK\_TRANSFER | BANK | 10000-20000000 | Available | Bank Transfer |
| VND | EWALLET | MOMO\_VND | 100000-10000000 | Available | MOMO Wallet |
| USD | QR | VN\_QR\_USD | 0.99-2000 | Available | QR Code |
| USD | BANK\_TRANSFER | VN\_BANK\_USD | 0.99-2000 | Available | Bank Transfer |

### Indonesia

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| IDR | QR | dynamic | 10000-10000000 | Available | QRIS Dynamic Code |
| IDR | EWALLET | DANA | 10000-5000000 | Available | Dana Wallet |
| IDR | EWALLET | SHOPEEPAY | 10000-20000000 | Available | ShopeePay Wallet |
| IDR | EWALLET | LINKAJA | 10000-20000000 | Available | LinkAja Wallet |
| IDR | CASHIER | OVO | 10000-20000000 | Available | OVO Wallet |
| IDR | VA | 002 | 10000-50000000 | Maintenance | BRI Bank |
| IDR | VA | 009 | 10000-50000000 | Maintenance | BNI Bank |
| IDR | VA | 013 | 10000-50000000 | Maintenance | PERMATA Bank |
| IDR | VA | 022 | 10000-50000000 | Maintenance | CIMB Bank |
| IDR | VA | 011 | 10000-50000000 | Maintenance | Danamon Bank |
| IDR | VA | 008 | 10000-50000000 | Maintenance | Mandiri Bank |
| USD | QR | ID\_QRIS\_USD | 0.99-500 | Available | QRIS Dynamic Code |
| USD | EWALLET | ID\_DANA\_USD | 0.99-250 | Available | Dana Wallet |
| USD | EWALLET | ID\_SHOPEEPAY\_USD | 0.99-1000 | Available | ShopeePay Wallet |
| USD | EWALLET | ID\_LINKAJA\_USD | 0.99-1000 | Available | LinkAja Wallet |
| USD | CASHIER | ID\_OVO\_USD | 0.99-1000 | Available | OVO Wallet |
| USD | VA | ID\_BRI\_USD | 0.99-2500 | Maintenance | BRI Bank |
| USD | VA | ID\_BNI\_USD | 0.99-2500 | Maintenance | BNI Bank |
| USD | VA | ID\_PERMATA\_USD | 0.99-2500 | Maintenance | PERMATA Bank |
| USD | VA | ID\_CIMB\_USD | 0.99-2500 | Maintenance | CIMB Bank |
| USD | VA | ID\_DANAMON\_USD | 0.99-2500 | Maintenance | Danamon Bank |
| USD | VA | ID\_MANDIRI\_USD | 0.99-2500 | Maintenance | Mandiri Bank |

### India

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| INR | PAYMENT\_GATEWAY | UPI | 1-25000 | Available | UPI |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | IN\_UPI\_USD | 0.99-200 | Available | UPI |

### Malaysia

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| MYR | QR | QR | 1-3000 | Maintenance | DuitNow QR Code |
| MYR | EWALLET | TNG | 1-3000 | Available | Touch N Go |
| MYR | EWALLET | GRAB | 1-3000 | Available | GrabPay |
| MYR | EWALLET | BOOST | 1-3000 | Available | Boost |
| MYR | EWALLET | SHOPEE | 1-3000 | Available | ShopeePay |
| MYR | EWALLET | MCash | 1-3000 | Available | MCash |
| MYR | BANK\_TRANSFER | FPX\_MYR | 1-3000 | Available | FPX Bank Transfer |
| USD | BANK\_TRANSFER | TNG\_USD | 0.99-499.99 | Available | Touch N Go |
| USD | BANK\_TRANSFER | BOOST\_USD | 0.99-499.99 | Available | Boost |
| USD | BANK\_TRANSFER | FPX\_USD | 0.99-499.99 | Available | FPX Bank Transfer |

### Pakistan

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| PKR | PAYMENT\_GATEWAY | CASHIER | 10-500000 | Available | Cashier Mode |
| PKR | EWALLET | JAZZCASH | 10-500000 | Available | JazzCash Wallet |
| PKR | EWALLET | EASYPAISA | 10-500000 | Available | EasyPaisa Wallet |
| PKR | QR | QR | 100-200000 | Available | QR |
| PKR | EWALLET | ALFA | 10-500000 | Maintenance | ALFA Wallet |
| PKR | EWALLET | HBL\_KONNECT | 10-500000 | Maintenance | HBL KONNECT Wallet |
| USD | EWALLET | PK\_JAZZCASH\_USD | 0.5-1500 | Available | JazzCash Wallet |
| USD | EWALLET | PK\_EASYPAISA\_USD | 0.5-1500 | Available | EasyPaisa Wallet |
| USD | QR | PK\_QR\_USD | 0.5-500 | Available | QR |

### Bangladesh

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limit | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| BDT | EWALLET | BDT\_BKASH | 100-50000 | Available | bkash |
| BDT | EWALLET | BDT\_NAGAD | 100-50000 | Available | nagad |

## Middle East

### Egypt

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| EGP | EWALLET | REFERENCE\_CODE | 10-30000 | Available | Fawry Wallet |
| EGP | EWALLET | VODAFONE | 5-30000 | Available | Vodafone Wallet |
| EGP | EWALLET | ORANGE | 5-30000 | Available | Orange Cash Wallet |
| EGP | EWALLET | ETISALAT | 5-30000 | Available | Etisalat Cash Wallet |
| EGP | EWALLET | WEPAY | 5-30000 | Available | WE Pay Wallet |
| USD | EWALLET | EG\_REFERENCE\_CODE\_USD | 0.2-500 | Available | Fawry Wallet |
| USD | EWALLET | EG\_VODAFONE\_USD | 0.1-500 | Available | Vodafone Wallet |
| USD | EWALLET | EG\_ORANGE\_USD | 0.1-500 | Available | Orange Cash Wallet |
| USD | EWALLET | EG\_ETISALAT\_USD | 0.1-500 | Available | Etisalat Cash Wallet |
| USD | EWALLET | EG\_WEPAY\_USD | 0.1-500 | Available | WE Pay Wallet |

### Saudi Arabia

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| SAR | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 0.5-5000 | Available | support VISA,MasterCard,Mada |
| SAR | PAYMENT\_GATEWAY | STCPAY | 0.5-300 | Available | STCPay Wallet |
| SAR | EWALLET | APPLE\_PAY | 0.5-5000 | Available | Apple Pay |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | SA\_CARD\_USD | 0.5-2500 | Available | support VISA,MasterCard,Mada |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | SA\_STCPAY\_USD | 0.5-2500 | Available | STCPay Wallet |
| USD | EWALLET | SA\_APPLEPAY\_USD | 0.5-2500 | Available | Apple Pay |

### UAE

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| AED | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 2-10000 | Available | support VISA, MasterCard |
| AED | EWALLET | APPLE\_PAY | 2-10000 | Available | Apple Pay |
| AED | VA | BANK\_TRANSFER | 10-100000000 | Available | VA BANK TRANSFER |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 0.5-2500 | Available | support VISA, MasterCard |
| USD | EWALLET | APPLE\_PAY | 0.5-2500 | Available | Apple Pay |

### Kuwait

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| KWD | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 0.5-800 | Available | support VISA, MasterCard |
| KWD | EWALLET | APPLE\_PAY | 0.5-800 | Available | Apple Pay |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 4.5-2500 | Available | support VISA, MasterCard |
| USD | EWALLET | APPLE\_PAY | 4.5-2500 | Available | Apple Pay |

### Qatar

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| QAR | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 2-10000 | Available | support VISA, MasterCard |
| QAR | EWALLET | APPLE\_PAY | 2-10000 | Available | Apple Pay |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | QA\_CARD\_USD | 0.5-2500 | Available | support VISA, MasterCard |
| USD | EWALLET | QA\_APPLEPAY\_USD | 0.5-2500 | Available | Apple Pay |

### Oman

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| OMR | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 1.5-1000 | Available | support VISA, MasterCard |
| USD | PAYMENT\_GATEWAY | OM\_CARD\_USD | 4-2500 | Available | support VISA, MasterCard |

### Bahrain

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| BHD | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 1.5-1000 | Available | support VISA, MasterCard, BENEFIT |
| BHD | EWALLET | APPLE\_PAY | 1.5-1000 | Available | Apple Pay |
| BHD | PAYMENT\_GATEWAY | BH\_CARD\_USD | 4-2500 | Available | support VISA, MasterCard, BENEFIT |
| BHD | EWALLET | BH\_APPLE\_PAY\_USD | 4-2500 | Available | Apple Pay |

### Jordan

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| JOD | PAYMENT\_GATEWAY | CARD | 0.5-1999 | Available | support VISA, MasterCard |
| JOD | PAYMENT\_GATEWAY | CLIQ | 0.5-1999 | Available | CliQ |

### Iraq

| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limits | Status | Description |
| - | - | - | - | - | - |
| IQD | EWALLET | ZAIN | 250-10000000 | Available | Zain Cash Wallet |

## Related Topics

* [Common API](https://doc.haipay.net/en/history/V20260623/api/version2/CommonApi.md)
* [HaiPay API Description and Common Rules](https://doc.haipay.net/en/history/V20260623/get-started/api-conventions.md)
* [Disbursement Payment Methods List](https://doc.haipay.net/en/history/V20260623/resources/cashout-code-list.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.