> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.haipay.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 印尼（历史导航 V20260623）

> 历史文档。印尼（历史导航 V20260623），涵盖限额、代收API、代收申请。

> [!WARNING]
>
> **阅读该接口文档前，务必先查看 [**接口说明**](https://doc.haipay.net/zh/history/V20260623/get-started/api-conventions.md)**

## **限额**

| 交易类型 | 限额 |
| :- | - |
| 代收 | 美元: 0.99-1000, 印尼盾: 10000-20000000 |
| 代付 | 印尼盾: 10000-50000000 |

> **金额小数位：** IDR — 0位小数（仅整数） | USD — 2位小数

## **代收API**

### **代收申请**

**简要描述：**

* 创建代收订单

**URL：`/idr/collect/apply`**
说明：appId需使用印尼盾对应的，用户支付成功后增加印尼盾余额

**URL：`/usd/collect/apply`**
说明：appId需使用美元对应的，用户支付成功后增加美元余额

**参数：**

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| :- | :- | :- | :- |
| appId | 是 | Long | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48) |
| name | 是 | String | 付款人姓名(付款人姓名格式:英文或印尼语大小写且允许有空格,1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName非必填,特殊字符支持!-) |
| phone | 是 | String | 真实手机号(08xxxxxxxxxx)，（格式参考 [电话号码格式](https://doc.haipay.net/zh/history/V20260623/resources/faq.md#zh_faq_phone-number-format) ） |
| email | 是 | String | 真实电子邮件 |
| amount | 是 | String | 交易金额(单位：**印尼盾**） |
| payType | 是 | String | [支付方式类型](#inBankCode) |
| inBankCode | 是 | String | [支付方式编码](#inBankCode) |
| callBackUrl | 是 | String | 用户支付成功后跳转地址 |
| callBackFailUrl | 是 | String | 用户支付失败后跳转地址 |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| currency | 否 | String | 币种(默认IDR) |
| subject | 否 | String | 支付备注 |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |

#####

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M233323000059",
  "amount": "150000",
  "phone": "0812345678",
  "email": "budi.santoso@gmail.com",
  "name": "Budi Santoso",
  "inBankCode": "014",
  "payType": "QR",
  "partnerUserId": "149597870",
  "sign": "af0gAHkUOyYHu9owQp8NJ4mPEeUW4vuJcjdxqLIzrVw8AvpLSjD1DXupReSG/CyuSkFRyiIvCp5u703AuGGmfgD2gKDH3Ywau41bAbG2jnHJ8mtjiSJ5iWUzanyd4Kr7d1+rETbzUl7/BkW3t0X8UUFdqpxwG8DPUjAwUKfplWDHV7koG51Ozexd80DCsmW6eWdouAZ1uNXGLYmV3ftE3BmfNRtuv1C5bfTJWrTEIOxbF6g2uYOFZTlIgrQgd7/2PsAYwQQXNz8Q8CYl4OxqCv4pXJxaLWPbR5tqZu9og5kn32C9aHW/NlU1y39vzz+4ef81yPAqUV9oHlSMSPrMmw=="
}
```

response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M233323000059",
    "orderNo": "6023071013539074",
    "payUrl": "https://a.api-uat.idr.com/1L9zQS2",
    "bankCode": "014",
    "qrCode": "00020101021228760011ph.ppmi.p2m0111OPDVPHM1XXX0315777148000000017041652948137245442930503001520460165303608540810000.vnd Of Mandalu62310010ph.allbank05062110000803***88310012ph.ppmi.qrph0111OPDVPHM1XXX63042763",
    "sign": "YEoA8Y2JzQFGVzwJSqmemm1Kfv/bfyIfCqv2dp7RNzT5B72AQvdD+nt2nR4sL1HWscvmNHyVt5ovAi7MMhy3ziih/sMph+wPx4YjH3W1h5DyBvSlWvaKfKrK5ViomZ0pPYWydwRHnnRnicxToHK9S6qtSy7Q73O0hdz4hJ9p41Th3ycBl2Q9SeqSZYSY1ohcPDhdyRf2y0prb8rHgpBKzxZ5BKX/1bsE9OmsSEHAEYT8OGgko6aNe8XPAhr4G48cpWTftvnGQuzh0O65nuZRI/PF+Axt2zJCVbFHDDSREI9NlAT82ebDqhlVdxQzKE67D1nxgjb3dPmDUYHOBpmwxQ=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :- | :- | :- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| payUrl | String | 返回的是收款地址 其他时候返回的是指引或者详情 |
| bankNo | String | 收款卡号(VA) |
| bankCode | String | 收款银行 |
| qrCode | String | 二维码内容-可自行生成二维码(QR) |
| sign | String | 签名 |

### **代收查询**

**简要描述：**

* 查询代收订单

**URL：`/idr/collect/query`**

**URL：`/usd/collect/query`**

**参数：**

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| :- | :- | :- | :- |
| appId | 是 | Long | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号（响应快） |
| sign | 是 | String | 签名 |

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M22222000028",
  "sign": "EmyJGm3ELzG4FsOd0Krs9ncbSjo4oTGuXWML+7djYla3+VAwd9wS17z38p/7U2ZAjroO04XrE7YXcB1o76Dtyipj3h3bJzs7FYma1QNkMUdt9hh7m8U6hMsMQX7vIWHtXNwz4pbTSC75+kQWXaCew7KoE6LXECdJU8AISgNgeki2TK9R0pCfshr0Z2SZBPeuT6OvIH5LdmqgdZhuqnffGU2qnXk4KMkO848e6/WALLBR+LE1wyKHfPnYVcuKSMVYxkvKyyIL5JIPEgW0o5bh4RCbaUn3NZtyYwrU1uQ3ZDFRThm9j6XAQP+LBlmq3nOePqBtp/VDVarRaV+7FbQg3A=="
}
```

response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M22222000028",
    "orderNo": "6023042811314347",
    "amount": "50000.00",
    "actualAmount": "0.00",
    "fee": "0.00",
    "status": 1,
    "sign": "fP433ygWVDLVGxYkVnIJj7riGq0U3vyVX+MbBAImxfGLZkZcEAHVEoVYuULZSmXAAXKRSyd67WlDNm+24pougM54ofAoH4HMtCL2tfCoBReFyz3z02AGKkrKE2xWhSpWoqfQoBvzwuN5iGMMu0s9Q1YvqiwJ8WDVIENnmiIyD8qDJN7caHTW2US14/faG+69AvnuIgJ/nu7/jogOlgEYdZdVYU7gcRDE+d47KjlFGswQkJ/h/uzV7cWtUqrtOO7ZnZ3/z33Xx8awokX36QoYcPSWAU0h+Ij9O9402HNhm1eTbYcLU0uI/z8xCAtyAI/tTyiFijpiNlxUKQj+zKsILw=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :- | :- | :- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| actualAmount | String | 收到金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 状态(0未开始，1支付中，2成功（终态），3失败（终态）, -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间（当status=2,4,5时有值）(印尼时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 失败原因（当status=3时有值） |
| sign | String | 签名 |

### **支付方式**

| 币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
| - | - | - | - | - | - |
| IDR | QR | dynamic | 10000-10000000 | 可用 | QRIS动态码 |
| IDR | EWALLET | DANA | 10000-5000000 | 可用 | Dana钱包 |
| IDR | EWALLET | SHOPEEPAY | 10000-20000000 | 可用 | ShopeePay钱包 |
| IDR | EWALLET | LINKAJA | 10000-20000000 | 可用 | LinkAja钱包 |
| IDR | CASHIER | OVO | 10000-20000000 | 可用 | OVO钱包 |
| IDR | VA | 002 | 10000-50000000 | 维护 | BRI银行 |
| IDR | VA | 009 | 10000-50000000 | 维护 | BNI银行 |
| IDR | VA | 013 | 10000-50000000 | 维护 | PERMATA银行 |
| IDR | VA | 022 | 10000-50000000 | 维护 | CIMB银行 |
| IDR | VA | 011 | 10000-50000000 | 维护 | Danamon银行 |
| IDR | VA | 008 | 10000-50000000 | 维护 | Mandiri银行 |
| USD | QR | ID\_QRIS\_USD | 0.99-500 | 可用 | QRIS动态码 |
| USD | EWALLET | ID\_DANA\_USD | 0.99-250 | 可用 | Dana钱包 |
| USD | EWALLET | ID\_SHOPEEPAY\_USD | 0.99-1000 | 可用 | ShopeePay钱包 |
| USD | EWALLET | ID\_LINKAJA\_USD | 0.99-1000 | 可用 | LinkAja钱包 |
| USD | CASHIER | ID\_OVO\_USD | 0.99-1000 | 可用 | OVO钱包 |
| USD | VA | ID\_BRI\_USD | 0.99-2500 | 维护 | BRI银行 |
| USD | VA | ID\_BNI\_USD | 0.99-2500 | 维护 | BNI银行 |
| USD | VA | ID\_PERMATA\_USD | 0.99-2500 | 维护 | PERMATA银行 |
| USD | VA | ID\_CIMB\_USD | 0.99-2500 | 维护 | CIMB银行 |
| USD | VA | ID\_DANAMON\_USD | 0.99-2500 | 维护 | Danamon银行 |
| USD | VA | ID\_MANDIRI\_USD | 0.99-2500 | 维护 | Mandiri银行 |

## **代付API**

### **代付申请**

**简要描述：**

* 创建代付订单

**URL：`/idr/pay/apply`**

**参数：**

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| :- | :- | :- | :- |
| appId | 是 | Long | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性，长度不超过48) |
| amount | 是 | String | 交易金额(单位：**印尼盾**） |
| accountType | 是 | String | [支付方式类型](#bankCode) |
| bankCode | 是 | String | [支付方式编码](#bankCode) |
| accountNo | 是 | String | 用户银行账号 |
| name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名 格式：英文或印尼语大小写且允许有空格，1-30位,"firstName middleName lastName" (middleName 非必填, 特殊字符支持 '.-)) |
| phone | 是 | String | 真实手机号（格式参考 [电话号码格式](https://doc.haipay.net/zh/history/V20260623/resources/faq.md#zh_faq_phone-number-format) ） |
| email | 是 | String | 真实电子邮件 |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注（交易标题，商品名称，支付原因） |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识（如用户ID userId），用于风控系统，必须真实有效，否则会影响交易。 格式要求：数字、大小写字母或常用符号-\~!@#\$%&\*()\_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |

#####

request（accountType为BANK\_CARD类型时）

```json theme={null}
{
  "appId": 1054,
  "orderId": "M100000450012",
  "amount": "150000",
  "accountType": "BANK_ACCOUNT",
  "bankCode": "014",
  "accountNo": "09876543210",
  "name": "Budi Santoso",
  "phone": "08276543210",
  "email": "budi.santoso@gmail.com",
  "subject": "iphone13",
  "body": "ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz",
  "partnerUserId": "149597870",
  "sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
```

response

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M100000450013",
    "orderNo": "3023062014149637",
    "sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG8rKwdNNZGvXH5MpSmD6mdHZwq1SQwuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名 | 必选 | 类型 |
| :- | :- | :- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| sign | String | 签名 |

### **代付查询**

**简要描述：**

* 查询代付订单

**URL：`/idr/pay/query`**

**参数：**

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| :- | :- | :- | :- |
| appId | 是 | Long | 业务ID（后台获取，需要根据URL中的币种传递对应的业务ID） |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号（响应快） |
| sign | 是 | String | 签名 |

request

```json theme={null}
{
  "appId": 1000,
  "orderId": "M1234567111",
  "orderNo": "3022111516571436",
  "sign": "ZxkVZL+GAyv0VhvWn4IvuYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}
```

response — 订单失败

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M1234567111",
    "orderNo": "3022111516571436",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "0.00",
    "status": 3,
    "errorMsg": "Đơn hàng không tồn tại",
    "sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogDaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
  }
}
```

response — 订单成功

```json theme={null}
{
  "status": "1",
  "error": "00000000",
  "msg": "",
  "data": {
    "orderId": "M1234567112",
    "orderNo": "3022111517401574",
    "amount": "100000.00",
    "fee": "1003.00",
    "status": 2,
    "payTime": "2024-03-01 23:59:59",
    "sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oVyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
  }
}
```

返回data参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :- | :- | :- |
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 订单状态(0未开始, 1放款中 2放款成功（终态） 3放款失败（终态） -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间（当status=2时有值）(印尼时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因（当status=3时有值） |
| sign | String | 签名 |

### **支付方式**

| 币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
| - | - | - | - | - | - |
| IDR | EWALLET | DANA | 10000-20000000 | 可用 | Dana钱包 |
| IDR | EWALLET | OVO | 10000-20000000 | 可用 | OVO钱包 |
| IDR | EWALLET | GOPAY | 10000-20000000 | 可用 | GoPay钱包 |
| IDR | EWALLET | LINKAJA | 10000-20000000 | 可用 | LinkAja钱包 |
| IDR | EWALLET | SHOPEEPAY | 10000-20000000 | 可用 | ShopeePay钱包 |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 002 | 10000-50000000 | 可用 | BRI |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 008 | 10000-50000000 | 可用 | MANDIRI |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 009 | 10000-50000000 | 可用 | BNI |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 011 | 10000-50000000 | 可用 | BANK DANAMON |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 013 | 10000-50000000 | 可用 | PERMATA/SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 014 | 10000-50000000 | 可用 | BCA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 016 | 10000-50000000 | 可用 | MAYBANK INDONESIA/SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 019 | 10000-50000000 | 可用 | BANK PAN INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 022 | 10000-50000000 | 可用 | CIMB NIAGA/SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 023 | 10000-50000000 | 可用 | UOB INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 028 | 10000-50000000 | 可用 | OCBC NISP/SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 031 | 10000-50000000 | 可用 | CITIBANK NA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 033 | 10000-50000000 | 可用 | BANK OF AMERICA NA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 036 | 10000-50000000 | 可用 | BANK CHINA CONSTRUCTION |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 037 | 10000-50000000 | 可用 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 041 | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK HSBC INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 042 | 10000-50000000 | 可用 | MUFG BANK |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 046 | 10000-50000000 | 可用 | DBS |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 047 | 10000-50000000 | 可用 | BANK RESONA PERDANIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 050 | 10000-50000000 | 可用 | STANDARD CHARTERED BANK |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 054 | 10000-50000000 | 可用 | BANK CAPITAL INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 068 | 10000-50000000 | 可用 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 069 | 10000-50000000 | 可用 | BANK OF CHINA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 076 | 10000-50000000 | 可用 | BANK BUMI ARTA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 097 | 10000-50000000 | 可用 | BANK MAYAPADA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 110 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JABAR BANTEN |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 111 | 10000-50000000 | 可用 | BANK DKI |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 112 | 10000-50000000 | 可用 | BPD DIY |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 113 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JAWA TENGAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 114 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JAWA TIMUR/SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 115 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JAMBI/SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 116 | 10000-50000000 | 可用 | BANK ACEH SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 117 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SUMATERA UTARA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 118 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SUMATERA BARAT/NAGARI SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 119 | 10000-50000000 | 可用 | BPD RIAU KEPRI |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 120 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SUMSEL BABEL/SYR |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 122 | 10000-50000000 | 可用 | BPD KALIMANTAN SELATAN |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 123 | 10000-50000000 | 可用 | BPD KALIMANTAN BARAT |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 124 | 10000-50000000 | 可用 | BPD KALTIM KALTARA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 125 | 10000-50000000 | 可用 | BPD KALIMANTAN TENGAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 126 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SULSEL BAR |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 127 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 128 | 10000-50000000 | 可用 | BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 129 | 10000-50000000 | 可用 | BPD BALI |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 130 | 10000-50000000 | 可用 | BPD NTT |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 131 | 10000-50000000 | 可用 | BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 132 | 10000-50000000 | 可用 | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 133 | 10000-50000000 | 可用 | BPD BENGKULU |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 135 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SULAWESI TENGGARA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 137 | 10000-50000000 | 可用 | BPD BANTEN |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 147 | 10000-50000000 | 可用 | BANK MUAMALAT |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 151 | 10000-50000000 | 可用 | MESTIKA DHARMA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 153 | 10000-50000000 | 可用 | SINARMAS |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 157 | 10000-50000000 | 可用 | MASPION |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 161 | 10000-50000000 | 可用 | GANESHA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 164 | 10000-50000000 | 可用 | BANK ICBC INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 167 | 10000-50000000 | 可用 | BANK QNB INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 200 | 10000-50000000 | 可用 | BTN/SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 213 | 10000-50000000 | 可用 | BANK BTPN |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 425 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JABAR BANTEN SYR |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 426 | 10000-50000000 | 可用 | MEGA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 451 | 10000-50000000 | 可用 | BANK SYARIAH INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 472 | 10000-50000000 | 可用 | BANK JASA JAKARTA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 484 | 10000-50000000 | 可用 | PT BANK KEB HANA INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 485 | 10000-50000000 | 可用 | MNC BANK |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 490 | 10000-50000000 | 可用 | NEO COMMERCE |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 494 | 10000-50000000 | 可用 | BANK RAYA INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 501 | 10000-50000000 | 可用 | BCA Digital |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 503 | 10000-50000000 | 可用 | NATIONALNOBU |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 506 | 10000-50000000 | 可用 | BANK MEGA SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 513 | 10000-50000000 | 可用 | BANK INA PERDANA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 523 | 10000-50000000 | 可用 | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 535 | 10000-50000000 | 可用 | SEABANK |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 536 | 10000-50000000 | 可用 | BCA SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 542 | 10000-50000000 | 可用 | BANK JAGO/SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 547 | 10000-50000000 | 可用 | BANK BTPN SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 548 | 10000-50000000 | 可用 | BANK MULTI ARTA SENTOSA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 553 | 10000-50000000 | 可用 | BANK MAYORA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 555 | 10000-50000000 | 可用 | BANK INDEX SELINDO |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 564 | 10000-50000000 | 可用 | PT BANK MANDIRI TASPEN POS |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 566 | 10000-50000000 | 可用 | BANK VICTORIA INTERNASIONAL |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 567 | 10000-50000000 | 可用 | ALLO BANK INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 722 | 10000-50000000 | 可用 | BANK DANAMON SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 724 | 10000-50000000 | 可用 | BANK DKI SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 725 | 10000-50000000 | 可用 | BPD JAWA TENGAH SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 727 | 10000-50000000 | 可用 | BPD KALIMANTAN BARAT SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 728 | 10000-50000000 | 可用 | BPD KALIMANTAN SELATAN SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 729 | 10000-50000000 | 可用 | BPD KALTIM KALTARA SYR |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 733 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SUMATERA UTARA SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 734 | 10000-50000000 | 可用 | SINARMAS SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 735 | 10000-50000000 | 可用 | BPD SULSEL BAR SYR |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 736 | 10000-50000000 | 可用 | BPD DIY SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 945 | 10000-50000000 | 可用 | BANK IBK INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 947 | 10000-50000000 | 可用 | BANK ALADIN SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | 949 | 10000-50000000 | 可用 | BANK CTBC |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | VICTORIA\_SYAR | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK VICTORIA SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | VICTORIA | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SUMUT\_SYAR | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT UUS |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SUMUT | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SUMSEL\_BABEL\_SYAR | 10000-50000000 | 可用 | PT. BPD SUMSEL DAN BABEL UNIT USAHA SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SUMSEL\_BABEL | 10000-50000000 | 可用 | PT. BPD SUMSEL DAN BABEL |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SUMITOMO | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SULUT | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK SULUTGO |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SULTENG | 10000-50000000 | 可用 | PT. BPD SULAWESI TENGAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SULSELBAR\_SYAR | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SULSELBAR | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK SULSELBAR |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SHINHAN | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK SHINHAN INDONESIA |
| IDR | BANK\_ACCOUNT | SBI | 10000-50000000 | 可用 | PT. BANK SBI INDONESIA |
