模拟成功支付
使用以下测试卡号,输入任意 CVC(3 位数字)和有效期(未来日期)来模拟支付成功:| 卡品牌 | 卡号 | CVC | 有效期 |
|---|---|---|---|
| Visa | 4242424242424242 | 任意 3 位 | 任意未来日期 |
| Mastercard | 5555555555554444 | 任意 3 位 | 任意未来日期 |
| American Express | 378282246310005 | 任意 4 位 | 任意未来日期 |
模拟拒付
使用以下测试卡号模拟发卡行拒付,返回对应的错误码:| 场景 | 卡号 | 错误码 | 拒付码 |
|---|---|---|---|
| 余额不足 | 4000000000009995 | card_declined | insufficient_funds |
| 通用拒付 | 4000000000000002 | card_declined | generic_decline |
| 挂失卡 | 4000000000009987 | card_declined | lost_card |
| 被盗卡 | 4000000000009979 | card_declined | stolen_card |
模拟争议
使用以下测试卡号模拟交易后产生争议,支付成功后被持卡人发起争议:| 争议类型 | 卡号 | 说明 |
|---|---|---|
| 欺诈(Fraudulent) | 4000000000000259 | 支付成功后被争议为欺诈交易 |
| 未收到货(Not Received) | 4000000000002685 | 支付成功后被争议为未收到商品 |

