限额
| 交易类型 | 限额 |
|---|---|
| 代收 | 科威特第纳尔:1.5-800, 美元: 4.5 - 2500 |
金额小数位: KWD — 2位小数 | USD — 2位小数
代收API
代收申请
简要描述:- 创建代收订单
/kwd/collect/apply
说明:appId需使用科威特第纳尔对应的,用户支付成功后增加科威特第纳尔余额
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| name | 是 | String | 收款人姓名,用于风险控制 |
| phone | 是 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| amount | 是 | String | 交易金额(单位:本币,精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”),测试环境请使用10KWD以下的金额 |
| currency | 否 | String | 币种(USD,本币) |
| payType | 是 | String | 交易类型 |
| inBankCode | 是 | String | 支付方式 |
| callBackUrl | 是 | String | 用户支付成功后跳转地址 |
| callBackFailUrl | 是 | String | 用户支付失败后跳转地址 |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| goodsName | 是 | String | 商品名称 |
| goodsQuantity | 是 | String | 商品数量 |
| goodsPrice | 是 | String | 商品单价 |
| goodsSku | 是 | String | 商品唯一标识 |
| goodsAvatar | 是 | String | 商品图(https://) |
| platform | 是 | String | 平台名称 |
| subject | 否 | String | 支付备注 |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| payUrl | String | 支付链接 |
| sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:- 创建代收订单
- 当”payType=BANK_TRANSFER” 时同步返回orderNo可以直接查询
- 其他支付方式异步通知后,通过orderNo查询二次确认状态
/kwd/collect/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| actualAmount | String | 收到金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(科威特时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
支付方式
科威特
| 币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| KWD | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 1.5-800 | 可用 | 支持 VISA, MasterCard |
| KWD | EWALLET | APPLE_PAY | 1.5-800 | 可用 | Apple Pay |
| USD | PAYMENT_GATEWAY | CARD | 4.5-2500 | 可用 | 支持 VISA, MasterCard |
| USD | EWALLET | APPLE_PAY | 4.5-2500 | 可用 | Apple Pay |

