限额
| 交易类型 | 限额 |
|---|---|
| 代收 | 美元: 0.99-1000, 韩元: 1000-1500000 |
| 代付 | 韩元: 1000-1500000 |
金额小数位: KRW — 0位小数(仅整数) | USD — 2位小数
代收API
代收申请
简要描述:- 创建代收订单
/krw/collect/apply
说明:appId需使用韩元对应的,用户支付成功后增加韩元余额
美元: /usd/collect/apply
说明:appId需使用美元对应的,用户支付成功后增加美元余额
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| name | 是 | String | 用户姓名,推荐使用真实姓名,格式:包含firstName和lastName,以空格分割的,示例:John Doe |
| phone | 是 | String | 真实手机号(格式参考 电话号码格式 ) |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| amount | 是 | String | 交易金额(精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) 范围参考:收款编码Code |
| payType | 是 | String | 交易类型 |
| inBankCode | 是 | String | 支付方式 |
| callBackUrl | 是 | String | 用户支付成功后跳转地址 |
| callBackFailUrl | 是 | String | 用户支付失败后跳转地址 |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注 |
| country | 否 | String | 收银台模式需要传递,请传:410 |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| payUrl | String | 支付链接 |
| sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:- 查询代收订单
/krw/collect/query
美元: /usd/collect/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| actualAmount | String | 收到金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(本地时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
支付方式
| 币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRW | EWALLET | KAKAOPAY_KRW | 1000-1500000 | 可用 | Kakao Pay钱包 |
| KRW | EWALLET | NAVERPAY_KRW | 1000-1500000 | 可用 | Naver Pay钱包 |
| KRW | EWALLET | TOSS_KRW | 1000-1500000 | 可用 | Toss Pay钱包 |
| KRW | EWALLET | SAMSUNGPAY_KRW | 1000-1500000 | 可用 | Samsung Pay钱包 |
| KRW | EWALLET | PAYCO_KRW | 1000-1500000 | 可用 | PayCo钱包 |
| KRW | BANK_TRANSFER | BANK_KRW | 1000-1500000 | 可用 | 银行账号授权支付(支持韩国所有银行) |
| KRW | VA (Virtual Account) | VA_BANK_KRW | 300-500000 | 可用 | VA收银台入口 |
| KRW | VA (Virtual Account) | KOOKMIN_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Kookmin Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | SHBKKRSE | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Shinhan Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | HANA_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Hana Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | WOORI_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Woori Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | NONGHYUP_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Nonghyup Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | IBK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:IBK |
| KRW | VA (Virtual Account) | SC_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:SC Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | KBANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Kbank |
| KRW | VA (Virtual Account) | SUHYUP | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Suhyup |
| KRW | VA (Virtual Account) | DAEGU_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Daegu Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | BUSAN_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Busan Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | KYONGNAM_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Kyongnam Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | KWANGJU_BANK | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Kwangju Bank |
| KRW | VA (Virtual Account) | KFCC | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Korea Federation of Community Credit Cooperatives |
| KRW | VA (Virtual Account) | KOREA_POST | 300-500000 | 可用 | 支持银行:Korea Post |
| USD | EWALLET | KAKAOPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | Kakao Pay钱包 |
| USD | EWALLET | NAVERPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | Naver Pay钱包 |
| USD | EWALLET | TOSS_USD | 0.99-1000 | 可用 | Toss Pay钱包 |
| USD | EWALLET | SAMSUNGPAY_USD | 0.99-1000 | 可用 | Samsung Pay钱包 |
| USD | EWALLET | PAYCO_USD | 0.99-1000 | 可用 | PayCo钱包 |
| USD | BANK_TRANSFER | KR_BANK_USD | 0.99-1000 | 可用 | 银行账号授权支付(支持韩国所有银行) |
代付API
代付申请
简要描述:- 创建代付订单
/krw/pay/apply
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| amount | 是 | String | 交易金额(单位:₩,精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
| accountType | 是 | String | 账户类型:BANK_ACCOUNT(银行账号) |
| bankCode | 是 | String | 银行编码(见附录代付银行编码) |
| accountNo | 是 | String | 用户银行账号 |
| name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名 格式:英文大小写且允许有空格,1-30位,“firstName middleName lastName” (middleName 非必填, 特殊字符支持 ’.-)) |
| phone | 是 | String | 手机号 |
| 是 | String | 电子邮件 | |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注 |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 必选 | 类型 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| sign | String | 签名 |
代付查询
简要描述:- 创建代付订单
/krw/pay/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(韩国时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
支付方式
| 币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRW | BANK_ACCOUNT | KOPOKRS1 | 1000-1500000 | 可用 | Korea Post(Epost) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | KWABKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Kwangju Bank(KJ) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | KYNAKR22 | 1000-1500000 | 可用 | Kyongnam Bank |
| KRW | BANK_ACCOUNT | NACFKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Nonghyup Bank(NH) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | NFFCKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Suhyup Local Cooperatives |
| KRW | BANK_ACCOUNT | PUSBKR2P | 1000-1500000 | 可用 | Busan Bank(BNK) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | KODBKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Korea Development Bank(KDB) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | SCBLKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Standard Chartered Korea(SC First) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | SHBKKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Shinhan Bank |
| KRW | BANK_ACCOUNT | SSISKRSS | 1000-1500000 | 可用 | Shinhan Investment |
| KRW | BANK_ACCOUNT | HVBKKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Woori Bank |
| KRW | BANK_ACCOUNT | CITIKRSXKAK | 1000-1500000 | 可用 | K Bank |
| KRW | BANK_ACCOUNT | CZNBKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Kookmin-Bank(KB) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | DAEBKR22 | 1000-1500000 | 可用 | Daegu Bank(DGB) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | DEUTKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Deutsche Bank |
| KRW | BANK_ACCOUNT | ETSIKRS1 | 1000-1500000 | 可用 | eBEST Investment and Securities |
| KRW | BANK_ACCOUNT | HNBNKRSE | 1000-1500000 | 可用 | KEB Hana Bank |
| KRW | BANK_ACCOUNT | HSBCKRSE | 1000-1500000 | 可用 | HSBC |
| KRW | BANK_ACCOUNT | CITIKRSX | 1000-1500000 | 可用 | Citibank Korea |
| KRW | BANK_ACCOUNT | IBKOKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Industrial Bank of Korea(IBK) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | JEONKRSE | 1000-1500000 | 可用 | Jeonbuk Bank(JB) |
| KRW | BANK_ACCOUNT | JJBKKR22 | 1000-1500000 | 可用 | Jeju Bank |
| KRW | BANK_ACCOUNT | KAKOKR22 | 1000-1500000 | 可用 | KAKAO Bank |

