限额
| 交易类型 | 限额 |
|---|---|
| 代收 | 美元: 0.99-220, 泰铢: 1-8000 |
| 付款 | 泰铢: 1-8000 |
金额小数位: THB — 2位小数 | USD — 2位小数
代收API
代收申请
简要描述:- 创建代收订单
/thb/collect/apply
说明:appId需使用泰铢对应的,用户支付成功后增加泰铢余额
URL:/usd/collect/apply
说明:appId需使用美元对应的,用户支付成功后增加美元余额
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名格式:英文大小写且允许有空格,1-30位,“firstName middleName lastName” (middleName非必填,特殊字符支持!-) |
| phone | 是 | String | 真实手机号 |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| amount | 是 | String | 交易金额(单位:฿,精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
| payType | 是 | String | 交易类型 |
| inBankCode | 是 | String | 支付方式 |
| callBackUrl | 是 | String | 用户支付成功后跳转地址 |
| callBackFailUrl | 是 | String | 用户支付失败后跳转地址 |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 是 | String | 支付备注 |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| payUrl | String | 返回的是还款地址 其他时候返回的是指引或者详情 |
| bankNo | String | 还款卡号(VA) |
| bankCode | String | 通道Code(VA) |
| qrCode | String | 二维码内容-可自行生成二维码(QR) |
| sign | String | 签名 |
代收查询
简要描述:- 查询代收订单
/thb/collect/query
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| actualAmount | String | 收到金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 状态(0未开始,1收款中,2收款成功3:收款失败,4:部分收款,5:超额收款, -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(泰国时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
支付方式
| 币种 | 支付类型(payType) | 支付编码(inBankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB | QR | QR | 1-8000 | 可用 | PromptPay QR二维码 |
| THB | PAYMENT_GATEWAY | TM | 1-8000 | 可用 | TrueMoney钱包 |
| USD | QR | TH_QR_USD | 0.99-220 | 可用 | PromptPay QR二维码 |
| USD | PAYMENT_GATEWAY | TH_TM_USD | 0.99-220 | 可用 | TrueMoney钱包 |
代付API
代付申请
简要描述:- 创建代付订单
/thb/pay/apply
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| amount | 是 | String | 交易金额(单位:฿,精确到小数点后两位;禁止添加标点符号,例如:”,”) |
| accountType | 是 | String | 账户类型:EWALLET(电子钱包) , BANK_ACCOUNT(银行) |
| bankCode | 是 | String | 付款编码 |
| accountNo | 是 | String | 用户账号 |
| name | 是 | String | 收款人姓名(收款人姓名 格式:英文大小写且允许有空格,1-30位,“firstName middleName lastName” (middleName 非必填, 特殊字符支持 ’.-)) |
| phone | 是 | String | 真实手机号(格式:0 开头, 共10位数字) |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因) |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 必选 | 类型 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| sign | String | 签名 |
代付查询
简要描述:- 查询代付订单
/thb/pay/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 状态(0未开始,1支付中,2成功(终态),3失败(终态), -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(泰国时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
支付方式
| 币种 | 支付类型(accountType) | 支付编码(bankCode) | 限额 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB | BANK_ACCOUNT | BAAC | 1-8000 | 可用 | BAAC ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| THB | BANK_ACCOUNT | BAY | 1-8000 | 可用 | Bank of Ayudhya (Krungsri / กรุงศรี) |
| THB | BANK_ACCOUNT | BBL | 1-8000 | 可用 | Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ |
| THB | BANK_ACCOUNT | CIMB | 1-8000 | 可用 | CIMB Thai ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย |
| THB | BANK_ACCOUNT | CITI | 1-8000 | 可用 | Citibank N.A. ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย |
| THB | BANK_ACCOUNT | GHB | 1-8000 | 可用 | GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| THB | BANK_ACCOUNT | GSB | 1-8000 | 可用 | GSB ธนาคารออมสิน |
| THB | BANK_ACCOUNT | HSBC | 1-8000 | 可用 | HSBC เอชเอสบีซี |
| THB | BANK_ACCOUNT | ICBC | 1-8000 | 可用 | ICBC(Thai) ธนาคารไอซีบีซี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) |
| THB | BANK_ACCOUNT | IBANK | 1-8000 | 可用 | Islamic Bank ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
| THB | BANK_ACCOUNT | KBANK | 1-8000 | 可用 | Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย |
| THB | BANK_ACCOUNT | KKP | 1-8000 | 可用 | Kiatnakin Phatra Bank ธนาคารเกียรตินาคินภัทร |
| THB | BANK_ACCOUNT | KTB | 1-8000 | 可用 | KTB ธนาคารกรุงไทย |
| THB | BANK_ACCOUNT | LHB | 1-8000 | 可用 | Land and Houses Bank ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| THB | BANK_ACCOUNT | SCB | 1-8000 | 可用 | SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| THB | BANK_ACCOUNT | SCBT | 1-8000 | 可用 | SCBT สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด |
| THB | BANK_ACCOUNT | TBANK | 1-8000 | 可用 | TBank ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| THB | BANK_ACCOUNT | TISCO | 1-8000 | 可用 | TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) |
| THB | BANK_ACCOUNT | TMB | 1-8000 | 可用 | TTB ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| THB | BANK_ACCOUNT | UOB | 1-8000 | 可用 | UOB ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| THB | BANK_ACCOUNT | ABN | 1-8000 | 可用 | ABN AMRO ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. |
| THB | BANK_ACCOUNT | MHCB | 1-8000 | 可用 | Mizuho ธนาคารมิสึโฮ คอร์ปอเรต จำกัด |

