Before reading this API documentation, please make sure to check API Description Guide
Transaction Limits
| Transaction Type | Limit |
|---|---|
| Collection | USD: 0.99-2500, IDR: 10000-50000000 |
| Disbursement | IDR: 10000-50000000 |
Amount Decimal Places: IDR — 0 decimal places (integer only) | USD — 2 decimal places
Collection API
Collection Application
Description:- Create a collection order
/idr/collect/applyNote: appId needs to use IDR corresponding, user payment success will increase IDR balance URL:
/usd/collect/applyNote: appId needs to use USD corresponding, user payment success will increase USD balance Parameters:
| Field | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| appId | Yes | Long | Business ID (retrieved from the backend; must pass the corresponding ID for the currency in the URL) |
| orderId | Yes | String | Merchant order ID (must be unique, max length 48) |
| name | Yes | String | Payer’s name (Payer’s name format: 1-30 characters, English or Indonesian letters (case-insensitive), follows “firstName middleName lastName” structure (middleName optional), allows spaces and special characters !-)) |
| phone | Yes | String | Valid phone number (08xxxxxxxxxx), format reference Phone Format |
| Yes | String | Valid email address | |
| amount | Yes | String | Transaction amount (Unit: IDR) |
| payType | Yes | String | Payment Methods |
| inBankCode | Yes | String | Payment inBankCode |
| callBackUrl | Yes | String | Redirect URL after successful payment |
| callBackFailUrl | Yes | String | Redirect URL after failed payment |
| cancelUrl | No | String | If provided, the payment page displays a Back button that redirects the user to this URL when clicked. |
| notifyUrl | No | String | Callback notification URL |
| currency | No | String | Currency (default: IDR) |
| subject | No | String | Payment note (transaction title, product name, payment purpose) |
| body | No | String | Detailed note |
| partnerUserId | Yes | String | Unique user identifier (e.g., userId); must be valid |
| sign | Yes | String | Signature |
{
"appId": 1054,
"orderId": "M233323000059",
"amount": "300",
"phone": "08230219312",
"email": "23423@qq.com",
"name": "test",
"inBankCode": "014",
"payType": "QR",
"partnerUserId": "149597870",
"sign": "af0gAHkUOyYHu9owQp8NJ4mPEeUW4vuJcjdxqLIzrVw8AvpLSjD1DXupReSG/CyuSkFRyiIvCp5u703AuGGmfgD2gKDH3Ywau41bAbG2jnHJ8mtjiSJ5iWUzanyd4Kr7d1+rETbzUl7/BkW3t0X8UUFdqpxwG8DPUjAwUKfplWDHV7koG51Ozexd80DCsmW6eWdouAZ1uNXGLYmV3ftE3BmfNRtuv1C5bfTJWrTEIOxbF6g2uYOFZTlIgrQgd7/2PsAYwQQXNz8Q8CYl4OxqCv4pXJxaLWPbR5tqZu9og5kn32C9aHW/NlU1y39vzz+4ef81yPAqUV9oHlSMSPrMmw=="
}
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M233323000059",
"orderNo": "6023071013539074",
"payUrl": "https://a.api-uat.idr.com/1L9zQS2",
"bankCode": "014",
"qrCode": "00020101021228760011ph.ppmi.p2m0111OPDVPHM1XXX0315777148000000017041652948137245442930503001520460165303608540810000.vnd Of Mandalu62310010ph.allbank05062110000803***88310012ph.ppmi.qrph0111OPDVPHM1XXX63042763",
"sign": "YEoA8Y2JzQFGVzwJSqmemm1Kfv/bfyIfCqv2dp7RNzT5B72AQvdD+nt2nR4sL1HWscvmNHyVt5ovAi7MMhy3ziih/sMph+wPx4YjH3W1h5DyBvSlWvaKfKrK5ViomZ0pPYWydwRHnnRnicxToHK9S6qtSy7Q73O0hdz4hJ9p41Th3ycBl2Q9SeqSZYSY1ohcPDhdyRf2y0prb8rHgpBKzxZ5BKX/1bsE9OmsSEHAEYT8OGgko6aNe8XPAhr4G48cpWTftvnGQuzh0O65nuZRI/PF+Axt2zJCVbFHDDSREI9NlAT82ebDqhlVdxQzKE67D1nxgjb3dPmDUYHOBpmwxQ=="
}
}
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| orderId | String | Merchant order ID (must be unique) |
| orderNo | String | Platform order ID |
| payUrl | String | Returned payment address, or instructions/details in other scenarios |
| bankNo | String | Collection account number (VA) |
| bankCode | String | Collection bank code |
| qrCode | String | QR code content (can be used to generate a QR code) |
| sign | String | Signature |
Collection Query
Description:- Query collection order
/idr/collect/query
URL:/usd/collect/query
Parameters:
| Field | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| appId | Yes | Long | Business ID (retrieved from the backend; must pass the corresponding ID for the currency in the URL) |
| orderId | Yes | String | Merchant order ID |
| orderNo | No | String | Platform order ID (faster response) |
| sign | Yes | String | Signature |
{
"appId": 1054,
"orderId": "M22222000028",
"sign": "EmyJGm3ELzG4FsOd0Krs9ncbSjo4oTGuXWML+7djYla3+VAwd9wS17z38p/7U2ZAjroO04XrE7YXcB1o76Dtyipj3h3bJzs7FYma1QNkMUdt9hh7m8U6hMsMQX7vIWHtXNwz4pbTSC75+kQWXaCew7KoE6LXECdJU8AISgNgeki2TK9R0pCfshr0Z2SZBPeuT6OvIH5LdmqgdZhuqnffGU2qnXk4KMkO848e6/WALLBR+LE1wyKHfPnYVcuKSMVYxkvKyyIL5JIPEgW0o5bh4RCbaUn3NZtyYwrU1uQ3ZDFRThm9j6XAQP+LBlmq3nOePqBtp/VDVarRaV+7FbQg3A=="
}
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M22222000028",
"orderNo": "6023042811314347",
"amount": "50000.00",
"actualAmount": "0.00",
"fee": "0.00",
"status": 1,
"sign": "fP433ygWVDLVGxYkVnIJj7riGq0U3vyVX+MbBAImxfGLZkZcEAHVEoVYuULZSmXAAXKRSyd67WlDNm+24pougM54ofAoH4HMtCL2tfCoBReFyz3z02AGKkrKE2xWhSpWoqfQoBvzwuN5iGMMu0s9Q1YvqiwJ8WDVIENnmiIyD8qDJN7caHTW2US14/faG+69AvnuIgJ/nu7/jogOlgEYdZdVYU7gcRDE+d47KjlFGswQkJ/h/uzV7cWtUqrtOO7ZnZ3/z33Xx8awokX36QoYcPSWAU0h+Ij9O9402HNhm1eTbYcLU0uI/z8xCAtyAI/tTyiFijpiNlxUKQj+zKsILw=="
}
}
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| orderId | String | Merchant order ID (must be unique) |
| orderNo | String | Platform order ID |
| amount | String | Transaction amount |
| actualAmount | String | Received amount |
| fee | String | Fee |
| status | Integer | Status (0 Not started, 1 Processing, 2 Success (final), 3 Failed (final), -1 Exception pending confirmation) |
| payTime | String | Payment success time (available when status = 2, 4, 5) (Indonesia Time), format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | Failure reason (available when status = 3) |
| sign | String | Signature |
Payment Methods
| Currency | Payment Type (payType) | Payment Code (inBankCode) | Limit | Status | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| IDR | QR | dynamic | 10000-10000000 | Available | QRIS Dynamic Code |
| IDR | EWALLET | DANA | 10000-20000000 | Available | Dana Wallet |
| IDR | EWALLET | SHOPEEPAY | 10000-20000000 | Available | ShopeePay Wallet |
| IDR | EWALLET | LINKAJA | 10000-20000000 | Available | LinkAja Wallet |
| IDR | CASHIER | OVO | 10000-20000000 | Available | OVO Wallet |
| IDR | VA | 002 | 10000-50000000 | Available | BRI Bank |
| IDR | VA | 009 | 10000-50000000 | Available | BNI Bank |
| IDR | VA | 013 | 10000-50000000 | Available | PERMATA Bank |
| IDR | VA | 022 | 10000-50000000 | Available | CIMB Bank |
| IDR | VA | 011 | 10000-50000000 | Available | Danamon Bank |
| IDR | VA | 008 | 10000-50000000 | Available | Mandiri Bank |
| USD | QR | ID_QRIS_USD | 0.99-500 | Available | QRIS Dynamic Code |
| USD | EWALLET | ID_DANA_USD | 0.99-1000 | Available | Dana Wallet |
| USD | EWALLET | ID_SHOPEEPAY_USD | 0.99-1000 | Available | ShopeePay Wallet |
| USD | EWALLET | ID_LINKAJA_USD | 0.99-1000 | Available | LinkAja Wallet |
| USD | CASHIER | ID_OVO_USD | 0.99-1000 | Available | OVO Wallet |
| USD | VA | ID_BRI_USD | 0.99-2500 | Available | BRI Bank |
| USD | VA | ID_BNI_USD | 0.99-2500 | Available | BNI Bank |
| USD | VA | ID_PERMATA_USD | 0.99-2500 | Available | PERMATA Bank |
| USD | VA | ID_CIMB_USD | 0.99-2500 | Available | CIMB Bank |
| USD | VA | ID_DANAMON_USD | 0.99-2500 | Available | Danamon Bank |
| USD | VA | ID_MANDIRI_USD | 0.99-2500 | Available | Mandiri Bank |
Disbursement API
Disbursement Application
Description:- Create a disbursement order
/idr/pay/apply
Parameters:
| Field | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| appId | Yes | Long | Business ID (retrieved from the backend; must pass the corresponding ID for the currency in the URL) |
| orderId | Yes | String | Merchant order ID (must be unique, max length 48) |
| amount | Yes | String | Transaction amount (unit: IDR) |
| accountType | Yes | String | Account type: BANK_ACCOUNT, EWALLET |
| bankCode | Yes | String | Bank Code |
| accountNo | Yes | String | User bank account number |
| name | Yes | String | Recipient name (format: English or Indonesian letters, case-insensitive, spaces allowed, 1-30 characters, “firstName middleName lastName” (middleName is optional), special characters allowed: ’.-)) |
| phone | Yes | String | Valid phone number (format reference: Phone number format) |
| Yes | String | Valid email | |
| notifyUrl | No | String | Callback URL |
| subject | No | String | Payment remark (transaction title, product name, payment reason) |
| body | No | String | Remark details |
| partnerUserId | Yes | String | Unique user identifier (e.g., userId). Required for risk control system. Must be valid, otherwise transactions may be affected. Format: numbers, letters, or common symbols -~!@#$%&*()_. |
| sign | Yes | String | Signature |
{
"appId": 1054,
"orderId": "M100000450012",
"amount": "500",
"accountType": "BANK_ACCOUNT",
"bankCode": "014",
"accountNo": "09876543210",
"name": "john doe",
"phone": "08276543210",
"email": "johndoe@cashfree.com",
"subject": "iphone13",
"body": "ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz",
"partnerUserId": "149597870",
"sign": "I1PeK3eJOVsFFNowxVRqMXpeWm1lr/BcRpBi8WsW4wVo1+5CC3JsrFq/m/L2O69NzKHvtDWi4zia3DL3dPut0yMyUyqL91LNCSaeISbGsQPlhEsQpyTOryS/RKOfsrn2Xo37SCF/phAvndOk2jwwGwqM5xLz1ms9Ukl85wv27QFNrXIMxK2p18oe7MpMYrgf+xvEBE/VqCtKMtN9pO449wWwXzHWNPbZ76s4pAvKwRE9yXQDr7Iw14Dktcnl1FoLM4gWM/obkO+mz6SyAGDuXhVh/+OD/IGNiCyTCNq6ciQY28UnCFV6ZIP40gxsFhfBJKbK+Raw7y1Bh912ifYfug=="
}
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M100000450013",
"orderNo": "3023062014149637",
"sign": "LmhUnkw5j0pMiimsG8rKwdNNZGvXH5MpSmD6mdHZwq1SQwuK5BohmdEoqKB/jkMk28o3da4Cxh6Q+tW97+yTCemRrF+dMaHA73rpOeUuujKQl/UcFvJuMhfLBa2tp09L71NzoBqpPD6aXf37mYAz8E1HmERwFPpac5FVxIYanHG8cqmMLJYsVmHTSxWavgWU03ys9UczBePkBiR8sl2FSOhFABB0wAP28lswrV/ABS68IsLKtyd1fyI3GBfSbIK5nDEEnlE+EdElFdLs9taAxJImeVF1x4eT47+bkPJ2qS8z3K8QGzKLF3W+8SiRZGfSwDTsLKH+2Vycvy5auRl+ag=="
}
}
| Field | Required | Type |
|---|---|---|
| orderId | String | Merchant order ID (must be unique) |
| orderNo | String | Platform order ID |
| sign | String | Signature |
Disbursement Query
Description:- Query a disbursement order
/idr/pay/query
Parameters:
| Name | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| appId | Yes | Long | Business ID (retrieved from the backend; must pass the corresponding ID for the currency in the URL) |
| orderId | Yes | String | Merchant order ID |
| orderNo | No | String | Platform order ID (faster response) |
| sign | Yes | String | Signature |
{
"appId": 1000,
"orderId": "M1234567111",
"orderNo": "3022111516571436",
"sign": "ZxkVZL+GAyv0VhvWn4IvuYahTzxgQuthkuV2ONWiqIfIDb2avvHlFOUJVzqZi1q8CPHXZm1ltanRTRVTxfsuftLvGeDioUHglWt46/RU6c1OPznpLGsZ35Q3n5tW2y1EnOsxPynXBFLuDQy+aZ3l9u6AQ30T0zQexMGT+IxuFkmUp02g/6juaHa5ZgNMv7lN67ixIp162wrM7OJuaOif872QijSceRdZhzaMGImAwB0D4MosRV4WMBOKkwgPdmS7GuZN66YUidXk3wTGqX3MYRw6M0kj4eNegSUwPXvp4q4p0KO8Y3xUMld54GY2ApX3WN3CBtC/vpJqEszjGBbbGg=="
}
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M1234567111",
"orderNo": "3022111516571436",
"amount": "100000.00",
"fee": "0.00",
"status": 3,
"errorMsg": "Đơn hàng không tồn tại",
"sign": "KKuvCl0SuNANJs+l2ogDaJm8pmV+Hi+Xa7q27vJ6D1Ehs4aOp13kRbITfJAhczh3T81BE9qwHeJaYwf+r0EypKM9TL6pMwfG8Az4gRy1D57wiUaVjl2PWcvbEqrn1hL0b+btkjvAM9I+CcSv+wuOW3/uku17Ws3FhgJLj9sFsQUBAPjDO+758VnwBytCOLBmljLBXyKgNgpmFQ1/DNkqWl0UNzyLK45Zw3yf5NiwhEFbvW0jlOWlfu/ql4hluISUQG573jEoFCBEnQLb2tQoRZj1QYNRCXPf5lbej0vzqbEwvR9h+ZOf255t1MocJkdIe463DTV5U3KZdVT87HMagw=="
}
}
{
"status": "1",
"error": "00000000",
"msg": "",
"data": {
"orderId": "M1234567112",
"orderNo": "3022111517401574",
"amount": "100000.00",
"fee": "1003.00",
"status": 2,
"payTime": "2024-03-01 23:59:59",
"sign": "khPtOmGq+cpKX0HFAI/lbP0dx4oVyNAnL5oLsdmhDJdASlQm0yg5I3o+MhImYggEsL6c2bo5fP29t54OZFqSdQDfIuNDvGbAMAr4mRBxc0hoHLkBLyyagfVPBLyQA1JY8XV3ZL4ySzQ3ZQnMCfrh2K39ueUuz6HpZ03Hj0KYijVRCXAZaio/L5jfLBT12QXmvIfAHa8s/k9flhK05ENHPep3zjj/MZGOEaX7jkEJLfjK0duypDCa61BRQjM+oePOdVsgleIl1Yf98UAxMDZ/A3912KFHEb+/jvmdnulNbiJFyuT1fEe+j2teUgw3vFsZAtwNWAgxhC7UO+N0Q5z4EA=="
}
}
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| orderId | String | Merchant order ID (must be unique) |
| orderNo | String | Platform order ID |
| amount | String | Transaction amount |
| fee | String | Transaction fee |
| status | Integer | Order status (0: Not Started, 1: Processing, 2: Disbursement Successful (final), 3: Disbursement Failed (final), -1: Exception Pending Confirmation) |
| payTime | String | Success time (present when status=2) (Indonesia time), format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | Failure reason (present when status=3) |
| sign | String | Signature |
Payment Methods
| Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit | Status | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| IDR | EWALLET | DANA | 10000-20000000 | Available | Dana Wallet |
| IDR | EWALLET | OVO | 10000-20000000 | Available | OVO Wallet |
| IDR | EWALLET | GOPAY | 10000-20000000 | Available | GoPay Wallet |
| IDR | EWALLET | LINKAJA | 10000-20000000 | Available | LinkAja Wallet |
| IDR | EWALLET | SHOPEEPAY | 10000-20000000 | Available | ShopeePay Wallet |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 002 | 10000-50000000 | Available | BRI |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 008 | 10000-50000000 | Available | MANDIRI |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 009 | 10000-50000000 | Available | BNI |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 011 | 10000-50000000 | Available | BANK DANAMON |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 013 | 10000-50000000 | Available | PERMATA/SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 014 | 10000-50000000 | Available | BCA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 016 | 10000-50000000 | Available | MAYBANK INDONESIA/SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 019 | 10000-50000000 | Available | BANK PAN INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 022 | 10000-50000000 | Available | CIMB NIAGA/SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 023 | 10000-50000000 | Available | UOB INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 028 | 10000-50000000 | Available | OCBC NISP/SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 031 | 10000-50000000 | Available | CITIBANK NA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 033 | 10000-50000000 | Available | BANK OF AMERICA NA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 036 | 10000-50000000 | Available | BANK CHINA CONSTRUCTION |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 037 | 10000-50000000 | Available | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 041 | 10000-50000000 | Available | PT. BANK HSBC INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 042 | 10000-50000000 | Available | MUFG BANK |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 046 | 10000-50000000 | Available | DBS |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 047 | 10000-50000000 | Available | BANK RESONA PERDANIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 050 | 10000-50000000 | Available | STANDARD CHARTERED BANK |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 054 | 10000-50000000 | Available | BANK CAPITAL INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 068 | 10000-50000000 | Available | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 069 | 10000-50000000 | Available | BANK OF CHINA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 076 | 10000-50000000 | Available | BANK BUMI ARTA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 097 | 10000-50000000 | Available | BANK MAYAPADA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 110 | 10000-50000000 | Available | BPD JABAR BANTEN |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 111 | 10000-50000000 | Available | BANK DKI |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 112 | 10000-50000000 | Available | BPD DIY |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 113 | 10000-50000000 | Available | BPD JAWA TENGAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 114 | 10000-50000000 | Available | BPD JAWA TIMUR/SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 115 | 10000-50000000 | Available | BPD JAMBI/SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 116 | 10000-50000000 | Available | BANK ACEH SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 117 | 10000-50000000 | Available | BPD SUMATERA UTARA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 118 | 10000-50000000 | Available | BPD SUMATERA BARAT/NAGARI SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 119 | 10000-50000000 | Available | BPD RIAU KEPRI |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 120 | 10000-50000000 | Available | BPD SUMSEL BABEL/SYR |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 122 | 10000-50000000 | Available | BPD KALIMANTAN SELATAN |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 123 | 10000-50000000 | Available | BPD KALIMANTAN BARAT |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 124 | 10000-50000000 | Available | BPD KALTIM KALTARA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 125 | 10000-50000000 | Available | BPD KALIMANTAN TENGAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 126 | 10000-50000000 | Available | BPD SULSEL BAR |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 127 | 10000-50000000 | Available | BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 128 | 10000-50000000 | Available | BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 129 | 10000-50000000 | Available | BPD BALI |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 130 | 10000-50000000 | Available | BPD NTT |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 131 | 10000-50000000 | Available | BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 132 | 10000-50000000 | Available | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 133 | 10000-50000000 | Available | BPD BENGKULU |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 135 | 10000-50000000 | Available | BPD SULAWESI TENGGARA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 137 | 10000-50000000 | Available | BPD BANTEN |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 147 | 10000-50000000 | Available | BANK MUAMALAT |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 151 | 10000-50000000 | Available | MESTIKA DHARMA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 153 | 10000-50000000 | Available | SINARMAS |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 157 | 10000-50000000 | Available | MASPION |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 161 | 10000-50000000 | Available | GANESHA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 164 | 10000-50000000 | Available | BANK ICBC INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 167 | 10000-50000000 | Available | BANK QNB INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 200 | 10000-50000000 | Available | BTN/SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 213 | 10000-50000000 | Available | BANK BTPN |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 425 | 10000-50000000 | Available | BPD JABAR BANTEN SYR |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 426 | 10000-50000000 | Available | MEGA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 451 | 10000-50000000 | Available | BANK SYARIAH INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 472 | 10000-50000000 | Available | BANK JASA JAKARTA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 484 | 10000-50000000 | Available | PT BANK KEB HANA INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 485 | 10000-50000000 | Available | MNC BANK |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 490 | 10000-50000000 | Available | NEO COMMERCE |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 494 | 10000-50000000 | Available | BANK RAYA INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 501 | 10000-50000000 | Available | BCA Digital |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 503 | 10000-50000000 | Available | NATIONALNOBU |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 506 | 10000-50000000 | Available | BANK MEGA SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 513 | 10000-50000000 | Available | BANK INA PERDANA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 523 | 10000-50000000 | Available | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 535 | 10000-50000000 | Available | SEABANK |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 536 | 10000-50000000 | Available | BCA SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 542 | 10000-50000000 | Available | BANK JAGO/SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 547 | 10000-50000000 | Available | BANK BTPN SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 548 | 10000-50000000 | Available | BANK MULTI ARTA SENTOSA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 553 | 10000-50000000 | Available | BANK MAYORA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 555 | 10000-50000000 | Available | BANK INDEX SELINDO |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 564 | 10000-50000000 | Available | PT BANK MANDIRI TASPEN POS |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 566 | 10000-50000000 | Available | BANK VICTORIA INTERNASIONAL |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 567 | 10000-50000000 | Available | ALLO BANK INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 722 | 10000-50000000 | Available | BANK DANAMON SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 724 | 10000-50000000 | Available | BANK DKI SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 725 | 10000-50000000 | Available | BPD JAWA TENGAH SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 727 | 10000-50000000 | Available | BPD KALIMANTAN BARAT SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 728 | 10000-50000000 | Available | BPD KALIMANTAN SELATAN SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 729 | 10000-50000000 | Available | BPD KALTIM KALTARA SYR |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 733 | 10000-50000000 | Available | BPD SUMATERA UTARA SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 734 | 10000-50000000 | Available | SINARMAS SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 735 | 10000-50000000 | Available | BPD SULSEL BAR SYR |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 736 | 10000-50000000 | Available | BPD DIY SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 945 | 10000-50000000 | Available | BANK IBK INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 947 | 10000-50000000 | Available | BANK ALADIN SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | 949 | 10000-50000000 | Available | BANK CTBC |
| IDR | BANK_ACCOUNT | VICTORIA_SYAR | 10000-50000000 | Available | PT. BANK VICTORIA SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | VICTORIA | 10000-50000000 | Available | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SUMUT_SYAR | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT UUS |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SUMUT | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SUMSEL_BABEL_SYAR | 10000-50000000 | Available | PT. BPD SUMSEL DAN BABEL UNIT USAHA SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SUMSEL_BABEL | 10000-50000000 | Available | PT. BPD SUMSEL DAN BABEL |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SUMITOMO | 10000-50000000 | Available | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SULUT | 10000-50000000 | Available | PT. BANK SULUTGO |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SULTENG | 10000-50000000 | Available | PT. BPD SULAWESI TENGAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SULSELBAR_SYAR | 10000-50000000 | Available | PT. BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SULSELBAR | 10000-50000000 | Available | PT. BANK SULSELBAR |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SHINHAN | 10000-50000000 | Available | PT. BANK SHINHAN INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | SBI | 10000-50000000 | Available | PT. BANK SBI INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | RIAU_SYAR | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | RIAU | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI |
| IDR | BANK_ACCOUNT | RBOS | 10000-50000000 | Available | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. |
| IDR | BANK_ACCOUNT | RABOBANK | 10000-50000000 | Available | PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | PURBA | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PURBA DANARTA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | PUNDI | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PUNDI INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | PRIMA_MASTER | 10000-50000000 | Available | PT. PRIMA MASTER BANK |
| IDR | BANK_ACCOUNT | PERMATA_VA | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PERMATA TBK. - VIRTUAL ACCOUNT |
| IDR | BANK_ACCOUNT | PERMATA | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PERMATA TBK. |
| IDR | BANK_ACCOUNT | PANIN_SYAR | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PANIN SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | OK | 10000-50000000 | Available | PT. BANK OKE INDONESIA |
| IDR | BANK_ACCOUNT | OCBC | 10000-50000000 | Available | PT. BANK OCBC NISP TBK. |
| IDR | BANK_ACCOUNT | NTT | 10000-50000000 | Available | PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT |
| IDR | BANK_ACCOUNT | NTB | 10000-50000000 | Available | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB |
| IDR | BANK_ACCOUNT | NAGARI_SYAR | 10000-50000000 | Available | PT. BANK NAGARI UNIT USAHA SYARIAH |
| IDR | BANK_ACCOUNT | NAGARI | 10000-50000000 | Available | PT. BANK NAGARI |
