限额
| 交易类型 | 限额 |
|---|---|
| 代付 | 肯尼亚: 10-999999 |
金额小数位: KES — 2位小数
代付API
代付申请
简要描述:- 创建代付订单
/kes/pay/apply
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| amount | 是 | String | 交易金额,最多两位小数 范围:10-999,999 |
| accountType | 是 | String | 账户类型:EWALLET(电子钱包),BANK_ACCOUNT(银行) |
| bankCode | 是 | String | 支付方式编码 |
| accountNo | 是 | String | 用户银行账号/手机号(EWALLET类型时为手机号) |
| name | 是 | String | 收款人姓名(格式:仅限英文字符,1-30位,“firstName middleName lastName” (middleName 非必填, 不支持特殊字符和数字)) |
| phone | 是 | String | 真实手机号 |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因) |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 必选 | 类型 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| sign | String | 签名 |
代付查询
简要描述:- 查询代付订单
/kes/pay/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 订单状态(0未开始, 1放款中 2放款成功(终态) 3放款失败(终态) -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(东非时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
支付方式
移动支付(EWALLET)
移动支付(EWALLET)
| Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit | Status | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| KES | EWALLET | 0001 | 10-999999 | 可用 | SAFARICOM (M-Pesa) |
| KES | EWALLET | 0002 | 10-999999 | 可用 | AIRTEL (Airtel Money) |
| KES | EWALLET | 0003 | 10-999999 | 可用 | EQUITEL (Equitel) |
| KES | EWALLET | 63907 | 10-999999 | 可用 | T-Kash (Telkom Kenya) |
| KES | EWALLET | 97 | 10-999999 | 可用 | Telcom Kenya |
银行代码(BANK_ACCOUNT)
银行代码(BANK_ACCOUNT)
| Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit | Status | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| KES | BANK_ACCOUNT | 0001 | 10-999999 | 可用 | Kenya Commercial Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0002 | 10-999999 | 可用 | Standard Chartered Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0003 | 10-999999 | 可用 | ABSA Bank Kenya |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0005 | 10-999999 | 可用 | Bank of India |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0006 | 10-999999 | 可用 | Bank of Baroda |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0007 | 10-999999 | 可用 | NCBA Bank Kenya |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0010 | 10-999999 | 可用 | Prime Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0011 | 10-999999 | 可用 | Co-operative Bank of Kenya |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0012 | 10-999999 | 可用 | NBK |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0014 | 10-999999 | 可用 | M-Oriental |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0016 | 10-999999 | 可用 | Citi Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0017 | 10-999999 | 可用 | Habib Bank AG Zurich |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0018 | 10-999999 | 可用 | Middle East Bank Kenya |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0019 | 10-999999 | 可用 | Bank of Africa Kenya |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0023 | 10-999999 | 可用 | Consolidated Bank of Kenya |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0025 | 10-999999 | 可用 | Credit Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0026 | 10-999999 | 可用 | Access Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0030 | 10-999999 | 可用 | Chase Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0031 | 10-999999 | 可用 | Stanbic Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0035 | 10-999999 | 可用 | ABC Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0036 | 10-999999 | 可用 | Choice Microfinance Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0043 | 10-999999 | 可用 | EcoBank PLC |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0049 | 10-999999 | 可用 | Equatorial Commercial Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0050 | 10-999999 | 可用 | Paramount Universal Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0051 | 10-999999 | 可用 | Kingdom Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0053 | 10-999999 | 可用 | Guaranty Trust Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0054 | 10-999999 | 可用 | Victoria Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0055 | 10-999999 | 可用 | Guardian Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0057 | 10-999999 | 可用 | I&M Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0059 | 10-999999 | 可用 | Development Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0060 | 10-999999 | 可用 | SBM |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0061 | 10-999999 | 可用 | Housing finance |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0063 | 10-999999 | 可用 | Diamond Trust Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0065 | 10-999999 | 可用 | Mayfair Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0066 | 10-999999 | 可用 | Sidian Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0068 | 10-999999 | 可用 | Equity Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0070 | 10-999999 | 可用 | Family Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0072 | 10-999999 | 可用 | Gulf African Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0074 | 10-999999 | 可用 | First Community Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0075 | 10-999999 | 可用 | DIB Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0076 | 10-999999 | 可用 | UBA Kenya |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0078 | 10-999999 | 可用 | KWFT |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0079 | 10-999999 | 可用 | Faulu Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0089 | 10-999999 | 可用 | Stima Sacco |
| KES | BANK_ACCOUNT | 0099 | 10-999999 | 可用 | Post Bank |
| KES | BANK_ACCOUNT | 9999 | 10-999999 | 可用 | IPS (Instant Payment Switch) |

