限额
| 交易类型 | 限额 |
|---|---|
| 代付 | 南非: 2-1000000 |
金额小数位: ZAR — 2位小数
代付API
代付申请
简要描述:- 创建代付订单
/zar/pay/apply
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号(必须保证唯一性,长度不超过48) |
| amount | 是 | String | 交易金额,最多两位小数 范围:2-1,000,000 |
| accountType | 是 | String | 账户类型: BANK_ACCOUNT |
| bankCode | 是 | String | 银行代码 |
| accountNo | 是 | String | 用户银行账号 |
| name | 是 | String | 收款人姓名(格式:仅限英文字符,1-30位,“firstName middleName lastName” (middleName 非必填, 不支持特殊字符和数字)) |
| phone | 是 | String | 真实手机号 |
| 是 | String | 真实电子邮件 | |
| notifyUrl | 否 | String | 回调地址 |
| subject | 否 | String | 支付备注(交易标题,商品名称,支付原因) |
| body | 否 | String | 备注详情 |
| partnerUserId | 是 | String | 用户唯一标识(如用户ID userId),用于风控系统,必须真实有效,否则会影响交易。 格式要求:数字、大小写字母或常用符号-~!@#$%&*()_。 |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 必选 | 类型 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| sign | String | 签名 |
代付查询
简要描述:- 查询代付订单
/zar/pay/query
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | Long | 业务ID(后台获取,需要根据URL中的币种传递对应的业务ID) |
| orderId | 是 | String | 商户订单号 |
| orderNo | 否 | String | 平台订单号(响应快) |
| sign | 是 | String | 签名 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 商户订单号(必须保证唯一性) |
| orderNo | String | 平台订单号 |
| amount | String | 交易金额 |
| fee | String | 手续费 |
| status | Integer | 订单状态(0未开始, 1放款中 2放款成功(终态) 3放款失败(终态) -1异常待确认) |
| payTime | String | 支付成功时间(当status=2时有值)(南非时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| errorMsg | String | 支付失败原因(当status=3时有值) |
| sign | String | 签名 |
支付方式
银行代码
银行代码
| Currency | Payment Type (accountType) | Payment Code (bankCode) | Limit | Status | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 051001 | 2-1000000 | 可用 | Standard Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 198765 | 2-1000000 | 可用 | Nedbank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 250655 | 2-1000000 | 可用 | FNB |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 250655 | 2-1000000 | 可用 | RMB |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 350005 | 2-1000000 | 可用 | CitiBank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 410506 | 2-1000000 | 可用 | Access Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 430000 | 2-1000000 | 可用 | African Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 431010 | 2-1000000 | 可用 | Ubank Limited |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 462005 | 2-1000000 | 可用 | Bidvest Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 462105 | 2-1000000 | 可用 | Old Mutual Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 470010 | 2-1000000 | 可用 | Capitec Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 580105 | 2-1000000 | 可用 | Investec |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 587000 | 2-1000000 | 可用 | HSBC Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 632005 | 2-1000000 | 可用 | ABSA |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 678910 | 2-1000000 | 可用 | TymeBank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 679000 | 2-1000000 | 可用 | Discovery Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 683000 | 2-1000000 | 可用 | Sasfin Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 730020 | 2-1000000 | 可用 | Standard Chartered Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 800000 | 2-1000000 | 可用 | Albaraka Bank |
| ZAR | BANK_ACCOUNT | 888000 | 2-1000000 | 可用 | Bank Zero |

